Eleições
Eleições em Acreúna (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 27/10/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Jair Bolsonaro | PL · 22 | 6.597 | 55,87% | Não eleito (resultado geral) |
| Lula | PT · 13 | 5.210 | 44,13% | Eleito (resultado geral) |
Histórico: Presidente
| Eleição | Mais votado nesta cidade | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (2º turno) | Flavio Bolsonaro | PL | 7.795 | 62,17% | 3.051 | — |
| 2022 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PL | 6.597 | 55,87% | 1.387 | — |
| 2018 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PSL | 6.063 | 58,63% | 1.785 | Eleito (resultado geral) |
| 2014 (2º turno) | Aécio Neves | PSDB | 5.655 | 51,32% | 290 | — |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.970 | 12.583 | 3.387 | 21,21% | 117 | 304 |
| 2024 | 16.035 | 12.962 | 3.073 | 19,16% | 161 | 280 |
| 2022 | 15.173 | 11.822 | 3.351 | 22,09% | 136 | 229 |
| 2020 | 14.422 | 11.677 | 2.745 | 19,03% | 161 | 405 |
| 2018 | 13.679 | 11.321 | 2.358 | 17,24% | 242 | 796 |
| 2016 | 16.448 | 13.552 | 2.896 | 17,61% | 190 | 547 |
| 2014 | 15.965 | 12.230 | 3.735 | 23,39% | 470 | 690 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2022” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.