Eleições
Eleições em Acreúna (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 27/10/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Julinho da Arantina | PSDB · 45123 | 855 | votos anulados | Não eleito |
| Juarez do Salão | UNIÃO · 44444 | 832 | 7,97% | Eleito (quociente partidário) |
| Diego Smith | PSDB · 45000 | 527 | votos anulados | Não eleito |
| Paulo Henrique Pim Pim | UNIÃO · 44777 | 477 | 4,57% | Eleito (quociente partidário) |
| Paraibinha da Arantina | PSDB · 45100 | 476 | votos anulados | Não eleito |
| Antonio da Água | PSD · 55000 | 472 | 4,52% | Eleito (quociente partidário) |
| Lunayra da Saúde | PP · 11111 | 467 | 4,47% | Eleito (quociente partidário) |
| Marta Souza | UNIÃO · 44000 | 465 | 4,45% | Eleito (média) |
| Wagner Mocão | UNIÃO · 44190 | 391 | 3,74% | Suplente |
| Helio do Nande | PP · 11020 | 372 | 3,56% | Eleito (quociente partidário) |
| Paulo Henrique Gaguinho | PSDB · 45444 | 322 | 3,08% | Eleito (quociente partidário) |
| Serraria | REPUBLICANOS · 10789 | 322 | 3,08% | Eleito (quociente partidário) |
| Dra Flavia | PP · 11444 | 308 | 2,95% | Eleito (média) |
| Lula da Ambulância | PT · 13123 | 293 | 2,81% | Eleito (quociente partidário) |
| Elias Fernandes | PSDB · 45678 | 278 | 2,66% | Eleito (média) |
| Rafael Cardoso | PSDB · 45045 | 262 | 2,51% | Suplente |
| Macarrão de Arantina e Acreúna | PP · 11123 | 259 | 2,48% | Suplente |
| Nem do Moto Taxi | PT · 13333 | 239 | 2,29% | Suplente |
| Professor Alberto | PP · 11789 | 236 | 2,26% | Suplente |
| Aguinaldo Ferreira | REPUBLICANOS · 10000 | 229 | 2,19% | Suplente |
| Dona Joice | UNIÃO · 44123 | 229 | 2,19% | Suplente |
| Liliane Arantes | REPUBLICANOS · 10222 | 220 | 2,11% | Suplente |
| Adilson Mecanico | PT · 13111 | 213 | 2,04% | Suplente |
| Buda da Usina | PSD · 55123 | 197 | 1,89% | Suplente |
| Marlei Araújo | PP · 11888 | 194 | 1,86% | Suplente |
| Thalyton Silva | PT · 13613 | 189 | 1,81% | Suplente |
| Fabiano Pressão | PSDB · 45555 | 182 | 1,74% | Suplente |
| Marcio Dalles | UNIÃO · 44222 | 176 | 1,69% | Suplente |
| Suellen Ribeiro | PSDB · 45300 | 166 | 1,59% | Suplente |
| Arildo da Oficina | PP · 11234 | 165 | 1,58% | Suplente |
| Agna da Saúde | PSD · 55555 | 163 | 1,56% | Suplente |
| Nenem da Isapa | PP · 11456 | 148 | 1,42% | Suplente |
| Iago Redblak | PP · 11333 | 144 | 1,38% | Suplente |
| Ocrim | REPUBLICANOS · 10900 | 142 | 1,36% | Suplente |
| Carlim Marquez | PSD · 55666 | 137 | 1,31% | Suplente |
| Remi Chapeu Preto | PP · 11000 | 104 | 1,00% | Suplente |
| Welda Arantes | REPUBLICANOS · 10123 | 98 | 0,94% | Suplente |
| Alê Ferreira A Gêmea | PSDB · 45777 | 97 | votos anulados | Não eleito |
| Xexeu Sandim | PSD · 55333 | 94 | 0,90% | Suplente |
| Ailton 2 Irmãos | PT · 13222 | 90 | 0,86% | Suplente |
| Lorrayne Ferreira | PT · 13133 | 85 | votos anulados | Não eleito |
| Mocim da Betoneira | REPUBLICANOS · 10610 | 84 | 0,80% | Suplente |
| Regina Santos | PT · 13131 | 82 | 0,79% | Suplente |
| Carequinha | PSD · 55222 | 69 | 0,66% | Suplente |
| Mara Rúbia | PP · 11222 | 64 | 0,61% | Suplente |
| Aline (tia Aline ) | PT · 13000 | 59 | 0,56% | Suplente |
| Divani Pretinha do Panfleto | PP · 11777 | 50 | 0,48% | Suplente |
| Jorge Mario | PSD · 55111 | 49 | 0,47% | Suplente |
| Guilherme Gesseiro | UNIÃO · 44245 | 46 | 0,44% | Suplente |
| Julio Cesar | PSD · 55888 | 42 | 0,40% | Suplente |
| Thais | UNIÃO · 44234 | 41 | 0,39% | Suplente |
| Ronita Nunes | PSDB · 45455 | 40 | votos anulados | Não eleito |
| Rosicleia Gomes | PSDB · 45251 | 40 | 0,38% | Suplente |
| Roloi do Forró | UNIÃO · 44333 | 28 | 0,27% | Suplente |
| Professora Eralda | PSD · 55777 | 24 | 0,23% | Suplente |
| Adriano Moraes | PSDB · 45190 | 20 | 0,19% | Suplente |
| Willian Bonfim | PSD · 55999 | 19 | 0,18% | Suplente |
| Antonieta da Reciclagem | PSD · 55325 | 18 | 0,17% | Suplente |
| Jorginho do Canadá | PT · 13130 | 16 | 0,15% | Suplente |
| Lucilene | PSD · 55444 | 12 | 0,11% | Suplente |
| Adriano do Bar | PT · 13013 | 0 | 0,00% | — |
| Fidelcina | PT · 13310 | 0 | 0,00% | — |
Votos só no partido (legenda): 407
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.970 | 12.583 | 3.387 | 21,21% | 117 | 304 |
| 2024 | 16.035 | 12.962 | 3.073 | 19,16% | 161 | 280 |
| 2022 | 15.173 | 11.822 | 3.351 | 22,09% | 136 | 229 |
| 2020 | 14.422 | 11.677 | 2.745 | 19,03% | 161 | 405 |
| 2018 | 13.679 | 11.321 | 2.358 | 17,24% | 242 | 796 |
| 2016 | 16.448 | 13.552 | 2.896 | 17,61% | 190 | 547 |
| 2014 | 15.965 | 12.230 | 3.735 | 23,39% | 470 | 690 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2024” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.