Eleições
Eleições em Água Fria de Goiás (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 15/11/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL · 22 | 2.310 | 62,23% | Não eleito (resultado geral) |
| Lula | PT · 13 | 1.402 | 37,77% | Eleito (resultado geral) |
Histórico: Presidente
| Eleição | Mais votado nesta cidade | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (2º turno) | Flavio Bolsonaro | PL | 2.310 | 62,23% | 908 | — |
| 2022 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PL | 2.051 | 59,78% | 671 | — |
| 2018 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PSL | 1.868 | 64,57% | 843 | Eleito (resultado geral) |
| 2014 (2º turno) | Aécio Neves | PSDB | 1.865 | 63,26% | 782 | — |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.099 | 3.881 | 1.218 | 23,89% | 31 | 96 |
| 2024 | 5.337 | 4.566 | 771 | 14,45% | 38 | 103 |
| 2022 | 4.623 | 3.483 | 1.140 | 24,66% | 40 | 55 |
| 2020 | 4.586 | 3.978 | 608 | 13,26% | 29 | 70 |
| 2018 | 4.333 | 3.335 | 998 | 23,03% | 69 | 181 |
| 2016 | 4.473 | 4.183 | 290 | 6,48% | 51 | 177 |
| 2014 | 4.495 | 3.266 | 1.229 | 27,34% | 65 | 147 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2026” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.