Eleições
Eleições em Águas Lindas de Goiás (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 27/10/2026.
O TSE ainda não publicou os votos deste cargo nesta cidade.
| Candidato | Partido · número | Votos | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Abadyas Damasceno | UNIÃO · 44123 | — | — | |
| Adda Torres | MOBILIZA · 33180 | — | — | |
| Ademir O Pitt Bull | PRD · 25555 | — | — | |
| Aderson da Modelle | PSB · 40456 | — | — | |
| Adimilson Eletricista | PODE · 20222 | — | — | |
| Adonaldo Fii | UNIÃO · 44281 | — | — | |
| Adriana de Sousa | PRD · 25456 | — | — | |
| Adriana Gomes | NOVO · 30777 | — | — | |
| Airton Sousa | REPUBLICANOS · 10700 | — | — | |
| Alan da M Ciclo | UNIÃO · 44723 | — | — | |
| Alaor Alves | PRD · 25012 | — | — | |
| Alessandro do Sindicato | PP · 11333 | — | — | |
| Alexsandra Tenório | MOBILIZA · 33184 | — | — | |
| Aluisio da Artec | MDB · 15122 | — | — | |
| Ana Paula | MDB · 15500 | — | — | |
| Andre Familia | PODE · 20061 | — | — | |
| André Cavalcante | PSB · 40111 | — | — | |
| André do Aplicativo | PT · 13129 | — | — | |
| Andréia Alves | PT · 13190 | — | — | |
| Andréia Figueredo | PMB · 35459 | — | — | |
| Antônia Matos | PSD · 55421 | — | — | |
| Apóstolo Francisco | PT · 13772 | — | — | |
| Assis da Bicicleta | PSDB · 45100 | — | — | |
| Baiano dos Cocos | REPUBLICANOS · 10070 | — | — | |
| Bel | PODE · 20678 | — | — | |
| Beto Fotógrafo | PP · 11258 | — | — | |
| Bira O Homem do Povo | AVANTE · 70123 | — | — | |
| Bispa Rose Fernandes | PP · 11777 | — | — | |
| Bruna Diniz | MOBILIZA · 33021 | — | — | |
| Bruninho da Morada | PSB · 40028 | — | — | |
| Bruninho do Povo | PSOL · 50123 | — | — | |
| Bruno Prado | PP · 11007 | — | — | |
| Carla Pereira | NOVO · 30700 | — | — | |
| Carlinhos Braz | PL · 22333 | — | — | |
| Carol Moura | PP · 11221 | — | — | |
| Carrerinha | AVANTE · 70567 | — | — | |
| Cassio Motos | MDB · 15000 | — | — | |
| Ceiça Lima | UNIÃO · 44022 | — | — | |
| Celeste | PSB · 40044 | — | — | |
| Chambinho | PP · 11011 | — | — | |
| Chiquinho Craveiro | PSB · 40000 | — | — | |
| Cida Cozinha Brasil | REPUBLICANOS · 10013 | — | — | |
| Cida da Saúde | REPUBLICANOS · 10311 | — | — | |
| Cida Rosa | UNIÃO · 44999 | — | — | |
| Conceição Alves | MDB · 15234 | — | — | |
| Corina do Boticário | PP · 11567 | — | — | |
| Cotinha da Morada | MDB · 15200 | — | — | |
| Crispim | PRD · 25012 | — | — | |
| Cristiano Rodrigues | UNIÃO · 44444 | — | — | |
| Damião Rodrigues | PSB · 40222 | — | — | |
| Daniela Alves | PMB · 35221 | — | — | |
| Davidson Onofre | PODE · 20123 | — | — | |
| Dedé do Esporte | MDB · 15444 | — | — | |
| Demara Barbosa | PSB · 40789 | — | — | |
| Denilson da Regularização | AVANTE · 70678 | — | — | |
| Denise da Saúde | UNIÃO · 44144 | — | — | |
| Denise Silva | REPUBLICANOS · 10333 | — | — | |
| Diego Dantas | MDB · 15321 | — | — | |
| Diego Michel | MOBILIZA · 33222 | — | — | |
| Diná Marinho | PV · 43123 | — | — | |
| Diretor Arley | AVANTE · 70190 | — | — | |
| Djalma Cunha | PP · 11444 | — | — | |
| Djane Aguiar | AVANTE · 70321 | — | — | |
| Douglas Lima | PSD · 55123 | — | — | |
| Dr Adenilson | PSDB · 45123 | — | — | |
| Dr Edinaldo | NOVO · 30101 | — | — | |
| Dr Guilherme | MOBILIZA · 33123 | — | — | |
| Dr Paulo Antonietti | PL · 22457 | — | — | |
| Dr Willian Idelfonso | PSB · 40100 | — | — | |
| Dr. Osvaldo Cardoso | PODE · 20000 | — | — | |
| Dra Cida Costa | PSDB · 45999 | — | — | |
| Edilene Amouzinho | PMB · 35111 | — | — | |
| Edilson Rochedo | MDB · 15333 | — | — | |
| Edjane Pereira | PODE · 20001 | — | — | |
| Edna de Jesus | PRD · 25921 | — | — | |
| Eduardo do Gás | PSD · 55129 | — | — | |
| Eliandra Soares | PSDB · 45777 | — | — | |
| Eliane Araújo | REPUBLICANOS · 10234 | — | — | |
| Eliane dos Idosos | MOBILIZA · 33061 | — | — | |
| Elizabeth Rodrigues | PMB · 35090 | — | — | |
| Ely da Feira | PSDB · 45200 | — | — | |
| Emanuel da Prime | PL · 22070 | — | — | |
| Emerson Soares | PSB · 40555 | — | — | |
| Emílio Motos | PRD · 25777 | — | — | |
| Enfermeira Sueli | PL · 22222 | — | — | |
| Enfermeiro Leomar Silva | AVANTE · 70101 | — | — | |
| Erene Rosa | PSD · 55177 | — | — | |
| Euder Vieira | PP · 11234 | — | — | |
| Evandro da Educação | UNIÃO · 44567 | — | — | |
| Evandro Rainha da Paz | PSB · 40333 | — | — | |
| Everaldo Veículos | MDB · 15123 | — | — | |
| Ezequiel Rodrigues | PP · 11123 | — | — | |
| Fabiano Passos | AVANTE · 70192 | — | — | |
| Fabiano Tenório | MOBILIZA · 33184 | — | — | |
| Fagner Sky | MDB · 15100 | — | — | |
| Feitozacomz | PMB · 35000 | — | — | |
| Felipe Galdino | PL · 22133 | — | — | |
| Fernanda Martins | PRD · 25234 | — | — | |
| Fernando Rocha | AVANTE · 70100 | — | — | |
| Francis Lima | MDB · 15678 | — | — | |
| Francisco Araujo | PSDB · 45000 | — | — | |
| Francisco das Chagas | NOVO · 30123 | — | — | |
| Francyane Thum | PSD · 55888 | — | — | |
| França Castro | MDB · 15789 | — | — | |
| Fátima Bolos | PL · 22100 | — | — | |
| Galego do Mercadinho | PMB · 35123 | — | — | |
| Geovanna Gomes | NOVO · 30777 | — | — | |
| Geraldo Messias | PL · 22789 | — | — | |
| Gilberto Castro | PODE · 20020 | — | — | |
| Gilmar do Santa Lucia | UNIÃO · 44321 | — | — | |
| Gilmar Teles | PMB · 35333 | — | — | |
| Gilson Bispo | PSDB · 45145 | — | — | |
| Gilson do Bolo | NOVO · 30999 | — | — | |
| Gilvan do 5 | UNIÃO · 44789 | — | — | |
| Giovanne Machado | PL · 22131 | — | — | |
| Giva Felipe | MOBILIZA · 33999 | — | — | |
| Goiano | PSDB · 45455 | — | — | |
| Gordo | PT · 13444 | — | — | |
| Gêmeos do Forró | PP · 11456 | — | — | |
| Hamilton Borges | PL · 22000 | — | — | |
| Humberto Centuriões | REPUBLICANOS · 10222 | — | — | |
| Inês Lira | PSD · 55333 | — | — | |
| Iracema | UNIÃO · 44121 | — | — | |
| Irmão Roberto | REPUBLICANOS · 10456 | — | — | |
| Irom Maranhão | PSDB · 45112 | — | — | |
| Italo Costa | PT · 13007 | — | — | |
| Ivone do Coimbra | PL · 22111 | — | — | |
| J Barros | MDB · 15556 | — | — | |
| J Ribeiro | PMB · 35122 | — | — | |
| Jackson Teixeira | AVANTE · 70111 | — | — | |
| Jacquison Boquinha | NOVO · 30345 | — | — | |
| Jailton do Azulão | PT · 13613 | — | — | |
| James Farias | PP · 11789 | — | — | |
| Jandira Rodrigues | REPUBLICANOS · 10777 | — | — | |
| Jardel Basílio | PSB · 40040 | — | — | |
| Jean | PMB · 35222 | — | — | |
| Jefferson Santos | PL · 22122 | — | — | |
| Jesualdo da Saúde | PT · 13456 | — | — | |
| Jhoni Santos | PSD · 55055 | — | — | |
| Jhonnatan Motoboy | MDB · 15357 | — | — | |
| Joaozinho da Jc | PV · 43456 | — | — | |
| Jonathan Amancio | PRD · 25125 | — | — | |
| Jorge Amaro | REPUBLICANOS · 10123 | — | — | |
| Jose Roberto | PODE · 20223 | — | — | |
| Josenildo Almeida | MOBILIZA · 33321 | — | — | |
| José Ailon | PMB · 35100 | — | — | |
| João Eré | UNIÃO · 44333 | — | — | |
| João Melo do Pinheiro I | PT · 13013 | — | — | |
| Juliana Mendes | PP · 11987 | — | — | |
| Juninho Balaco Baco | REPUBLICANOS · 10100 | — | — | |
| Junior Bahia | REPUBLICANOS · 10006 | — | — | |
| Jurandir Mota | REPUBLICANOS · 10015 | — | — | |
| Jurandy Cupido | PSDB · 45444 | — | — | |
| Keké da Vulkanic | MOBILIZA · 33777 | — | — | |
| Kelly Simone | PP · 11222 | — | — | |
| Kim da Distribuidora | MOBILIZA · 33888 | — | — | |
| Kleiton Kosta | NOVO · 30070 | — | — | |
| Lairton Santana | MOBILIZA · 33689 | — | — | |
| Leni Flor | PSDB · 45196 | — | — | |
| Leonardo de França | UNIÃO · 44000 | — | — | |
| Ln Bronze | PSB · 40444 | — | — | |
| Lourdes Maria | PC do B · 65013 | — | — | |
| Lu do Botí | PODE · 20333 | — | — | |
| Luana Alves | NOVO · 30900 | — | — | |
| Luanda Salgados | PT · 13123 | — | — | |
| Luciano Amigo do Povo | PRD · 25678 | — | — | |
| Luis de Aquino | UNIÃO · 44222 | — | — | |
| Luiz da Água | PODE · 20999 | — | — | |
| Luiz Tandial | PODE · 20200 | — | — | |
| Marcelo Tatico | MDB · 15888 | — | — | |
| Marcia Simplicio | PSDB · 45111 | — | — | |
| Marcio Aguas Lindas | REPUBLICANOS · 10090 | — | — | |
| Marcio do Açai | PP · 11900 | — | — | |
| Marcos Braga | PMB · 35019 | — | — | |
| Marcos da Auto Peças | REPUBLICANOS · 10321 | — | — | |
| Marcos da Guarda Mirim | PP · 11190 | — | — | |
| Marcus Maia | PRD · 25123 | — | — | |
| Maria Educação | PMB · 35331 | — | — | |
| Maria Neci | MDB · 15156 | — | — | |
| Marilene do Trânsito | UNIÃO · 44055 | — | — | |
| Mariuza | PSDB · 45050 | — | — | |
| Marquinhos Nunes | PMB · 35444 | — | — | |
| Mateus Soares | AVANTE · 70131 | — | — | |
| Matheus Sonny | PSOL · 50050 | — | — | |
| Maureni | MDB · 15456 | — | — | |
| Mauro Gaúcho | AVANTE · 70333 | — | — | |
| Maurício Ki Mistura | MOBILIZA · 33456 | — | — | |
| Michele Podóloga | AVANTE · 70987 | — | — | |
| Mikaelly do Chiola | PMB · 35474 | — | — | |
| Miriam Monique | PP · 11321 | — | — | |
| Missionária Bia | AVANTE · 70133 | — | — | |
| Monalisa | PSDB · 45321 | — | — | |
| Morais da Guarda | UNIÃO · 44190 | — | — | |
| Murilo Silva | PP · 11357 | — | — | |
| Márcia Brandão | PSB · 40001 | — | — | |
| Mônica Costa | PL · 22777 | — | — | |
| Naldo Jeans | MDB · 15999 | — | — | |
| Nascimento Nascimnetoi | PODE · 20040 | — | — | |
| Natália | AVANTE · 70222 | — | — | |
| Nayan Jr | MOBILIZA · 33133 | — | — | |
| Nei da Imobiliária | PRD · 25789 | — | — | |
| Neide Enfermeira | PSDB · 45678 | — | — | |
| Nelson Oliveira Acorda | MOBILIZA · 33333 | — | — | |
| Neta do Psol | PSOL · 50777 | — | — | |
| Neta do Sara Mulher | PP · 11000 | — | — | |
| Nilza Barreto | PRD · 25444 | — | — | |
| Ogã Felix | PP · 11111 | — | — | |
| Oliveira Junior | UNIÃO · 44133 | — | — | |
| Paraiba Visão Motos | PODE · 20125 | — | — | |
| Pastor Junio | NOVO · 30300 | — | — | |
| Pastor Marcelo Aguiar | PT · 13000 | — | — | |
| Pastor Pedrilson Silveira | PRD · 25222 | — | — | |
| Pastor Sebastião da Padaria | MDB · 15777 | — | — | |
| Pastor Wellington | UNIÃO · 44044 | — | — | |
| Pastora Agda | PRD · 25333 | — | — | |
| Pastora Jaya A Voz do Social | PSD · 55180 | — | — | |
| Pastora Lúcia | AVANTE · 70386 | — | — | |
| Pastora Veronica | PODE · 20190 | — | — | |
| Paulo Cézar | PT · 13193 | — | — | |
| Paulo Miranda | PSB · 40123 | — | — | |
| Pr Ronilson | PMB · 35035 | — | — | |
| Pr Valdivino | PL · 22321 | — | — | |
| Prof Alessandra | MOBILIZA · 33678 | — | — | |
| Professor Alessandro Galhardo | PSD · 55777 | — | — | |
| Professor Amilton | NOVO · 30333 | — | — | |
| Professor Francisco | CIDADANIA · 23123 | — | — | |
| Professor Mendel | AVANTE · 70007 | — | — | |
| Professor Ulisses | PP · 11555 | — | — | |
| Professora Adriana | REPUBLICANOS · 10300 | — | — | |
| Professora Fran | PT · 13100 | — | — | |
| Professora Ilda | PSB · 40180 | — | — | |
| Rafael da Malharia | NOVO · 30030 | — | — | |
| Rafael Radar | PP · 11044 | — | — | |
| Raimundo Maná | MDB · 15222 | — | — | |
| Raimundo Santos | PC do B · 65222 | — | — | |
| Ranieudo Almeida | AVANTE · 70070 | — | — | |
| Regente | MDB · 15555 | — | — | |
| Renato Progresso | PL · 22322 | — | — | |
| Ricardinho Ducheff | AVANTE · 70456 | — | — | |
| Ricardo Alvarenga | PODE · 20789 | — | — | |
| Rister Barbosa | PSDB · 45045 | — | — | |
| Robson Rodrigues O Nordestino | PRD · 25000 | — | — | |
| Robson Werneck | PRD · 25141 | — | — | |
| Rodolpho Hoth Hoth | PSDB · 45022 | — | — | |
| Rogerinho | PSB · 40070 | — | — | |
| Rony do Tabernas | PMB · 35133 | — | — | |
| Roselia Dourado | AVANTE · 70025 | — | — | |
| Rosely Farias | PSB · 40013 | — | — | |
| Rosária | MOBILIZA · 33122 | — | — | |
| Rudi da Saúde | PL · 22227 | — | — | |
| Samara | CIDADANIA · 23124 | — | — | |
| Samuel Bezerra Rodoviário | UNIÃO · 44544 | — | — | |
| Samuel Chaveiro | PSDB · 45456 | — | — | |
| Sandra Goreti | UNIÃO · 44070 | — | — | |
| Sandra Melo | PODE · 20160 | — | — | |
| Sandro das Verduras | AVANTE · 70555 | — | — | |
| Sargento Teles | PSB · 40190 | — | — | |
| Selma Rodrigues | PL · 22180 | — | — | |
| Sensei Germano Luiz | REPUBLICANOS · 10010 | — | — | |
| Serginho La Vittória | PSB · 40777 | — | — | |
| Sgt Serafim | PL · 22022 | — | — | |
| Sheila Gomes | MDB · 15191 | — | — | |
| Silvana A Vizinha | PL · 22123 | — | — | |
| Silvana Santos | PSDB · 45333 | — | — | |
| Simone Matos | PT · 13113 | — | — | |
| Simone Silva | PT · 13111 | — | — | |
| Socorro da Reciclagem | PSOL · 50505 | — | — | |
| Sol do Cheiro Verde | REPUBLICANOS · 10105 | — | — | |
| Sol Trovoada | MDB · 15714 | — | — | |
| Solange | PSB · 40556 | — | — | |
| Soneide Souza | PSB · 40221 | — | — | |
| Taís Peixoto | PL · 22188 | — | — | |
| Teresinha da Saude | UNIÃO · 44777 | — | — | |
| Thais Castro | PSOL · 50013 | — | — | |
| Tharlley Rogers | PSDB · 45555 | — | — | |
| Thayane Ribeiro | CIDADANIA · 23023 | — | — | |
| Thyago Medeiros | PRD · 25999 | — | — | |
| Tião da Moradia | PC do B · 65123 | — | — | |
| Tião da Água | PSD · 55432 | — | — | |
| Uiraci Corretora | AVANTE · 70023 | — | — | |
| Valdirando Silva | PSDB · 45222 | — | — | |
| Valdison Lana | PSDB · 45190 | — | — | |
| Valdor da Iluminação | AVANTE · 70265 | — | — | |
| Vanderlei Blá | REPUBLICANOS · 10033 | — | — | |
| Vanessa Morada da Serra | PRD · 25668 | — | — | |
| Vicente Manoel | REPUBLICANOS · 10011 | — | — | |
| Wagner do Nilsinho | PL · 22044 | — | — | |
| Washington Chaves | PL · 22888 | — | — | |
| Weliton Silva | PSB · 40321 | — | — | |
| Will do Carmo | MOBILIZA · 33070 | — | — | |
| William da Agropecuária | PRD · 25111 | — | — | |
| William do Transporte | MOBILIZA · 33789 | — | — | |
| Willian Ferreira | PMB · 35777 | — | — | |
| Willians Marceneiro | PMB · 35555 | — | — | |
| Wilson Carvalho | MOBILIZA · 33033 | — | — | |
| Xoney | UNIÃO · 44111 | — | — | |
| Zezito Moura | PL · 22610 | — | — | |
| Zé Alencar Seu Amigo | PT · 13001 | — | — | |
| Zé Ildo | PT · 13222 | — | — | |
| Éder Nunes | REPUBLICANOS · 10789 | — | — |
Votos só no partido (legenda): 2.420
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 125.210 | 98.492 | 26.718 | 21,34% | 1.637 | 2.101 |
| 2024 | 121.788 | 95.203 | 26.585 | 21,83% | 3.230 | 2.934 |
| 2022 | 107.528 | 86.731 | 20.797 | 19,34% | 1.496 | 1.467 |
| 2020 | 94.752 | 74.949 | 19.803 | 20,90% | 3.368 | 3.923 |
| 2018 | 85.365 | 71.302 | 14.063 | 16,47% | 2.340 | 3.643 |
| 2016 | 88.002 | 73.477 | 14.525 | 16,51% | 2.334 | 11.294 |
| 2014 | 77.611 | 62.223 | 15.388 | 19,83% | 2.896 | 2.442 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2024” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.