Eleições
Eleições em Anápolis (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 06/01/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Leandro Ribeiro | PP · 11400 | 3.266 | 1,83% | Eleito (quociente partidário) |
| Andreia Rezende | SOLIDARIEDADE · 77200 | 2.841 | 1,59% | Eleito (quociente partidário) |
| Thais da Aspaan | PP · 11234 | 2.493 | 1,39% | Eleito (quociente partidário) |
| Luzimar Silva | PMN · 33500 | 2.451 | 1,37% | Eleito (quociente partidário) |
| Divininho do Sindicato | SOLIDARIEDADE · 77123 | 2.270 | 1,27% | Eleito (quociente partidário) |
| Jean Carlos | DEM · 25100 | 1.904 | 1,07% | Eleito (quociente partidário) |
| Alex Martins | PP · 11456 | 1.753 | 0,98% | Eleito (média) |
| Seliane da Sos | MDB · 15505 | 1.714 | 0,96% | Eleito (quociente partidário) |
| Dominguinhos do Cedro | PV · 43051 | 1.652 | 0,92% | Eleito (quociente partidário) |
| Joao da Luz | DEM · 25200 | 1.635 | 0,91% | Eleito (média) |
| Pastor Elias Ferreira | PSD · 55055 | 1.572 | 0,88% | Não eleito |
| Dra Tricia Barreto | MDB · 15015 | 1.561 | 0,87% | Eleito (média) |
| Helio Araujo | PL · 22222 | 1.504 | 0,84% | Eleito (média) |
| Jakson Charles | PSB · 40100 | 1.481 | 0,83% | Eleito (quociente partidário) |
| Professor Marcos Carvalho | PT · 13900 | 1.473 | 0,82% | Eleito (quociente partidário) |
| Cleide Hilario | REPUBLICANOS · 10123 | 1.456 | 0,81% | Eleito (quociente partidário) |
| Joao Feitosa | PP · 11690 | 1.455 | 0,81% | Suplente |
| Frederico Godoy | SOLIDARIEDADE · 77500 | 1.444 | 0,81% | Suplente |
| Dr José Fernandes | PSB · 40888 | 1.422 | 0,80% | Eleito (média) |
| Americo | PP · 11610 | 1.393 | 0,78% | Suplente |
| Gleimo Martins | PP · 11611 | 1.381 | 0,77% | Suplente |
| Reamilton Espindola | REPUBLICANOS · 10777 | 1.363 | 0,76% | Eleito (média) |
| Wederson Lopes | PSC · 20234 | 1.363 | 0,76% | Eleito (média) |
| Nilson Sousa | MDB · 15456 | 1.357 | 0,76% | Suplente |
| Eli Rosa | PSC · 20888 | 1.355 | 0,76% | Suplente |
| Edimilson Mercado Serve Bem | PV · 43222 | 1.316 | 0,74% | Eleito (quociente partidário) |
| Erivelson Borges | PL · 22123 | 1.279 | 0,72% | Suplente |
| Carlim da Feira | PV · 43330 | 1.272 | 0,71% | Suplente |
| Delcimar Fortunato | AVANTE · 70700 | 1.251 | 0,70% | Eleito (quociente partidário) |
| Rebeca Romero | DEM · 25025 | 1.227 | 0,69% | Suplente |
| Rodrigo Lemes | PSB · 40130 | 1.224 | 0,68% | Suplente |
| Edivaldo | SOLIDARIEDADE · 77555 | 1.222 | 0,68% | Suplente |
| Policial Federal Suender | PSL · 17000 | 1.189 | 0,67% | Eleito (média) |
| Pedro Mariano | DEM · 25444 | 1.166 | 0,65% | Suplente |
| Lisieux Jose Borges | PT · 13766 | 1.157 | 0,65% | Eleito (média) |
| Cabo Fred Caixeta | AVANTE · 70190 | 1.149 | 0,64% | Eleito (média) |
| Elias do Nana | REPUBLICANOS · 10001 | 1.130 | 0,63% | Suplente |
| Radialista Carlos Antonio | DEM · 25011 | 1.112 | 0,62% | Suplente |
| Prof Chirlam Jr | REPUBLICANOS · 10222 | 1.084 | 0,61% | Suplente |
| Rimet | PT · 13123 | 1.084 | 0,61% | Suplente |
| Divino Antonio Corinthians | AVANTE · 70321 | 1.057 | 0,59% | Suplente |
| Teles Junior | PMN · 33333 | 1.040 | 0,58% | Suplente |
| Mariane Stival | DEM · 25123 | 1.023 | 0,57% | Suplente |
| Deusmar Japão do Municipal | PP · 11888 | 1.022 | 0,57% | Suplente |
| Ricardo de Jesus | PSB · 40012 | 1.001 | 0,56% | Suplente |
| Luis Despachante | PSB · 40111 | 983 | 0,55% | Suplente |
| Afonso do Industrial | SOLIDARIEDADE · 77777 | 982 | 0,55% | Suplente |
| Osmar Borges do Trio Elétrico | PV · 43333 | 950 | 0,53% | Suplente |
| Nassin Farah | SOLIDARIEDADE · 77111 | 947 | 0,53% | Suplente |
| Sargento Pereira Jr | DC · 27001 | 936 | 0,52% | Não eleito |
| Luiz Lacerda | PT · 13300 | 933 | 0,52% | Suplente |
| Adailton Junior | MDB · 15900 | 931 | 0,52% | Suplente |
| Pastor Wilmar Silvestre | REPUBLICANOS · 10500 | 907 | 0,51% | Suplente |
| Dr Leopoldo Garcia | PV · 43023 | 902 | 0,50% | Suplente |
| Fernando Paiva | PDT · 12999 | 899 | 0,50% | Não eleito |
| Dr Antonio Jorge | DEM · 25888 | 898 | 0,50% | Suplente |
| Sabara | PSB · 40622 | 867 | 0,49% | Suplente |
| Marcelo Santos | PV · 43143 | 855 | 0,48% | Suplente |
| Maurão | PSC · 20651 | 853 | 0,48% | Suplente |
| Fernando Valeriano | PSB · 40123 | 844 | 0,47% | Suplente |
| Marcio Jacob | PT · 13677 | 837 | 0,47% | Suplente |
| Lélio Alvarenga | PSC · 20800 | 811 | 0,45% | Suplente |
| Carlos Cezar | PSL · 17123 | 809 | 0,45% | Suplente |
| Valdete Fernnades Moreira | PDT · 12112 | 796 | 0,45% | Não eleito |
| Dra Kenia Machado | PSD · 55777 | 774 | 0,43% | Não eleito |
| Idan Pereira | AVANTE · 70170 | 731 | 0,41% | Suplente |
| Rodolfo Valentini | PL · 22022 | 726 | 0,41% | Suplente |
| Frei Valdair de Jesus | PV · 43011 | 725 | 0,41% | Suplente |
| Joyce de Paula | PP · 11111 | 723 | 0,40% | Suplente |
| Miguel Marrula | DEM · 25555 | 720 | 0,40% | Suplente |
| Samuel Vieira | REPUBLICANOS · 10321 | 675 | 0,38% | Suplente |
| Longuimar da Acan | MDB · 15222 | 669 | 0,37% | Suplente |
| Marcelo Madeira | PV · 43111 | 666 | 0,37% | Suplente |
| Sargento Alberto | REPUBLICANOS · 10190 | 656 | 0,37% | Suplente |
| Rodrigo Chiareloto | PSD · 55456 | 650 | 0,36% | Não eleito |
| Teonis Quintino Amigo da Saude | DC · 27200 | 650 | 0,36% | Não eleito |
| Celinho | AVANTE · 70888 | 640 | 0,36% | Suplente |
| Juliana Casa Joana | DEM · 25212 | 619 | 0,35% | Suplente |
| Zé Chaveiro | PSB · 40456 | 615 | 0,34% | Suplente |
| Marcos Gulão | SOLIDARIEDADE · 77300 | 611 | 0,34% | Suplente |
| Ellysama Aires | DEM · 25500 | 602 | 0,34% | Suplente |
| Liminha José de Lima Filho | PV · 43640 | 601 | 0,34% | Suplente |
| Timburé do Hospital | SOLIDARIEDADE · 77400 | 595 | 0,33% | Suplente |
| Mirian Garcia | MDB · 15432 | 593 | 0,33% | Suplente |
| Dr. Gina Tronconi | PP · 11444 | 585 | 0,33% | Suplente |
| Luis Pinheirao | PV · 43156 | 582 | 0,33% | Suplente |
| Luiz Garcia | SOLIDARIEDADE · 77100 | 576 | 0,32% | Suplente |
| Gilberto Longhi | PP · 11123 | 571 | 0,32% | Suplente |
| Dra Dinamelia | PT · 13100 | 566 | 0,32% | Suplente |
| Wagner Waldhelm | DEM · 25017 | 556 | 0,31% | Suplente |
| Ernandes da Engecom | PSC · 20100 | 535 | 0,30% | Suplente |
| Denilton | PMN · 33600 | 533 | 0,30% | Suplente |
| Enfermeiro Jean Pierre | PMN · 33192 | 533 | 0,30% | Suplente |
| Cabo Luciano Luthi | REPUBLICANOS · 10888 | 532 | 0,30% | Suplente |
| Marcelo Silva | PV · 43043 | 520 | 0,29% | Suplente |
| Jonas Neto | PV · 43456 | 518 | 0,29% | Suplente |
| Alfredo Landim | PT · 13013 | 514 | 0,29% | Suplente |
| Vespa | SOLIDARIEDADE · 77345 | 513 | 0,29% | Suplente |
| Wilsão da Jaiara | REPUBLICANOS · 10133 | 513 | 0,29% | Suplente |
| Carol Homsi | PP · 11311 | 504 | 0,28% | Suplente |
| Gabriel Inacio | MDB · 15190 | 492 | 0,28% | Suplente |
| Hanninha | PDT · 12012 | 491 | 0,27% | Não eleito |
| Welington Terrinha | PL · 22150 | 491 | 0,27% | Suplente |
| Celiomar Primo | PMN · 33888 | 490 | 0,27% | Suplente |
| Elione Hulk | PTB · 14555 | 487 | 0,27% | Não eleito |
| Ivan Spindola | PMN · 33144 | 479 | 0,27% | Suplente |
| Edson Barretão | AVANTE · 70123 | 475 | 0,27% | Suplente |
| Everson Eneas | SOLIDARIEDADE · 77444 | 473 | 0,26% | Suplente |
| Gérson Fallacci | REPUBLICANOS · 10789 | 473 | 0,26% | Suplente |
| Adonias Junior | DC · 27000 | 472 | 0,26% | Não eleito |
| Rubens Santana | PV · 43017 | 471 | 0,26% | Suplente |
| Valmir Jacinto | PV · 43190 | 466 | 0,26% | Suplente |
| Gilmar Carvalho | SOLIDARIEDADE · 77888 | 440 | 0,25% | Suplente |
| Naben | MDB · 15000 | 435 | 0,24% | Suplente |
| Denys Muniz | PP · 11011 | 428 | 0,24% | Suplente |
| Livia Tavares | PSB · 40000 | 426 | 0,24% | Suplente |
| Denis | PV · 43123 | 425 | 0,24% | Suplente |
| Sunelio Ferreira | PSB · 40120 | 424 | 0,24% | Suplente |
| Serleyser Araujo da Radio | PV · 43657 | 412 | 0,23% | Suplente |
| Sargento Silvia | PP · 11193 | 403 | 0,23% | Suplente |
| Faustão | AVANTE · 70347 | 399 | 0,22% | Suplente |
| Geleia Cabeleireiro | PP · 11025 | 399 | 0,22% | Suplente |
| Arlindo Junior | PSL · 17777 | 396 | 0,22% | Suplente |
| Helio Bernardes | DEM · 25324 | 396 | 0,22% | Suplente |
| Tiago da Farmacia Esperança | AVANTE · 70133 | 395 | 0,22% | Suplente |
| Diácono Max Lanio Siqueira | PP · 11777 | 394 | 0,22% | Suplente |
| Degmar | MDB · 15678 | 388 | 0,22% | Suplente |
| Deborah Debastiani | MDB · 15150 | 382 | 0,21% | Suplente |
| Tadeu Caminhões | AVANTE · 70500 | 379 | 0,21% | Suplente |
| Adao Mendes | CIDADANIA · 23023 | 374 | 0,21% | Não eleito |
| Jerry Cabeleireiro | AVANTE · 70124 | 372 | 0,21% | Suplente |
| Marcelinho Ajuda Eu | PSL · 17640 | 372 | 0,21% | Suplente |
| Pedro Lucas | PV · 43010 | 371 | 0,21% | Suplente |
| Pexim | AVANTE · 70222 | 368 | 0,21% | Suplente |
| Jamil Motos | AVANTE · 70000 | 363 | 0,20% | Suplente |
| Grattony | AVANTE · 70127 | 362 | 0,20% | Suplente |
| Daltinho | PV · 43000 | 361 | 0,20% | Suplente |
| Lourenzo Brito | PL · 22456 | 361 | 0,20% | Suplente |
| Rene Rodrigues | PTB · 14123 | 361 | 0,20% | Não eleito |
| Leozão da Stars | AVANTE · 70100 | 355 | 0,20% | Suplente |
| Luiz Sergio Fragelli | PV · 43776 | 354 | 0,20% | Suplente |
| Paulo de Lima | PSB · 40640 | 353 | 0,20% | Suplente |
| Ricardo Borges | PP · 11200 | 353 | 0,20% | Suplente |
| Fernanda Ivan | MDB · 15789 | 352 | 0,20% | Suplente |
| José Rosa | AVANTE · 70800 | 350 | 0,20% | Suplente |
| Carminha Falluh | PV · 43600 | 344 | 0,19% | Suplente |
| Professora Eva Cordeiro | PP · 11500 | 344 | 0,19% | Suplente |
| Kathrein Moura Com Os Pés | AVANTE · 70777 | 342 | 0,19% | Suplente |
| Alessandra Ferreira | SOLIDARIEDADE · 77051 | 340 | 0,19% | Suplente |
| Professor Cadu | MDB · 15151 | 339 | 0,19% | Suplente |
| Radialista Marcio Sousa | PSC · 20500 | 334 | 0,19% | Suplente |
| Iva Massa | SOLIDARIEDADE · 77002 | 333 | 0,19% | Suplente |
| Kety Coelho | PMN · 33111 | 333 | 0,19% | Suplente |
| Cida Brito | PT · 13645 | 332 | 0,19% | Suplente |
| Adalberto Castro | MDB · 15333 | 330 | 0,18% | Suplente |
| Wolney do Moloco | PT · 13024 | 327 | 0,18% | Suplente |
| Dirceu Pereira | PDT · 12345 | 325 | 0,18% | Não eleito |
| Silvana Camargos | MDB · 15800 | 325 | 0,18% | Suplente |
| Adolfo Junior | AVANTE · 70234 | 323 | 0,18% | Suplente |
| Pisquila da Horta | PDT · 12610 | 322 | 0,18% | Não eleito |
| Margareth Oliveira | SOLIDARIEDADE · 77003 | 321 | 0,18% | Suplente |
| Marck Pereira | REPUBLICANOS · 10099 | 319 | 0,18% | Suplente |
| Robson Cancio | PSL · 17007 | 319 | 0,18% | Suplente |
| Beline | DEM · 25700 | 318 | 0,18% | Suplente |
| Rogerio Lambari | PV · 43007 | 310 | 0,17% | Suplente |
| Professor Daniel Alves | PODE · 19010 | 309 | 0,17% | Não eleito |
| Vantuir da Jaiara | AVANTE · 70677 | 309 | 0,17% | Suplente |
| Marcão do Recanto | PV · 43100 | 306 | 0,17% | Suplente |
| Vilmar das Vassouras | SOLIDARIEDADE · 77007 | 306 | 0,17% | Suplente |
| Sargento Anderson Jose | PMN · 33123 | 297 | 0,17% | Suplente |
| Alexandre Missel | PODE · 19000 | 291 | 0,16% | Não eleito |
| Aguinaldo Faria | PTB · 14789 | 289 | 0,16% | Não eleito |
| Prof Claudia Feitosa | PT · 13063 | 286 | 0,16% | Suplente |
| Dr Eduardo Fonseca | PSDB · 45190 | 282 | 0,16% | Não eleito |
| Joassi Silva | PTB · 14444 | 281 | 0,16% | Não eleito |
| Alirinho da Prefeitura | SOLIDARIEDADE · 77510 | 277 | 0,15% | Suplente |
| Reinaldo Gusmão | PSB · 40611 | 277 | 0,15% | Suplente |
| Cabral | PODE · 19100 | 274 | 0,15% | Não eleito |
| Tcharles Junior | PSL · 17001 | 272 | 0,15% | Suplente |
| Evaristo Pereira Vavá | REPUBLICANOS · 10800 | 271 | 0,15% | Suplente |
| Edmilson Sargento Lobo | DC · 27190 | 268 | 0,15% | Não eleito |
| Derboy | PSD · 55123 | 265 | 0,15% | Não eleito |
| Pastor Josemar | REPUBLICANOS · 10456 | 265 | 0,15% | Suplente |
| Rilton Sérgio | SOLIDARIEDADE · 77001 | 264 | 0,15% | Suplente |
| Luzia Dinamar | PSB · 40970 | 260 | 0,15% | Suplente |
| Dra Vera Ribeiro | MDB · 15640 | 257 | 0,14% | Suplente |
| S Santos | PSC · 20200 | 255 | 0,14% | Suplente |
| Silas Garcia | REPUBLICANOS · 10300 | 253 | 0,14% | Suplente |
| Cristhian do Anapolis Humorada | PMN · 33444 | 252 | 0,14% | Suplente |
| Sou Mais Rose | MDB · 15050 | 251 | 0,14% | Suplente |
| Manoel do Terrão | PL · 22111 | 250 | 0,14% | Suplente |
| Jesse Theofilo Neto | MDB · 15700 | 246 | 0,14% | Suplente |
| Adriano Garcez | MDB · 15999 | 243 | 0,14% | Suplente |
| Paulão Civil | SOLIDARIEDADE · 77321 | 240 | 0,13% | Suplente |
| Chico Mendonça | PP · 11911 | 235 | 0,13% | Suplente |
| Cida Cidoka | PSB · 40027 | 233 | 0,13% | Suplente |
| Valdeci Gomes | SOLIDARIEDADE · 77233 | 231 | 0,13% | Suplente |
| Regina Santos da Vacina | AVANTE · 70300 | 229 | 0,13% | Suplente |
| Renato Sposito (surdo) | PRTB · 28111 | 221 | 0,12% | Não eleito |
| Carlin Laranjeira | DC · 27500 | 219 | 0,12% | Não eleito |
| Fernando O Carteiro | PRTB · 28028 | 218 | 0,12% | Não eleito |
| Gilson do Mercado | AVANTE · 70013 | 217 | 0,12% | Suplente |
| Pastora Suelen Klaus | SOLIDARIEDADE · 77000 | 215 | 0,12% | Suplente |
| Diego da Ortopedia | MDB · 15100 | 212 | 0,12% | Suplente |
| Antonio Dedinho | DEM · 25333 | 209 | 0,12% | Suplente |
| Divina Lucia | PSD · 55565 | 209 | 0,12% | Não eleito |
| Tell Fernandes | DC · 27008 | 209 | 0,12% | Não eleito |
| Hilton Barbosa | AVANTE · 70555 | 206 | 0,12% | Suplente |
| Dr Marcos Tulio | PSL · 17456 | 203 | 0,11% | Suplente |
| Lindomar Caminhoneiro | PSL · 17111 | 201 | 0,11% | Suplente |
| Miriani Letícia | SOLIDARIEDADE · 77011 | 201 | 0,11% | Suplente |
| Nenzico da Gráfica | PSB · 40040 | 200 | 0,11% | Suplente |
| Claudionor Batista | CIDADANIA · 23800 | 199 | 0,11% | Não eleito |
| Wilson do Gesso | PSL · 17021 | 199 | 0,11% | Suplente |
| Zelino | PT · 13597 | 195 | 0,11% | Suplente |
| Edmar Silva | PT · 13000 | 194 | 0,11% | Suplente |
| Pedro Guedes | CIDADANIA · 23777 | 193 | 0,11% | Não eleito |
| Andre Valeriano Neto | PSL · 17444 | 192 | 0,11% | Suplente |
| Beto do Gás | AVANTE · 70070 | 192 | 0,11% | Suplente |
| Gabriel Antonio | PSD · 55100 | 192 | 0,11% | Não eleito |
| Neiva Maria | CIDADANIA · 23091 | 192 | 0,11% | Não eleito |
| Eloir Santin | DEM · 25190 | 191 | 0,11% | Suplente |
| Paulinha Santos | DC · 27123 | 189 | 0,11% | Não eleito |
| Nei do Bar | PSB · 40444 | 188 | 0,11% | Suplente |
| Nira Santos | PSL · 17010 | 188 | 0,11% | Suplente |
| Ricardo Belchior | REPUBLICANOS · 10100 | 186 | 0,10% | Suplente |
| Tiao da Mata | PP · 11114 | 185 | 0,10% | Suplente |
| Rosângela Correia | AVANTE · 70600 | 183 | 0,10% | Suplente |
| Elisangela Dra Selvagem | PMN · 33000 | 182 | 0,10% | Suplente |
| Milton Rodrigues | SOLIDARIEDADE · 77234 | 182 | 0,10% | Suplente |
| Sirio Miguel | PODE · 19677 | 178 | 0,10% | Não eleito |
| Pr Antonio Filho | REPUBLICANOS · 10999 | 177 | 0,10% | Suplente |
| Glauber Biomédico | DC · 27321 | 176 | 0,10% | Não eleito |
| Tania Fatima | MDB · 15020 | 176 | 0,10% | Suplente |
| Dr. Erivelton Soares | PTB · 14111 | 174 | 0,10% | Não eleito |
| José Fleury | PRTB · 28000 | 174 | 0,10% | Não eleito |
| Jaldo Rodrigues | MDB · 15200 | 173 | 0,10% | Suplente |
| Luiz Titi | SOLIDARIEDADE · 77006 | 173 | 0,10% | Suplente |
| Ronaldo do Bl Em Ação | DC · 27006 | 170 | 0,10% | Não eleito |
| Luiz da Agua | MDB · 15111 | 169 | 0,09% | Suplente |
| Anderson Matos | DC · 27880 | 168 | 0,09% | Não eleito |
| Luziano Pereira Gomes | PL · 22212 | 168 | 0,09% | Suplente |
| Marilia Jussara (rita) | PP · 11700 | 166 | 0,09% | Suplente |
| Vilma Calimerio | PP · 11555 | 165 | 0,09% | Suplente |
| Emanuel Ismar | PV · 43003 | 164 | 0,09% | Suplente |
| Isael Pantera | AVANTE · 70111 | 163 | 0,09% | Suplente |
| Daniel Ramos | PSL · 17012 | 161 | 0,09% | Suplente |
| Emanuel Maratonista | PSL · 17042 | 161 | 0,09% | Suplente |
| Robinho Medeiros | PDT · 12190 | 161 | 0,09% | Não eleito |
| Cowboy | DC · 27100 | 159 | 0,09% | Não eleito |
| Carlinhos da Feira Tendas | PV · 43444 | 156 | 0,09% | Suplente |
| Professor Marcelo | PSB · 40066 | 154 | 0,09% | Suplente |
| Emerson do Uber | REPUBLICANOS · 10160 | 152 | 0,09% | Suplente |
| Jaldez | PMN · 33117 | 152 | 0,09% | Suplente |
| Paulo Ribeiro Bolinha | PSD · 55000 | 152 | 0,09% | Não eleito |
| Frank da Lotação | PP · 11333 | 151 | 0,08% | Suplente |
| Edilson de Assis Tucano | CIDADANIA · 23567 | 150 | 0,08% | Não eleito |
| Lazara Rodrigues | PTB · 14200 | 148 | 0,08% | Não eleito |
| Dra Adélia Alves | PT · 13200 | 147 | 0,08% | Suplente |
| Lucas Teodoro | DC · 27007 | 145 | 0,08% | Não eleito |
| Paulo Gas | PSD · 55500 | 144 | 0,08% | Não eleito |
| Jeronimo Jr | DEM · 25321 | 142 | 0,08% | Suplente |
| Dj Orias | PP · 11600 | 141 | 0,08% | Suplente |
| Gilberto Almirante | PSL · 17555 | 141 | 0,08% | Suplente |
| Isabelle Vaz | PSL · 17888 | 141 | 0,08% | Suplente |
| Shirley Vendedora | AVANTE · 70200 | 140 | 0,08% | Suplente |
| Rosangela Soares | PTB · 14014 | 139 | 0,08% | Não eleito |
| Juranilson Santos | CIDADANIA · 23123 | 138 | 0,08% | Não eleito |
| Cândido Filho | PODE · 19001 | 137 | 0,08% | Não eleito |
| Tarsis Saraiva | PP · 11222 | 137 | 0,08% | Suplente |
| Thalita Curado | PSC · 20444 | 135 | 0,08% | Suplente |
| Prof Serginho do Karatê | DEM · 25852 | 133 | 0,07% | Suplente |
| Ana Maria | PT · 13555 | 131 | 0,07% | Suplente |
| Eliane Castilho | AVANTE · 70007 | 131 | 0,07% | Suplente |
| Professor Paulo Sergio | PT · 13654 | 129 | 0,07% | Suplente |
| Professor Kilber | PODE · 19007 | 127 | 0,07% | Não eleito |
| Vicente Maia | PSC · 20333 | 127 | 0,07% | Suplente |
| Professora Claudia | PODE · 19020 | 125 | 0,07% | Não eleito |
| Dina do Leblon | PMN · 33433 | 124 | 0,07% | Suplente |
| Prof. Genilson Mariano | SOLIDARIEDADE · 77700 | 124 | 0,07% | Suplente |
| Valderir Paraiba | PMN · 33456 | 122 | 0,07% | Suplente |
| Eristeu do Carmo | PODE · 19611 | 121 | 0,07% | Não eleito |
| Julio Cesar | PMN · 33200 | 121 | 0,07% | Suplente |
| Helio do Recanto | PODE · 19345 | 120 | 0,07% | Não eleito |
| Valdeir Eletricista | PSC · 20230 | 119 | 0,07% | Suplente |
| Heleno Rosa da Moto da Pamonha | PMN · 33100 | 117 | 0,07% | Suplente |
| Maria Elza Peixoto | PT · 13400 | 117 | 0,07% | Suplente |
| Tuniquinho | AVANTE · 70115 | 117 | 0,07% | Suplente |
| Vanderluce Alves | CIDADANIA · 23456 | 117 | 0,07% | Não eleito |
| Moises do Basquete | PSC · 20000 | 116 | 0,06% | Suplente |
| Tiago Sobrinho | PODE · 19777 | 116 | 0,06% | Não eleito |
| Angélica Santos | PRTB · 28119 | 115 | 0,06% | Não eleito |
| Dirson Negrão | PP · 11100 | 115 | 0,06% | Suplente |
| Roberto do Recanto | PV · 43500 | 115 | 0,06% | Suplente |
| Vera Loira da Panfletagem | PV · 43300 | 115 | 0,06% | Suplente |
| Washinngton | PMN · 33017 | 115 | 0,06% | Suplente |
| Dominguinhos dos Frios | PDT · 12200 | 114 | 0,06% | Não eleito |
| Professora Margareth | PSDB · 45000 | 114 | 0,06% | Não eleito |
| Valdivino Ferreira | CIDADANIA · 23444 | 114 | 0,06% | Não eleito |
| Luciano Lino | MDB · 15115 | 113 | 0,06% | Suplente |
| Professor Fernando | PSL · 17333 | 113 | 0,06% | Suplente |
| Jorginho | CIDADANIA · 23111 | 112 | 0,06% | Não eleito |
| Fernanda Gonçalves | PTB · 14334 | 111 | 0,06% | Não eleito |
| Geraldim do Meio Ambiente | PT · 13345 | 109 | 0,06% | Suplente |
| Jacob Camilo | REPUBLICANOS · 10110 | 109 | 0,06% | Suplente |
| Rosa do Mercal | PV · 43071 | 109 | 0,06% | Suplente |
| Reginaldo Coutinho | DEM · 25552 | 108 | 0,06% | Suplente |
| Professor Flavio Cota | PT · 13456 | 107 | 0,06% | Suplente |
| Beto Souza | PL · 22580 | 106 | 0,06% | Suplente |
| Nilson Pereira | CIDADANIA · 23300 | 106 | 0,06% | Não eleito |
| Reginaldo Flashback | PSB · 40500 | 106 | 0,06% | Suplente |
| Roni do Gás | PMN · 33800 | 106 | 0,06% | Suplente |
| Domingos de Sá | PRTB · 28313 | 105 | 0,06% | Não eleito |
| Ana Paula Santos | PSL · 17500 | 104 | 0,06% | Suplente |
| André Wilson | PSC · 20007 | 104 | 0,06% | Suplente |
| Doutora Valeria | CIDADANIA · 23177 | 103 | 0,06% | Não eleito |
| Samuel Mendes | REPUBLICANOS · 10555 | 103 | 0,06% | Suplente |
| Ademir do Trenzinho | PT · 13666 | 102 | 0,06% | Suplente |
| Katia Miranda | PSC · 20020 | 102 | 0,06% | Suplente |
| Janaina Guimaraes | REPUBLICANOS · 10200 | 101 | 0,06% | Suplente |
| Keila da Saúde | PV · 43020 | 101 | 0,06% | Suplente |
| Marcilene Dourado | PSB · 40612 | 101 | 0,06% | Suplente |
| Claudio Fleury | PSL · 17017 | 100 | 0,06% | Suplente |
| Marcela Caroline | REPUBLICANOS · 10987 | 100 | 0,06% | Suplente |
| Marcia | PMN · 33193 | 100 | 0,06% | Suplente |
| Professora Eulane Marques | PL · 22018 | 100 | 0,06% | Suplente |
| Larissa Huhn | SOLIDARIEDADE · 77022 | 99 | 0,06% | Suplente |
| Tiago | CIDADANIA · 23000 | 98 | 0,05% | Não eleito |
| Sol Fonseca | PSB · 40180 | 97 | 0,05% | Suplente |
| Dra Alessandra | PMN · 33300 | 95 | 0,05% | Suplente |
| Paulo Cesar Pc | REPUBLICANOS · 10000 | 95 | 0,05% | Suplente |
| Carlos Alcantara Potó | MDB · 15555 | 94 | 0,05% | Suplente |
| Janaína do Churrasquinho | AVANTE · 70251 | 94 | 0,05% | Suplente |
| Professora Marry | PATRIOTA · 51036 | 94 | 0,05% | Não eleito |
| Itamar Porta de Aço | PSB · 40190 | 93 | 0,05% | Suplente |
| Paulo Henrique Preira | PL · 22002 | 93 | 0,05% | Suplente |
| Felipe Bobato | DC · 27177 | 92 | 0,05% | Não eleito |
| Vigia Genivaldo | MDB · 15126 | 91 | 0,05% | Suplente |
| Lourizete Maia | PSL · 17100 | 90 | 0,05% | Suplente |
| Felipe Freitas | PODE · 19300 | 89 | 0,05% | Não eleito |
| Edmilson Goulart | PP · 11112 | 88 | 0,05% | Suplente |
| João Macedo | PT · 13588 | 87 | 0,05% | Suplente |
| Adriana Borges | SOLIDARIEDADE · 77008 | 86 | 0,05% | Suplente |
| Adriana Teixeira | PSOL · 50200 | 86 | 0,05% | Não eleito |
| Larissa Ramalho | DC · 27333 | 86 | 0,05% | Não eleito |
| Dr. Jonathas | PSD · 55333 | 85 | 0,05% | Não eleito |
| Instrutor Daniel | PDT · 12400 | 85 | 0,05% | Não eleito |
| Madalena da Maternidade | REPUBLICANOS · 10203 | 85 | 0,05% | Suplente |
| Sheila do Povo | PMN · 33310 | 85 | 0,05% | Suplente |
| Carlos Eduardo Bento Barbosa | DEM · 25267 | 83 | 0,05% | Suplente |
| Danillo Trombiero | PL · 22321 | 82 | 0,05% | Suplente |
| Magalhaes do Enxoval | PMN · 33789 | 82 | 0,05% | Suplente |
| Cida Moraes | PT · 13234 | 81 | 0,05% | Suplente |
| Professora Suzana Carvalho | PV · 43999 | 81 | 0,05% | Suplente |
| Rojão | PSL · 17566 | 80 | 0,04% | Suplente |
| Sargento Jesus | PTB · 14883 | 80 | 0,04% | Não eleito |
| Creonço Ary | SOLIDARIEDADE · 77010 | 79 | 0,04% | Suplente |
| Delci Ceará da Manilha | DC · 27002 | 79 | 0,04% | Não eleito |
| Dra Livia | DEM · 25255 | 79 | 0,04% | Suplente |
| Leonardo Miguel Léo da Xilí | PSL · 17277 | 78 | 0,04% | Suplente |
| Ademir de Oliveira | PL · 22600 | 77 | 0,04% | Suplente |
| Augusto Delleon | PSB · 40001 | 77 | 0,04% | Suplente |
| Divina do Mercado | PMN · 33222 | 77 | 0,04% | Suplente |
| Professora Shirley | PSL · 17800 | 77 | 0,04% | Suplente |
| Regina Morais | DC · 27019 | 77 | 0,04% | Não eleito |
| Alessandra Campo da Funeraria | CIDADANIA · 23190 | 76 | 0,04% | Não eleito |
