Eleições
Eleições em Anápolis (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 27/10/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Dr. José Fernandes | MDB · 15888 | 4.222 | 2,18% | Eleito (quociente partidário) |
| Andreia Rezende | AVANTE · 70900 | 3.571 | 1,84% | Eleito (quociente partidário) |
| Professor Marcos Carvalho | PT · 13500 | 3.422 | 1,77% | Eleito (quociente partidário) |
| Capitã Elizete | PRD · 25190 | 3.147 | 1,62% | Eleito (quociente partidário) |
| Jean Carlos | PL · 22100 | 3.001 | 1,55% | Eleito (quociente partidário) |
| Thais da Aspaan | REPUBLICANOS · 10234 | 2.998 | 1,55% | Eleito (quociente partidário) |
| Luzimar Silva | PP · 11111 | 2.972 | 1,53% | Eleito (quociente partidário) |
| Policial Federal Suender | PL · 22000 | 2.906 | 1,50% | Eleito (média) |
| Alex Martins | PP · 11456 | 2.881 | 1,49% | Eleito (média) |
| Frederico Godoy | AGIR · 36123 | 2.755 | 1,42% | Eleito (quociente partidário) |
| Rimet Jules | PT · 13123 | 2.649 | 1,37% | Eleito (média) |
| Hélio Araújo | PL · 22222 | 2.602 | 1,34% | Suplente |
| Dominguinhos do Cedro | PDT · 12051 | 2.313 | 1,19% | Eleito (quociente partidário) |
| Carlim da Feira | PSD · 55800 | 2.217 | 1,14% | Eleito (quociente partidário) |
| Reamilton do Autismo | PODE · 20777 | 2.172 | 1,12% | Eleito (quociente partidário) |
| Professora Geli | PT · 13456 | 2.167 | 1,12% | Suplente |
| Divino Antonio Santa Cruz | PSD · 55200 | 2.138 | 1,10% | Eleito (média) |
| João da Luz | CIDADANIA · 23100 | 2.068 | 1,07% | Eleito (quociente partidário) |
| Osmar Borges do Trio Eletrico | PDT · 12222 | 2.068 | 1,07% | Suplente |
| Seliane da Sos | MDB · 15505 | 2.030 | 1,05% | Eleito (média) |
| Jakson Charles | PSB · 40100 | 1.992 | 1,03% | Eleito (quociente partidário) |
| Leitão do Sindicato | AVANTE · 70170 | 1.956 | 1,01% | Eleito (média) |
| Cleide Hilario | REPUBLICANOS · 10123 | 1.918 | 0,99% | Eleito (média) |
| Caio Despachante | REPUBLICANOS · 10000 | 1.901 | 0,98% | Suplente |
| Eli Rosa | REPUBLICANOS · 10456 | 1.838 | 0,95% | Suplente |
| Elias do Nana | PSD · 55222 | 1.827 | 0,94% | Suplente |
| Ananias Junior | AGIR · 36100 | 1.817 | 0,94% | Eleito (média) |
| Raquel Antonelli | PODE · 20111 | 1.785 | 0,92% | Suplente |
| Edivaldo | AGIR · 36555 | 1.754 | 0,90% | Suplente |
| Wederson Lopes | UNIÃO · 44234 | 1.725 | 0,89% | Eleito (média) |
| Albenzio Vento | UNIÃO · 44000 | 1.723 | 0,89% | Suplente |
| Nilson Sousa | PSD · 55123 | 1.702 | 0,88% | Suplente |
| Cabo Fred Caixeta | PRTB · 28190 | 1.661 | 0,86% | Eleito (quociente partidário) |
| Dra Marcela Pimenta | CIDADANIA · 23000 | 1.558 | 0,80% | Suplente |
| Gleimo Martins | UNIÃO · 44777 | 1.438 | 0,74% | Suplente |
| Uesnei da Reciclagem | PP · 11999 | 1.414 | 0,73% | Suplente |
| Dr Luiz da Saúde | PT · 13000 | 1.399 | 0,72% | Suplente |
| Idan Pereira | PSB · 40012 | 1.385 | 0,71% | Suplente |
| Daniel Irmãos Invisíveis | MDB · 15100 | 1.330 | 0,69% | Suplente |
| Américo | PSD · 55610 | 1.312 | 0,68% | Suplente |
| Dr Leopoldo Garcia | PRD · 25555 | 1.308 | 0,67% | Suplente |
| Michele Paizano | PRD · 25123 | 1.304 | 0,67% | Suplente |
| Rebeca Romero | PSDB · 45000 | 1.267 | 0,65% | Suplente |
| Marcelo Santos | PSB · 40500 | 1.231 | 0,64% | Suplente |
| Prof. Chirlam Jr | PRD · 25222 | 1.199 | 0,62% | Suplente |
| Pedro Poncio | PL · 22022 | 1.125 | 0,58% | Suplente |
| Dr Marcos Samuel | PRD · 25100 | 1.113 | 0,57% | Suplente |
| Mariane Stival | PDT · 12000 | 1.103 | 0,57% | Suplente |
| Ivan Spindola | AVANTE · 70100 | 1.024 | 0,53% | Suplente |
| Juliana da Casa Joana | AGIR · 36333 | 1.016 | 0,52% | Suplente |
| Edimilson Mercado Serve Bem | PV · 43222 | 1.015 | 0,52% | Suplente |
| João Feitosa | PP · 11690 | 994 | 0,51% | Suplente |
| Delcimar Fortunato | PSDB · 45700 | 970 | 0,50% | Suplente |
| Lenir Lupercino | AVANTE · 70130 | 961 | 0,50% | Suplente |
| Subtenente Dalma | PRTB · 28000 | 946 | 0,49% | Suplente |
| Silvia Bombeira | MDB · 15193 | 925 | 0,48% | Suplente |
| Gil Bezerra | PDT · 12180 | 901 | 0,46% | Suplente |
| Dra Vanessa Rosa | NOVO · 30192 | 881 | 0,45% | Não eleito |
| Teles Júnior | PDT · 12345 | 872 | 0,45% | Suplente |
| Suboficial Urlene | NOVO · 30303 | 843 | 0,43% | Não eleito |
| Radialista Carlos Antonio | PODE · 20500 | 839 | 0,43% | Suplente |
| Samuel Vieira | UNIÃO · 44123 | 810 | 0,42% | Suplente |
| Aurélio Vieira | PSD · 55125 | 770 | 0,40% | Suplente |
| Adeilson Araujo | NOVO · 30700 | 767 | 0,40% | Não eleito |
| Teones Quintino Amigo da Saúde | AGIR · 36200 | 767 | 0,40% | Suplente |
| Ellysama Aires Ativista | PRTB · 28123 | 762 | 0,39% | Suplente |
| Fabrício Lopes da Luz | UNIÃO · 44444 | 749 | 0,39% | Suplente |
| Marcelo Silva | AGIR · 36036 | 748 | 0,39% | Suplente |
| Herbert Lopes | PL · 22422 | 747 | 0,39% | Suplente |
| Ernandes da Engecom | PODE · 20100 | 746 | 0,38% | Suplente |
| Fernando Cobrador | REPUBLICANOS · 10100 | 744 | 0,38% | Suplente |
| Rodolfo Valentini | PSB · 40333 | 738 | 0,38% | Suplente |
| Deusmar Japão do Municipal | REPUBLICANOS · 10888 | 735 | 0,38% | Suplente |
| Afonso do Industrial | AVANTE · 70200 | 715 | 0,37% | Suplente |
| Nassin Farah | PSD · 55111 | 715 | 0,37% | Suplente |
| Frei Valdair de Jesus | NOVO · 30230 | 713 | 0,37% | Não eleito |
| Jusceliane | PP · 11444 | 691 | 0,36% | Suplente |
| Edward Junior | PSB · 40777 | 689 | 0,36% | Suplente |
| Robertinho da Farmácia | REPUBLICANOS · 10333 | 686 | 0,35% | Suplente |
| Sargento Oliveira | PRTB · 28888 | 674 | 0,35% | Suplente |
| Professora Nirvana | MDB · 15555 | 670 | 0,35% | Suplente |
| Gustavo Lima | PODE · 20456 | 666 | 0,34% | Suplente |
| Pedro Mariano | PDT · 12112 | 638 | 0,33% | Suplente |
| Elione Hulk | AVANTE · 70190 | 609 | 0,31% | Suplente |
| Luis Pinheirao | PSD · 55055 | 600 | 0,31% | Suplente |
| Adonias Junior | PP · 11000 | 594 | 0,31% | Suplente |
| Elcimar Conexão | PRTB · 28200 | 594 | 0,31% | Suplente |
| Ricardo Bonfim | PSB · 40617 | 587 | 0,30% | Suplente |
| Claudio Romero | PRTB · 28321 | 565 | 0,29% | Suplente |
| Helio Bernardes | AVANTE · 70030 | 559 | 0,29% | Suplente |
| Ludmilla Braga | PL · 22001 | 555 | 0,29% | Suplente |
| Samuel Mendes | PSD · 55700 | 536 | 0,28% | Suplente |
| Luiz Garcia | PRTB · 28100 | 529 | 0,27% | Suplente |
| Carlos Aventura | PRD · 25365 | 526 | 0,27% | Suplente |
| Plínio Caixeta | MDB · 15111 | 501 | 0,26% | Suplente |
| Gérson Fallacci | NOVO · 30789 | 498 | 0,26% | Não eleito |
| Samuel Gomes | PSD · 55500 | 493 | 0,25% | Suplente |
| Leo de Anápolis | NOVO · 30626 | 492 | 0,25% | Não eleito |
| Professora Vânia Soares | AVANTE · 70777 | 490 | 0,25% | Suplente |
| Vanessa Alves | PL · 22777 | 488 | 0,25% | Suplente |
| Dra Carol Sgai | PP · 11789 | 487 | 0,25% | Suplente |
| Rayanne Lopes | PRD · 25005 | 484 | 0,25% | Suplente |
| Gary Cunha | AGIR · 36900 | 481 | 0,25% | Suplente |
| Júlio Central Carnes | PSDB · 45678 | 479 | 0,25% | Suplente |
| Luiz Fernando | CIDADANIA · 23123 | 478 | 0,25% | Suplente |
| Geleia Cabeleireiro | PSD · 55025 | 467 | 0,24% | Suplente |
| Tadeu | PRTB · 28280 | 467 | 0,24% | Suplente |
| Michael Rodrigues | AVANTE · 70000 | 465 | 0,24% | Suplente |
| André Costa | AVANTE · 70500 | 455 | 0,23% | Suplente |
| Paulo de Lima | NOVO · 30640 | 452 | 0,23% | Não eleito |
| Robyn da Enfermagem | PRD · 25321 | 452 | 0,23% | Suplente |
| Silvana Camargos | MDB · 15800 | 451 | 0,23% | Suplente |
| Flavia Xavier | REPUBLICANOS · 10010 | 450 | 0,23% | Suplente |
| Lélio Alvarenga | PSDB · 45123 | 449 | 0,23% | Suplente |
| Rogerio Seabra | PT · 13433 | 443 | 0,23% | Suplente |
| Prof Eder Bento | NOVO · 30777 | 434 | 0,22% | Não eleito |
| Emanuel Maratonista | PSDB · 45042 | 433 | 0,22% | Suplente |
| Mauricio do Progresso | PODE · 20555 | 432 | 0,22% | Suplente |
| Tiago Pranchinha | PSDB · 45045 | 429 | 0,22% | Suplente |
| Aroldo Ferreira | AVANTE · 70700 | 424 | 0,22% | Suplente |
| Marquim da Borracharia | NOVO · 30004 | 424 | 0,22% | Não eleito |
| Alfredo Landim | PT · 13013 | 419 | 0,22% | Suplente |
| Professora Jocilene | PT · 13777 | 418 | 0,22% | Suplente |
| Zé Chaveiro | PSB · 40200 | 412 | 0,21% | Suplente |
| Luiz Lacerda | PODE · 20300 | 411 | 0,21% | Suplente |
| Pexim | AVANTE · 70222 | 405 | 0,21% | Suplente |
| Naben | PT · 13150 | 403 | 0,21% | Suplente |
| Jonas Neto | PODE · 20321 | 402 | 0,21% | Suplente |
| Grattony Gratao | PSB · 40127 | 400 | 0,21% | Suplente |
| Filipe Rabelo | PSDB · 45789 | 396 | 0,20% | Suplente |
| Zé Cocá | PSB · 40122 | 395 | 0,20% | Suplente |
| Cabo James | MDB · 15151 | 385 | 0,20% | Suplente |
| Junin | PRTB · 28022 | 382 | 0,20% | Suplente |
| Pastor Anilton Bispo | PDT · 12121 | 382 | 0,20% | Suplente |
| Professor Antonio Carvalho | PSB · 40999 | 381 | 0,20% | Suplente |
| Josmar Moura (gas) | PODE · 20022 | 376 | 0,19% | Suplente |
| Wellington Mendes | PP · 11144 | 370 | 0,19% | Suplente |
| Rosilene Rodrigues | PSDB · 45777 | 364 | 0,19% | Suplente |
| Marcelinho Ajuda Eu | PRTB · 28640 | 362 | 0,19% | Suplente |
| Dr Gilberto Campos Campinho | PDT · 12122 | 358 | 0,18% | Suplente |
| Fernanda Ivana | PODE · 20789 | 351 | 0,18% | Suplente |
| Heli Mendes do Ceasa | PRD · 25025 | 349 | 0,18% | Suplente |
| Delegado Federal Humberto | PL · 22600 | 348 | 0,18% | Suplente |
| Altair Moreno | PRD · 25933 | 347 | 0,18% | Suplente |
| Larissa dos Diabeticos | AGIR · 36456 | 343 | 0,18% | Suplente |
| Ludmila Bispo | PDT · 12640 | 343 | 0,18% | Suplente |
| Terrinha | REPUBLICANOS · 10150 | 343 | 0,18% | Suplente |
| Jerry Cabeleireiro | PRD · 25124 | 340 | 0,18% | Suplente |
| Edson Barretão | AVANTE · 70123 | 335 | 0,17% | Suplente |
| Fernando Paiva | PDT · 12111 | 332 | 0,17% | Suplente |
| Valdireny Vitoria | PODE · 20333 | 331 | 0,17% | Suplente |
| Wilker Leonel | NOVO · 30321 | 329 | 0,17% | Não eleito |
| Richelson Xavier | PL · 22200 | 324 | 0,17% | Suplente |
| Beline Pereira | PP · 11700 | 323 | 0,17% | Suplente |
| Edirley Silva | AVANTE · 70577 | 322 | 0,17% | Suplente |
| Fernando Dutra | PL · 22123 | 319 | 0,16% | Suplente |
| Jamil Motos | PRD · 25000 | 317 | 0,16% | Suplente |
| Missionário João Costa | PDT · 12777 | 305 | 0,16% | Suplente |
| Ricardo Borges | PP · 11200 | 303 | 0,16% | Suplente |
| Matheus Angelim | NOVO · 30300 | 302 | 0,16% | Não eleito |
| Thiago Lopes | PSD · 55030 | 299 | 0,15% | Suplente |
| Ivone Carneiro | UNIÃO · 44567 | 295 | 0,15% | Suplente |
| Lindomar Muniz | PRTB · 28153 | 294 | 0,15% | Suplente |
| Adão Mendes | PRTB · 28789 | 293 | 0,15% | Suplente |
| Professora Walquiria Pinheiro | PT · 13333 | 289 | 0,15% | Suplente |
| Sunelio Ferreira | AGIR · 36600 | 285 | 0,15% | Suplente |
| S Santos | PODE · 20200 | 280 | 0,14% | Suplente |
| Gilberto Hipper Pizza | NOVO · 30033 | 273 | 0,14% | Não eleito |
| Martinha | PRD · 25500 | 272 | 0,14% | Suplente |
| Luzia Dinamar | REPUBLICANOS · 10970 | 269 | 0,14% | Suplente |
| Pastor Josemar | MDB · 15456 | 268 | 0,14% | Suplente |
| Samuel da Ração | REPUBLICANOS · 10200 | 267 | 0,14% | Suplente |
| Sargento Lobo | PL · 22122 | 266 | 0,14% | Suplente |
| Diácono Max Lanio | PRD · 25700 | 265 | 0,14% | Suplente |
| Tiqui Barril 28 | PL · 22028 | 264 | 0,14% | Suplente |
| Abner Gonçalves | NOVO · 30117 | 261 | 0,13% | Não eleito |
| Leo Gabiatti | AGIR · 36999 | 260 | 0,13% | Suplente |
| Prof Marcos Delson | REPUBLICANOS · 10101 | 257 | 0,13% | Suplente |
| Professora Mayana Saraiva | PP · 11123 | 256 | 0,13% | Suplente |
| Sol Rodrigues | PSB · 40240 | 256 | 0,13% | Suplente |
| Alice Almeida | PRD · 25015 | 255 | 0,13% | Suplente |
| Carlos Branquinho | REPUBLICANOS · 10133 | 255 | 0,13% | Suplente |
| Everaldo da Feira | PRD · 25678 | 253 | 0,13% | Suplente |
| Miriani Letícia | AVANTE · 70321 | 253 | 0,13% | Suplente |
| Sabará | PSB · 40622 | 253 | 0,13% | Suplente |
| Pastor Adair Ribeiro | PSD · 55444 | 251 | 0,13% | Suplente |
| Vanessa Moreira | AVANTE · 70150 | 250 | 0,13% | Suplente |
| Roseane Agostinho | PRTB · 28414 | 247 | 0,13% | Suplente |
| Ricardo Belchior | PODE · 20220 | 246 | 0,13% | Suplente |
| Zé Lereia | MDB · 15123 | 246 | 0,13% | Suplente |
| Billy Rosa | PSDB · 45615 | 245 | 0,13% | Suplente |
| Edilon do Paraiso | AGIR · 36500 | 242 | 0,12% | Suplente |
| Carol Homsi | PRTB · 28311 | 236 | 0,12% | Suplente |
| Kathrein Moura - Com Os Pés | AGIR · 36800 | 236 | 0,12% | Suplente |
| Rogerim da Kombi | PRD · 25520 | 236 | 0,12% | Suplente |
| Rosely Mercado Serve Bem | PSD · 55180 | 234 | 0,12% | Suplente |
| Enfermeiro Jean Pierre | PSDB · 45192 | 232 | 0,12% | Suplente |
| Marília Rita | PP · 11888 | 232 | 0,12% | Suplente |
| Wesley Fisioterapeuta | PSD · 55007 | 229 | 0,12% | Suplente |
| Janete do Esporte | PSD · 55789 | 228 | 0,12% | Suplente |
| Carlin Laranjeira | REPUBLICANOS · 10500 | 224 | 0,12% | Suplente |
| Gilson do Mercado | PODE · 20122 | 223 | 0,12% | Suplente |
| Milton Rodrigues | AVANTE · 70234 | 216 | 0,11% | Suplente |
| Isaias Carvalho | PL · 22645 | 213 | 0,11% | Suplente |
| Bombril Lava Jato | AVANTE · 70007 | 210 | 0,11% | Suplente |
| Israel Neto | PL · 22567 | 206 | 0,11% | Suplente |
| Gisleide Ribeiro | PL · 22221 | 205 | 0,11% | Suplente |
| Policial Civil Marcello | UNIÃO · 44044 | 205 | 0,11% | Suplente |
| Evelyn Queiroz | PDT · 12012 | 201 | 0,10% | Suplente |
| Kelly Fera | PDT · 12456 | 199 | 0,10% | Suplente |
| Lindomar Caminhoneiro | REPUBLICANOS · 10111 | 199 | 0,10% | Suplente |
| Néia Assis | PL · 22333 | 197 | 0,10% | Suplente |
| Daltinho da Lapa | AGIR · 36000 | 195 | 0,10% | Suplente |
| Marcão do Recanto | PDT · 12212 | 194 | 0,10% | Suplente |
| Enfermeira Regina Ribeiro | PT · 13111 | 193 | 0,10% | Suplente |
| Manoel do Forró | PSB · 40000 | 191 | 0,10% | Suplente |
| Tião Condutor de Pacientes | MDB · 15110 | 191 | 0,10% | Suplente |
| Lucas Rodrigues | PT · 13999 | 189 | 0,10% | Suplente |
| Miro das Flores | AGIR · 36400 | 188 | 0,10% | Suplente |
| Vadico Costa | PRTB · 28350 | 187 | 0,10% | Suplente |
| Dorcília Mariano | PL · 22300 | 182 | 0,09% | Suplente |
| Meire da Ducal | PRTB · 28028 | 182 | 0,09% | Suplente |
| Pastora Sirley de Oliveira | PDT · 12999 | 181 | 0,09% | Suplente |
| Pantera | PSDB · 45111 | 179 | 0,09% | Suplente |
| Tatiana Curado | PRD · 25101 | 176 | 0,09% | Suplente |
| Marcilene Rosa | PODE · 20000 | 174 | 0,09% | Suplente |
| Ney do Bar | AVANTE · 70033 | 173 | 0,09% | Suplente |
| Israel Gonçalves | PSDB · 45234 | 169 | 0,09% | Suplente |
| Manim | PT · 13131 | 167 | 0,09% | Suplente |
| Coronel Siloto | NOVO · 30123 | 165 | 0,09% | Não eleito |
| Tia Miriam | PSDB · 45193 | 165 | 0,09% | Suplente |
| Cris da Casa Cris | PRD · 25777 | 162 | 0,08% | Suplente |
| Sebastiao Gomes | PT · 13200 | 162 | 0,08% | Suplente |
| Fernando Nunes | PT · 13100 | 161 | 0,08% | Suplente |
| Pastor José Marques | AVANTE · 70077 | 160 | 0,08% | Suplente |
| Marcelo do Lavajato | UNIÃO · 44246 | 159 | 0,08% | Suplente |
| Dilamar | PDT · 12568 | 158 | 0,08% | Suplente |
| Tio Nilsin do Chocolate | PL · 22321 | 156 | 0,08% | Suplente |
| Frank da Habitação | PP · 11333 | 155 | 0,08% | Suplente |
| Isac Batista | PSD · 55190 | 155 | 0,08% | Suplente |
| Jullyana Bonifácio | PSDB · 45555 | 154 | 0,08% | Suplente |
| Dejanir Pereira da Silva | PP · 11300 | 153 | 0,08% | Suplente |
| Rosi da Saúde | PRD · 25300 | 153 | 0,08% | Suplente |
| Ivair Alves | PV · 43234 | 152 | 0,08% | Suplente |
| Carlos Avelino | PRTB · 28333 | 151 | 0,08% | Suplente |
| Geilson Almeida | PT · 13222 | 149 | 0,08% | Suplente |
| Hebert Cardoso | PRTB · 28108 | 146 | 0,08% | Suplente |
| Prof Wendel | PSD · 55250 | 144 | 0,07% | Suplente |
| Tenente Thiago Reis | PRTB · 28357 | 144 | 0,07% | Suplente |
| Robson Guimarães | NOVO · 30200 | 143 | 0,07% | Não eleito |
| Ednaldo Benedito | PDT · 12022 | 142 | 0,07% | Suplente |
| Pr Carlos Alberto | PL · 22003 | 140 | 0,07% | Suplente |
| Professora Lucivania | PRD · 25200 | 140 | 0,07% | Suplente |
| Sargento Jayro Costa | PL · 22190 | 140 | 0,07% | Suplente |
| Cristiano Neres | PRD · 25150 | 139 | 0,07% | Suplente |
| Marck Pereira | AVANTE · 70070 | 137 | 0,07% | Suplente |
| Paulão Civil | PRD · 25900 | 136 | 0,07% | Suplente |
| Danilo Vidal | PODE · 20123 | 135 | 0,07% | Suplente |
| Carlito Pereira | PSDB · 45321 | 134 | 0,07% | Suplente |
| Geraldo Cowboy | AGIR · 36888 | 133 | 0,07% | Suplente |
| Marcelinha do Chicão | PRTB · 28987 | 133 | 0,07% | Suplente |
| Teodora Gonçalves | UNIÃO · 44333 | 133 | 0,07% | Suplente |
| Beto do Gás | PSDB · 45044 | 132 | 0,07% | Suplente |
| Sandra Silva Skyfit Academia | PL · 22217 | 131 | 0,07% | Suplente |
| Elizeuma Messias | UNIÃO · 44222 | 129 | 0,07% | Suplente |
| Antônio Carlos | NOVO · 30890 | 127 | 0,07% | Não eleito |
| Simão Pedro | PRTB · 28700 | 127 | 0,07% | Suplente |
| Dr. Rogério Carvalho | PP · 11100 | 126 | 0,07% | Suplente |
| Lucas Vieira | PODE · 20024 | 125 | 0,06% | Suplente |
| Professor Serginho dos Esporte | AGIR · 36111 | 122 | 0,06% | Suplente |
| Juliana Guerra | AVANTE · 70111 | 121 | 0,06% | Suplente |
| Eduardo Henriques | PODE · 20120 | 120 | 0,06% | Suplente |
| Geronimo Gegê | PSB · 40800 | 120 | 0,06% | Suplente |
| Fabiano Azevedo | UNIÃO · 44144 | 119 | 0,06% | Suplente |
| Keyla Anjos | AGIR · 36789 | 118 | 0,06% | Suplente |
| Vilma Calimerio de Bastos | PP · 11555 | 118 | 0,06% | Suplente |
| Katia Miranda | PODE · 20020 | 117 | 0,06% | Suplente |
| Larissa Mayara | AGIR · 36321 | 117 | 0,06% | Suplente |
| Pedro Bruno | PRTB · 28369 | 117 | 0,06% | Suplente |
| Danielle Nava | PDT · 12100 | 115 | 0,06% | Suplente |
| Paulo Abrantes | MDB · 15023 | 115 | 0,06% | Suplente |
| Leni Maia | PDT · 12123 | 114 | 0,06% | Suplente |
| Agata Lima | PSOL · 50420 | 113 | 0,06% | Não eleito |
| Ademir do Trenzinho | PT · 13190 | 112 | 0,06% | Suplente |
| Alessandra Mendes | PSD · 55300 | 110 | 0,06% | Suplente |
| Baltazar Gonçalves | PSB · 40700 | 108 | 0,06% | Suplente |
| Regina Santos | AVANTE · 70003 | 104 | 0,05% | Suplente |
| Wilson Mococa | PDT · 12054 | 104 | 0,05% | Suplente |
| Iara Vaz | AGIR · 36150 | 102 | 0,05% | Suplente |
| Bebell Ribeiro | PP · 11777 | 99 | 0,05% | Suplente |
| Eliane Castilho | PSDB · 45100 | 99 | 0,05% | Suplente |
| Pastora Eliane Modesto | MDB · 15115 | 95 | 0,05% | Suplente |
| Nubia Mota | REPUBLICANOS · 10321 | 94 | 0,05% | Suplente |
| Fatinha do Povo | PL · 22111 | 91 | 0,05% | Suplente |
| Tatiane Beltrão | MDB · 15150 | 91 | 0,05% | Suplente |
| Silvia Regina da Saúde | PT · 13789 | 86 | 0,04% | Suplente |
| Suely Faria | PSD · 55555 | 86 | 0,04% | Suplente |
| Sônia Barreto | UNIÃO · 44888 | 86 | 0,04% | Suplente |
| Amanda Stephanie | PSB · 40123 | 85 | 0,04% | Suplente |
| Marcos de Carvalho | PSB · 40430 | 85 | 0,04% | Suplente |
| Alcinezio Doações | REDE · 18000 | 84 | 0,04% | Não eleito |
| Doris | PSD · 55321 | 84 | 0,04% | Suplente |
| Fabio Pintor | AGIR · 36121 | 84 | 0,04% | Suplente |
| Cida Morais | PT · 13234 | 82 | 0,04% | Suplente |
| Sheila Sheilão | UNIÃO · 44153 | 80 | 0,04% | Suplente |
| Beto Tatu | PSDB · 45444 | 75 | 0,04% | Suplente |
| Dra Maristela Rodrigues | PSDB · 45121 | 73 | 0,04% | Suplente |
| Aguiar Neto | AGIR · 36222 | 72 | 0,04% | Suplente |
| Clóris Lôbo | NOVO · 30234 | 70 | 0,04% | Não eleito |
| Enuvia | REPUBLICANOS · 10044 | 70 | 0,04% | Suplente |
| Rubens das Maquininhas | PL · 22044 | 69 | 0,04% | Suplente |
| Lucia Cecilia da Costa | PSB · 40555 | 68 | 0,04% | Suplente |
| Suzana Carvalho | PT · 13444 | 68 | 0,04% | Suplente |
| Raylan | PSOL · 50211 | 67 | 0,03% | Não eleito |
| Zezin do Disk | REDE · 18942 | 67 | 0,03% | Não eleito |
| Aline | AGIR · 36777 | 66 | 0,03% | Suplente |
| Douglas Dib | UNIÃO · 44011 | 62 | 0,03% | Suplente |
| Fernando Vieira | REDE · 18888 | 61 | 0,03% | Não eleito |
| Xeannie Raidem | PSB · 40321 | 61 | 0,03% | Suplente |
| Salomao Miguel | PSB · 40343 | 60 | 0,03% | Suplente |
| Thierry | UNIÃO · 44566 | 60 | 0,03% | Suplente |
| Gedeon | PT · 13830 | 59 | 0,03% | Suplente |
| Marina Monteiro | PV · 43123 | 58 | 0,03% | Suplente |
| Professora Anita Viana | PODE · 20216 | 58 | 0,03% | Suplente |
| Gielson Barboza | PP · 11500 | 57 | 0,03% | Suplente |
| Greyce Francielle | MDB · 15777 | 56 | 0,03% | Suplente |
| Maria Lucia | PRTB · 28222 | 56 | 0,03% | Suplente |
| Gleison Rodrigues | REPUBLICANOS · 10001 | 55 | 0,03% | Suplente |
| Júnior Route | PRD · 25414 | 55 | 0,03% | Suplente |
| Maria do Carmo | PP · 11404 | 54 | 0,03% | Suplente |
| Joeliton Fortaleza | REPUBLICANOS · 10048 | 51 | 0,03% | Suplente |
| Professor Fernando | NOVO · 30000 | 51 | 0,03% | Não eleito |
| Professora Simone Scala | MDB · 15222 | 51 | 0,03% | Suplente |
| Jussara da Saúde | AVANTE · 70300 | 50 | 0,03% | Suplente |
| Rosinha | REPUBLICANOS · 10110 | 50 | 0,03% | Suplente |
| Léo Curado | PP · 11011 | 49 | 0,03% | Suplente |
| Susan Kelly | PSB · 40444 | 49 | 0,03% | Suplente |
| Marcinha do Ceasa | PRTB · 28777 | 48 | 0,02% | Suplente |
| Mozão do Industrial | PDT · 12500 | 48 | 0,02% | Suplente |
| Rogerio Oliveira | PP · 11400 | 48 | 0,02% | Suplente |
| Milsão Sucatão Industrial | PT · 13666 | 47 | 0,02% | Suplente |
| Ana Paula Santos | UNIÃO · 44500 | 45 | 0,02% | Suplente |
| Dj Dalton | PODE · 20870 | 44 | 0,02% | Suplente |
| Kátia da Céu Aberto | REPUBLICANOS · 10106 | 44 | 0,02% | Suplente |
| Carlos Alcântara Potó | MDB · 15000 | 43 | 0,02% | Suplente |
| Dj Marcelo Talles | PDT · 12200 | 41 | 0,02% | Suplente |
| Laura Sisters | PSD · 55600 | 41 | 0,02% | Suplente |
| Tatiana Pereira | REDE · 18196 | 39 | 0,02% | Não eleito |
| Francy | UNIÃO · 44024 | 36 | 0,02% | Suplente |
| Maria da Penha | NOVO · 30180 | 36 | 0,02% | Não eleito |
| Professor Otamiro Bessa | REPUBLICANOS · 10153 | 35 | 0,02% | Suplente |
| Professora Josiene | AGIR · 36444 | 34 | 0,02% | Suplente |
| Rose Lopes | PSD · 55456 | 34 | 0,02% | Suplente |
| Aleido Afiune | PSOL · 50444 | 33 | 0,02% | Não eleito |
| Luh | PSDB · 45277 | 33 | 0,02% | Suplente |
| Fernandinho | PSDB · 45440 | 32 | 0,02% | Suplente |
| Ivone do Ceo | PODE · 20010 | 32 | 0,02% | Suplente |
| Pastor Leandro Neres | UNIÃO · 44100 | 32 | 0,02% | Suplente |
| Fernando Sousa | PP · 11222 | 31 | 0,02% | Suplente |
| Sâmela Mendes | PSB · 40144 | 31 | 0,02% | Suplente |
| Avelino | MDB · 15015 | 29 | 0,01% | Suplente |
| Valdivino de Oliveira | NOVO · 30324 | 28 | 0,01% | Não eleito |
| Cilene Mendes | PL · 22045 | 26 | 0,01% | Suplente |
| Aredia Cecilio | PDT · 12013 | 23 | 0,01% | Suplente |
| Carlão | PODE · 20068 | 21 | 0,01% | Suplente |
| Emilia Dias | PSB · 40400 | 21 | 0,01% | Suplente |
| Santana | REDE · 18123 | 20 | 0,01% | Não eleito |
| Marconi Coura | PDT · 12677 | 19 | 0,01% | Suplente |
| Ivani Sales | REDE · 18321 | 17 | 0,01% | Não eleito |
| Leandra | PSB · 40567 | 17 | 0,01% | Suplente |
| Graça Arruda | PSD · 55100 | 16 | 0,01% | Suplente |
| Sumaya Miguel | UNIÃO · 44292 | 13 | 0,01% | Suplente |
| Fausta Matos | PP · 11811 | 11 | 0,01% | Suplente |
