Eleições
Eleições em Anhanguera (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 27/10/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Jamil Calife | PP · 11000 | 330 | 37,37% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Gustavo Sebba | PSDB · 45222 | 123 | 13,93% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Rodrigao Carvelo | PRTB · 28456 | 104 | 11,78% | Suplente (resultado geral) |
| Álvaro Guimarães | UNIÃO · 44122 | 81 | 9,17% | Suplente (resultado geral) |
| Henrique César | PSC · 20100 | 54 | 6,12% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Luiz Sampaio | SOLIDARIEDADE · 77777 | 48 | 5,44% | Suplente (resultado geral) |
| Dr George Morais | PDT · 12345 | 11 | 1,25% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Luis Cesar Bueno | PT · 13188 | 10 | 1,13% | Suplente (resultado geral) |
| Joao Junior | PRTB · 28888 | 9 | 1,02% | Suplente (resultado geral) |
| Major Araújo | PL · 22190 | 6 | 0,68% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Cairo Salim | PSD · 55100 | 5 | 0,57% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Lucas Calil | MDB · 15333 | 5 | 0,57% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Henrique Arantes | MDB · 15000 | 5 | 0,57% | Suplente (resultado geral) |
| Cabo Senna | PATRIOTA · 51190 | 4 | 0,45% | Suplente (resultado geral) |
| Coronel Adailton | PRTB · 28190 | 3 | 0,34% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Renato de Castro | UNIÃO · 44500 | 3 | 0,34% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Isaac Martins | PATRIOTA · 51123 | 3 | 0,34% | Suplente (resultado geral) |
| Samuel Cout | DC · 27357 | 3 | 0,34% | Não eleito (resultado geral) |
| Welma Lira | PATRIOTA · 51222 | 3 | 0,34% | Suplente (resultado geral) |
| Delegado Eduardo Prado | PL · 22123 | 2 | 0,23% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Almir Silva | PSC · 20222 | 2 | 0,23% | Suplente (resultado geral) |
| Henry Almeida | REPUBLICANOS · 10133 | 2 | 0,23% | Suplente (resultado geral) |
| Marleey Moraes | PMN · 33789 | 2 | 0,23% | Não eleito (resultado geral) |
| Pedro Azulão Jr. | PSB · 40123 | 2 | 0,23% | Suplente (resultado geral) |
| Issy Quinan | MDB · 15900 | 1 | 0,11% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Karlos Cabral | PSB · 40456 | 1 | 0,11% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Mauro Rubem | PT · 13789 | 1 | 0,11% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Virmondes Cruvinel | UNIÃO · 44321 | 1 | 0,11% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Adalto Nunes | PTB · 14444 | 1 | 0,11% | Não eleito (resultado geral) |
| Bb | PSDB · 45645 | 1 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Chico Kgl | UNIÃO · 44444 | 1 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Claudio Meirelles | PL · 22690 | 1 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Eduardo Jailton | PSDB · 45190 | 1 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Eliane Pinheiro | PSDB · 45451 | 1 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Fabrício Rosa | PT · 13200 | 1 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Gordim Eventos | CIDADANIA · 23456 | 1 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Jorge Luiz | PL · 22221 | 1 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| João Batista | UNIÃO · 44111 | 1 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Kátia | PT · 13013 | 1 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Lucilene Kalunga | PSB · 40100 | 1 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Miller Assis | PATRIOTA · 51100 | 1 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Neide Enfermeira | AGIR · 36543 | 1 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Policial Federal Suender | PRTB · 28022 | 1 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Prof Reginaldo Pacheco | PL · 22222 | 1 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Profa Selma Bastos | SOLIDARIEDADE · 77077 | 1 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Rafael Bueno | PL · 22122 | 1 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Santana Gomes | PRTB · 28010 | 1 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Sargento Novandir | AVANTE · 70100 | 1 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Weber Enxovais | PMB · 35007 | 1 | 0,11% | Não eleito (resultado geral) |
Votos só no partido (legenda): 38
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.738 | 1.093 | 645 | 37,11% | 8 | 31 |
| 2024 | 1.710 | 1.562 | 148 | 8,65% | 10 | 13 |
| 2022 | 1.229 | 902 | 327 | 26,61% | 3 | 20 |
| 2020 | 1.153 | 1.071 | 82 | 7,11% | 6 | 19 |
| 2018 | 1.050 | 871 | 179 | 17,05% | 6 | 54 |
| 2016 | 1.093 | 1.055 | 38 | 3,48% | 2 | 12 |
| 2014 | 995 | 816 | 179 | 17,99% | 16 | 28 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2022” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.