Eleições
Eleições em Aparecida de Goiânia (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 06/01/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| André Fortaleza | MDB · 15789 | 3.702 | 1,80% | Eleito (quociente partidário) |
| Gilsão Meu Povo | MDB · 15015 | 3.213 | 1,56% | Eleito (quociente partidário) |
| Gleison Flavio | MDB · 15369 | 3.074 | 1,49% | Eleito (quociente partidário) |
| Elio Bom Sucesso | MDB · 15122 | 2.887 | 1,40% | Eleito (quociente partidário) |
| Lelis | PP · 11111 | 2.814 | 1,37% | Eleito (quociente partidário) |
| Marcos Miranda | REPUBLICANOS · 10123 | 2.714 | 1,32% | Eleito (quociente partidário) |
| Valeria Pettersen | MDB · 15100 | 2.523 | 1,23% | Eleito (média) |
| Araújo | MDB · 15678 | 2.390 | 1,16% | Eleito (média) |
| Isaac Martins | PL · 22123 | 2.390 | 1,16% | Eleito (quociente partidário) |
| Camila Rosa | PSD · 55500 | 2.378 | 1,16% | Eleito (quociente partidário) |
| Avelino Marinho | REPUBLICANOS · 10500 | 2.291 | 1,11% | Suplente |
| Arnaldo Leite | MDB · 15234 | 2.208 | 1,07% | Suplente |
| Ataides Neguinho | MDB · 15147 | 2.167 | 1,05% | Suplente |
| Edinho Carvalho | PTC · 36789 | 2.136 | 1,04% | Eleito (quociente partidário) |
| Erivelton Contador | PP · 11007 | 2.105 | 1,02% | Eleito (quociente partidário) |
| Almeidinha | MDB · 15123 | 2.092 | 1,02% | Suplente |
| Willian Panda | PSB · 40123 | 2.062 | 1,00% | Eleito (quociente partidário) |
| Dr. Ezizio | MDB · 15010 | 1.985 | 0,96% | Suplente |
| Fabio Ideal | PP · 11650 | 1.981 | 0,96% | Eleito (média) |
| Rosildo | PP · 11233 | 1.954 | 0,95% | Suplente |
| Hans Miller | PSD · 55100 | 1.889 | 0,92% | Eleito (média) |
| Hilário | MDB · 15110 | 1.804 | 0,88% | Suplente |
| Edilson | MDB · 15500 | 1.799 | 0,87% | Suplente |
| Mazinho do Madre Germana | PP · 11123 | 1.762 | 0,86% | Suplente |
| Guimaraes | PP · 11456 | 1.760 | 0,85% | Suplente |
| Leandro da Pamonharia | PTC · 36119 | 1.725 | 0,84% | Eleito (média) |
| Domingos Rodrigues | CIDADANIA · 23023 | 1.696 | 0,82% | Eleito (quociente partidário) |
| Claudio Batista | PSD · 55010 | 1.649 | 0,80% | Suplente |
| Antonio Neto | PTC · 36010 | 1.637 | 0,80% | Suplente |
| Diony Nery | PSDB · 45000 | 1.592 | 0,77% | Eleito (quociente partidário) |
| Getulio Andrade | PV · 43123 | 1.517 | 0,74% | Eleito (média) |
| Sandro Oliveira | CIDADANIA · 23100 | 1.477 | 0,72% | Eleito (média) |
| Tia Deni | PTC · 36456 | 1.469 | 0,71% | Suplente |
| Antonio Luiz | PP · 11678 | 1.449 | 0,70% | Suplente |
| Daniel Rodrigues | PV · 43200 | 1.437 | 0,70% | Suplente |
| Onomar da Puma | PTC · 36700 | 1.406 | 0,68% | Suplente |
| Elias Junior | PP · 11500 | 1.387 | 0,67% | Suplente |
| Joao Santana | REPUBLICANOS · 10456 | 1.331 | 0,65% | Suplente |
| Bira Contador | PL · 22777 | 1.316 | 0,64% | Suplente |
| Antonio Brito | PV · 43555 | 1.252 | 0,61% | Suplente |
| Kezio Montalvão | SOLIDARIEDADE · 77888 | 1.222 | 0,59% | Eleito (quociente partidário) |
| Julio Lemos | REPUBLICANOS · 10800 | 1.203 | 0,58% | Suplente |
| Mazinho Baiano | CIDADANIA · 23600 | 1.182 | 0,57% | Suplente |
| Roberto Chaveiro | PODE · 19999 | 1.161 | 0,56% | Eleito (média) |
| Amendoim | PDT · 12345 | 1.145 | 0,56% | Eleito (média) |
| Bi do Comercial Dourado | CIDADANIA · 23123 | 1.133 | 0,55% | Suplente |
| Ze Ronaldo | PODE · 19123 | 1.121 | 0,54% | Suplente |
| Daniel Curtinhas | PSD · 55120 | 1.108 | 0,54% | Suplente |
| Zé Filho | PSDB · 45111 | 1.107 | 0,54% | Eleito (média) |
| Jadson Corcelli | PODE · 19100 | 1.086 | 0,53% | Suplente |
| Homero Filho | CIDADANIA · 23700 | 1.083 | 0,53% | Suplente |
| Anchieta | SOLIDARIEDADE · 77010 | 1.049 | 0,51% | Suplente |
| Arnaldo Irmão do Macedo | PTC · 36234 | 1.049 | 0,51% | Suplente |
| Antônio Moura | CIDADANIA · 23015 | 1.036 | 0,50% | Suplente |
| Hanleryo Arantes | PTC · 36123 | 1.027 | 0,50% | Suplente |
| Célio Dias | CIDADANIA · 23433 | 1.004 | 0,49% | Suplente |
| Hellen Cristiano Zoi | PSDB · 45222 | 1.003 | 0,49% | Suplente |
| Weslley Suldamérica | PTC · 36987 | 909 | 0,44% | Suplente |
| Soldado Sousa | PSD · 55555 | 906 | 0,44% | Suplente |
| Dignei | CIDADANIA · 23456 | 891 | 0,43% | Suplente |
| Orlanes Maranhão | PSB · 40000 | 872 | 0,42% | Suplente |
| Marcelo da Saude | PSC · 20123 | 860 | 0,42% | Eleito (média) |
| Mateuzim Celulares | PSDB · 45015 | 853 | 0,41% | Suplente |
| Ismarla Borges | SOLIDARIEDADE · 77300 | 852 | 0,41% | Suplente |
| Ricardo Produções | CIDADANIA · 23300 | 844 | 0,41% | Suplente |
| Bida | AVANTE · 70456 | 838 | 0,41% | Não eleito |
| Juarez Benevides | AVANTE · 70000 | 834 | 0,41% | Não eleito |
| Professora Rosy da Unifan | PP · 11700 | 801 | 0,39% | Suplente |
| Leo do Povão | PSD · 55153 | 799 | 0,39% | Suplente |
| Edinho do Alto Paraíso | SOLIDARIEDADE · 77190 | 786 | 0,38% | Suplente |
| Waguinho | PL · 22100 | 779 | 0,38% | Suplente |
| Carlinhos Ipanema | PSL · 17123 | 769 | 0,37% | Não eleito |
| Pastor Marciel Francisco | REPUBLICANOS · 10192 | 745 | 0,36% | Suplente |
| Roberto Marques | PSC · 20100 | 732 | 0,36% | Suplente |
| Colatina | PP · 11620 | 728 | 0,35% | Suplente |
| Pastora Tânia da Radio Betel | PSD · 55333 | 707 | 0,34% | Suplente |
| Cida Pereira | AVANTE · 70133 | 697 | 0,34% | Não eleito |
| Daniela Moura | PT · 13615 | 697 | 0,34% | Não eleito |
| Dieyme Vasconcelos | SOLIDARIEDADE · 77077 | 697 | 0,34% | Suplente |
| Geraldo Evangelista | PSB · 40555 | 678 | 0,33% | Suplente |
| Wiliam Jose | PMN · 33010 | 671 | 0,33% | Não eleito |
| Silvia Lopes | PODE · 19456 | 666 | 0,32% | Suplente |
| Cleber Coelho (mestre Kão) | PMN · 33456 | 656 | 0,32% | Não eleito |
| Iron Cordeiro | CIDADANIA · 23145 | 655 | 0,32% | Suplente |
| Irmão Ailton Feirante | SOLIDARIEDADE · 77133 | 649 | 0,32% | Suplente |
| Flamarion Mello | PSL · 17190 | 648 | 0,31% | Não eleito |
| Divaldo Baixim | PROS · 90123 | 642 | 0,31% | Não eleito |
| Francisco Gaguinho | PODE · 19570 | 637 | 0,31% | Suplente |
| Roberto Gás | PL · 22010 | 635 | 0,31% | Suplente |
| Joana Duarte | MDB · 15567 | 627 | 0,30% | Suplente |
| Geraldin Garceis | DEM · 25123 | 622 | 0,30% | Não eleito |
| Silvino Severiano | PSC · 20333 | 620 | 0,30% | Suplente |
| Pr Vilmar Elias | PSC · 20300 | 571 | 0,28% | Suplente |
| Valdesson Pantera | PP · 11174 | 550 | 0,27% | Suplente |
| Braga | PT · 13100 | 530 | 0,26% | Não eleito |
| Gentil O Nosso Carteiro | PSB · 40567 | 527 | 0,26% | Suplente |
| Marcia da Saúde | MDB · 15300 | 527 | 0,26% | Suplente |
| Vinícius Vdm | AVANTE · 70111 | 525 | 0,26% | Não eleito |
| Will-indinho | PSDB · 45660 | 501 | 0,24% | Suplente |
| Paulo da Realiza | PSC · 20999 | 499 | 0,24% | Suplente |
| Pedro Jackson | PSD · 55000 | 488 | 0,24% | Suplente |
| Wagner Oliveira | PSC · 20200 | 488 | 0,24% | Suplente |
| Tizé | PSB · 40456 | 480 | 0,23% | Suplente |
| William Ludovico Filho | PTC · 36900 | 479 | 0,23% | Suplente |
| Diva do Cais | PP · 11577 | 470 | 0,23% | Suplente |
| Clovis do Esquinao | REPUBLICANOS · 10777 | 463 | 0,22% | Suplente |
| Alessandro Alarcon | PSDB · 45200 | 461 | 0,22% | Suplente |
| Neném Cabeleireiro | PSDB · 45123 | 459 | 0,22% | Suplente |
| Helio Lanterneiro | PSDB · 45444 | 455 | 0,22% | Suplente |
| Seir Di Castro | PSC · 20895 | 454 | 0,22% | Suplente |
| Dison da Feira | PROS · 90999 | 447 | 0,22% | Não eleito |
| Adriel Ribeiro | PSL · 17777 | 430 | 0,21% | Não eleito |
| Diretor Douglas | PSB · 40678 | 426 | 0,21% | Suplente |
| Tulio Isac | PP · 11000 | 417 | 0,20% | Suplente |
| Edson Marceneiro | PSDB · 45800 | 416 | 0,20% | Suplente |
| Juarez da Auto Escola | CIDADANIA · 23660 | 416 | 0,20% | Suplente |
| Negra Ângela | SOLIDARIEDADE · 77222 | 414 | 0,20% | Suplente |
| Pastor Edir | AVANTE · 70444 | 412 | 0,20% | Não eleito |
| Adriana Silveira | PROS · 90456 | 409 | 0,20% | Não eleito |
| Jenisan do Ginasio | PSC · 20120 | 409 | 0,20% | Suplente |
| Baiano | SOLIDARIEDADE · 77700 | 402 | 0,20% | Suplente |
| Dr Luiz | SOLIDARIEDADE · 77015 | 399 | 0,19% | Suplente |
| Clevis Rodrigues | PSDB · 45600 | 394 | 0,19% | Suplente |
| Wegney Costa | PMN · 33123 | 394 | 0,19% | Não eleito |
| Rogerio Rodrigues | PSD · 55136 | 393 | 0,19% | Suplente |
| Maione Padeiro | CIDADANIA · 23789 | 390 | 0,19% | Suplente |
| Roberci | PV · 43153 | 386 | 0,19% | Suplente |
| Kellen Brito | CIDADANIA · 23150 | 381 | 0,19% | Suplente |
| Saullo de Souza | PV · 43777 | 381 | 0,19% | Suplente |
| Professora Aurelina | PDT · 12567 | 377 | 0,18% | Suplente |
| Dr. Wanderley | PROS · 90234 | 376 | 0,18% | Não eleito |
| Pastor Gil | AVANTE · 70001 | 375 | 0,18% | Não eleito |
| Cabo Morais | PV · 43190 | 368 | 0,18% | Suplente |
| Índio do Salão | PL · 22345 | 366 | 0,18% | Suplente |
| Vinicio | CIDADANIA · 23678 | 364 | 0,18% | Suplente |
| Alinne Porfirio | PT · 13222 | 361 | 0,18% | Não eleito |
| Professora Adjania | PP · 11777 | 360 | 0,17% | Suplente |
| João Ivan | CIDADANIA · 23010 | 359 | 0,17% | Suplente |
| Abraao Lucas | CIDADANIA · 23190 | 354 | 0,17% | Suplente |
| Mayko Barbosa | PSDB · 45900 | 353 | 0,17% | Suplente |
| Pr Carlos Brandão | PROS · 90789 | 353 | 0,17% | Não eleito |
| Conrado Portugal | PSDB · 45555 | 352 | 0,17% | Suplente |
| Márcio Costa Contador | PSB · 40100 | 350 | 0,17% | Suplente |
| Fabricio Kadosh | PROS · 90111 | 349 | 0,17% | Não eleito |
| Helio Vila Maria | PROS · 90020 | 348 | 0,17% | Não eleito |
| Ramon Viana | CIDADANIA · 23500 | 347 | 0,17% | Suplente |
| Prof Ivanzinho do Ajax | PL · 22150 | 345 | 0,17% | Suplente |
| Edmar Luís | PSDB · 45045 | 342 | 0,17% | Suplente |
| Prof Washington | PL · 22555 | 336 | 0,16% | Suplente |
| Moises Macedo | SOLIDARIEDADE · 77345 | 334 | 0,16% | Suplente |
| Léo do Paulista | PL · 22132 | 327 | 0,16% | Suplente |
| Dr Antonio Teles | PC do B · 65789 | 326 | 0,16% | Não eleito |
| Nilva dos Anjos | PSD · 55222 | 323 | 0,16% | Suplente |
| Washington Luiz | PTC · 36963 | 315 | 0,15% | Suplente |
| Sargento Braz | PSDB · 45678 | 310 | 0,15% | Suplente |
| Flávio Morais | PSDB · 45700 | 308 | 0,15% | Suplente |
| Fernando Pazin | PSB · 40789 | 307 | 0,15% | Suplente |
| Joãozinho Igualdade | PT · 13456 | 307 | 0,15% | Não eleito |
| Marizan da Silva | PT · 13555 | 305 | 0,15% | Não eleito |
| Pastor Thiago Aires | PSD · 55015 | 298 | 0,14% | Suplente |
| Zé Carlos Veiga A Voz do Povo | PSB · 40333 | 298 | 0,14% | Suplente |
| Geandra Matos | PSOL · 50007 | 297 | 0,14% | Não eleito |
| Totô | PP · 11300 | 294 | 0,14% | Suplente |
| Roberto Kenedy | PL · 22122 | 293 | 0,14% | Suplente |
| Deco Martins | AVANTE · 70123 | 290 | 0,14% | Não eleito |
| Norma Paiva | PSD · 55777 | 288 | 0,14% | Suplente |
| Thomaz Cardoso | PMN · 33200 | 285 | 0,14% | Não eleito |
| Cássio Wan Baster | PL · 22022 | 279 | 0,14% | Suplente |
| Mauricio do Pontal Sul | PDT · 12633 | 277 | 0,13% | Suplente |
| Adãozinho do Unidão | CIDADANIA · 23200 | 273 | 0,13% | Suplente |
| Celina do Postinho | PV · 43444 | 273 | 0,13% | Suplente |
| Professor Thiago | PTC · 36300 | 272 | 0,13% | Suplente |
| Sucuri do Povo | PV · 43999 | 271 | 0,13% | Suplente |
| Eneron Silva | PSL · 17234 | 270 | 0,13% | Não eleito |
| Professor Cícero | CIDADANIA · 23623 | 270 | 0,13% | Suplente |
| Professor Esmael | PDT · 12012 | 270 | 0,13% | Suplente |
| Alemão da Serigrafia | PSDB · 45190 | 267 | 0,13% | Suplente |
| Cleidinha | PP · 11234 | 267 | 0,13% | Suplente |
| Matheus Vicente | PMN · 33133 | 267 | 0,13% | Não eleito |
| Alexandre Melo | PDT · 12233 | 266 | 0,13% | Suplente |
| Adailson do Pontal Sul | PDT · 12153 | 265 | 0,13% | Suplente |
| Tia Fatinha | PSC · 20222 | 258 | 0,13% | Suplente |
| Tiaozinho | PSC · 20000 | 257 | 0,12% | Suplente |
| Altonaibe da Retifica | PDT · 12900 | 254 | 0,12% | Suplente |
| Professora Jandira | PTC · 36100 | 252 | 0,12% | Suplente |
| Bene da Distribuidora | PV · 43233 | 251 | 0,12% | Suplente |
| Rosane Alves | PP · 11222 | 251 | 0,12% | Suplente |
| Irmão Paulo | SOLIDARIEDADE · 77890 | 249 | 0,12% | Suplente |
| Tales da Iluminação | PDT · 12000 | 248 | 0,12% | Suplente |
| Luciano do Espetinho | PP · 11600 | 247 | 0,12% | Suplente |
| Tião do Globo | PMN · 33000 | 246 | 0,12% | Não eleito |
| Pastor Hamilton | PSD · 55220 | 245 | 0,12% | Suplente |
| Túlio Marcos | PMN · 33018 | 245 | 0,12% | Não eleito |
| Serjão | PSD · 55789 | 239 | 0,12% | Suplente |
| Carlos Fumaça | PSC · 20199 | 238 | 0,12% | Suplente |
| Miller Rodrigues | PDT · 12500 | 238 | 0,12% | Suplente |
| Professora Lorenna Gomes | PP · 11611 | 236 | 0,11% | Suplente |
| Paulinho Pimenta | MDB · 15345 | 235 | 0,11% | Suplente |
| Eng. Johnatha Novais | CIDADANIA · 23999 | 228 | 0,11% | Suplente |
| Stive | PSB · 40101 | 228 | 0,11% | Suplente |
| Deley Vigilante | PDT · 12140 | 227 | 0,11% | Suplente |
| Jayme Afonso | DEM · 25252 | 221 | 0,11% | Não eleito |
| Braulio Teles | SOLIDARIEDADE · 77123 | 220 | 0,11% | Suplente |
| Sele Gal | PSC · 20002 | 219 | 0,11% | Suplente |
| Geisy Buriti | PMN · 33700 | 217 | 0,11% | Não eleito |
| Pastor Geraldinho | REPUBLICANOS · 10127 | 217 | 0,11% | Suplente |
| Valdenir Saraiva | PSD · 55400 | 217 | 0,11% | Suplente |
| Adão Corretor | PSDB · 45456 | 216 | 0,10% | Suplente |
| Dr. Renato Defende | PODE · 19015 | 216 | 0,10% | Suplente |
| Cantora Helaine Cristina | PSL · 17000 | 215 | 0,10% | Não eleito |
| Homem do Chapeu | PODE · 19500 | 215 | 0,10% | Suplente |
| Dona Lúcia Quilombola | PSB · 40888 | 211 | 0,10% | Suplente |
| Claudio Bernardo | PODE · 19777 | 210 | 0,10% | Suplente |
| Cristiano Vieira Locutor | PMN · 33233 | 207 | 0,10% | Não eleito |
| Vavá | PTC · 36333 | 207 | 0,10% | Suplente |
| Natalia Dourado | PSDB · 45333 | 206 | 0,10% | Suplente |
| Joao do Espetinho | PODE · 19000 | 203 | 0,10% | Suplente |
| Cirley Antonio | DEM · 25251 | 202 | 0,10% | Não eleito |
| Fabrício Meneses | PSD · 55055 | 201 | 0,10% | Suplente |
| Doralice França | PSDB · 45321 | 197 | 0,10% | Suplente |
| Amigo Tim | PSD · 55200 | 196 | 0,10% | Suplente |
| Clesia Oliveira | MDB · 15001 | 196 | 0,10% | Suplente |
| Leandra Leal | PMN · 33888 | 194 | 0,09% | Não eleito |
| Cleyton Ramos (john) | PMN · 33500 | 193 | 0,09% | Não eleito |
| Enfermeira Jô | PL · 22444 | 189 | 0,09% | Suplente |
| Ana Mossoró | CIDADANIA · 23153 | 186 | 0,09% | Suplente |
| Zé do Central | REPUBLICANOS · 10000 | 186 | 0,09% | Suplente |
| Guilherme Machado | PL · 22222 | 185 | 0,09% | Suplente |
| Monte Cristo | PSB · 40220 | 184 | 0,09% | Suplente |
| Plinio Chadud | PC do B · 65123 | 184 | 0,09% | Não eleito |
| Margarida Borges | CIDADANIA · 23030 | 182 | 0,09% | Suplente |
| Igor Pelegrine | PDT · 12007 | 181 | 0,09% | Suplente |
| Josimar Martins | PSL · 17400 | 180 | 0,09% | Não eleito |
| Cesar Goias | PSC · 20010 | 179 | 0,09% | Suplente |
| Ismael Oliveira | PSD · 55155 | 176 | 0,09% | Suplente |
| Pastora Luciene | PSB · 40316 | 173 | 0,08% | Suplente |
| Arildo Nascimento | PSDB · 45100 | 172 | 0,08% | Suplente |
| Léo do Esporte | PL · 22223 | 172 | 0,08% | Suplente |
| Faguim | PROS · 90455 | 171 | 0,08% | Não eleito |
| Prof Nilda Simone | PSB · 40400 | 171 | 0,08% | Suplente |
| Lucas Martins | SOLIDARIEDADE · 77017 | 168 | 0,08% | Suplente |
| Junior Roriz | PSB · 40800 | 167 | 0,08% | Suplente |
| Professora Lidianne | PC do B · 65001 | 167 | 0,08% | Não eleito |
| Josimar Vidal | AVANTE · 70702 | 166 | 0,08% | Não eleito |
| Ju Socorrista | PSD · 55192 | 166 | 0,08% | Suplente |
| Joaci Almeida | PSDB · 45153 | 165 | 0,08% | Suplente |
| Silvana Maria | PDT · 12300 | 164 | 0,08% | Suplente |
| Dr Lucas Moreira | PP · 11011 | 163 | 0,08% | Suplente |
| Edvania Nasareth | PRTB · 28525 | 163 | 0,08% | Não eleito |
| Marciel Ribeiro | PODE · 19120 | 162 | 0,08% | Suplente |
| Dona Vera | PSC · 20555 | 161 | 0,08% | Suplente |
| Gilson Rosa | REPUBLICANOS · 10200 | 158 | 0,08% | Suplente |
| Tonin do Povo | MDB · 15000 | 157 | 0,08% | Suplente |
| Nivaldo do Pregão | SOLIDARIEDADE · 77585 | 156 | 0,08% | Suplente |
| Rosa Kambeba | PC do B · 65655 | 155 | 0,08% | Não eleito |
| Bia Eschiabel | PROS · 90022 | 154 | 0,07% | Não eleito |
| Jose Aurelio | PROS · 90126 | 154 | 0,07% | Não eleito |
| Klayton Santos | SOLIDARIEDADE · 77071 | 154 | 0,07% | Suplente |
| Professora Regina | PP · 11811 | 154 | 0,07% | Suplente |
| Wagner Junior | DEM · 25455 | 154 | 0,07% | Não eleito |
| Dário Jose da Saúde | PTC · 36800 | 152 | 0,07% | Suplente |
| Irma Rute | PSL · 17252 | 152 | 0,07% | Não eleito |
| Andreia Vieira Lamparina | MDB · 15200 | 151 | 0,07% | Suplente |
| Luiz Perasio | DEM · 25007 | 151 | 0,07% | Não eleito |
| Lucas Doido | PSDB · 45500 | 148 | 0,07% | Suplente |
| Pastor Dejesus | PMN · 33115 | 148 | 0,07% | Não eleito |
| Rodrigo Dias | PMN · 33007 | 148 | 0,07% | Não eleito |
| Dayanne Novais | PDT · 12303 | 146 | 0,07% | Suplente |
| Irmão Marcus | PL · 22190 | 146 | 0,07% | Suplente |
| Lara Neta do Barbosinha | PP · 11009 | 146 | 0,07% | Suplente |
| Gestor Guilherme | PSL · 17007 | 143 | 0,07% | Não eleito |
| Missionária Maria Senhora | PSB · 40121 | 143 | 0,07% | Suplente |
| Nosso Amigo Batata | PTC · 36444 | 143 | 0,07% | Suplente |
| Jorge Pereira | PDT · 12353 | 142 | 0,07% | Suplente |
| Raimundo Nonato | PSD · 55600 | 142 | 0,07% | Suplente |
| Professora Rosangela | CIDADANIA · 23350 | 141 | 0,07% | Suplente |
| Majela | DEM · 25666 | 140 | 0,07% | Não eleito |
| Pablo Matos | PP · 11020 | 140 | 0,07% | Suplente |
| Baiano Rapadura | PSC · 20011 | 139 | 0,07% | Suplente |
| Julio Marques | AVANTE · 70900 | 138 | 0,07% | Não eleito |
| Vinicius Buiu | PSC · 20111 | 137 | 0,07% | Suplente |
| Weliton Borges | PP · 11555 | 137 | 0,07% | Suplente |
| Giselle Costa | PRTB · 28123 | 135 | 0,07% | Não eleito |
| Alessandro Leite | PSD · 55123 | 134 | 0,07% | Suplente |
| Leandro do Posto | PSD · 55456 | 134 | 0,07% | Suplente |
| Erly Marques | PDT · 12803 | 133 | 0,06% | Suplente |
| Andrezinho Galatico | PSD · 55070 | 132 | 0,06% | Suplente |
| Leonardo Ferreira | PSL · 17999 | 132 | 0,06% | Não eleito |
| Valdir Neres | CIDADANIA · 23020 | 131 | 0,06% | Suplente |
| Maurilio Liu | PT · 13000 | 130 | 0,06% | Não eleito |
| Nailton Pinheiro | PL · 22000 | 130 | 0,06% | Suplente |
| Katia Vasques | PSDB · 45745 | 129 | 0,06% | Suplente |
| Marcos Antonio | REPUBLICANOS · 10400 | 129 | 0,06% | Suplente |
| Darlon Machado | PSC · 20009 | 128 | 0,06% | Suplente |
| Dra Mara Mesquita | PSC · 20027 | 128 | 0,06% | Suplente |
| Nerivan Nerildo e Nerivan | PP · 11900 | 128 | 0,06% | Suplente |
| Leucimar Barbosa | PMN · 33015 | 127 | 0,06% | Não eleito |
| Renata Pereira | PSD · 55551 | 127 | 0,06% | Suplente |
| Ademar Kabeça | PSOL · 50123 | 126 | 0,06% | Não eleito |
| Divininho da Van | PODE · 19126 | 126 | 0,06% | Suplente |
| Maria de Jesus | PDT · 12100 | 126 | 0,06% | Suplente |
| Otacilio Ferreira | CIDADANIA · 23111 | 126 | 0,06% | Suplente |
| Angela M do Galetos da Nair | PP · 11110 | 125 | 0,06% | Suplente |
| Carlos Lavajato | PV · 43111 | 125 | 0,06% | Suplente |
| Pr Gilson Rocha | PSC · 20345 | 125 | 0,06% | Suplente |
| Aluisio Marks | REPUBLICANOS · 10121 | 124 | 0,06% | Suplente |
| Gabriel Dias | REPUBLICANOS · 10300 | 123 | 0,06% | Suplente |
| Irmão do Pão | PDT · 12456 | 122 | 0,06% | Suplente |
| Ferreirinha | PL · 22500 | 121 | 0,06% | Suplente |
| Fátinha da Saúde | PMN · 33555 | 121 | 0,06% | Não eleito |
| Junior Vigilante | PSB · 40151 | 121 | 0,06% | Suplente |
| Neuza do Meinha | PV · 43456 | 121 | 0,06% | Suplente |
| Tio Elio Intelectus | DEM · 25777 | 120 | 0,06% | Não eleito |
| Tia Maria | SOLIDARIEDADE · 77333 | 119 | 0,06% | Suplente |
| Toninho do Pt | PT · 13123 | 119 | 0,06% | Não eleito |
| Professora Alcilene | PMN · 33025 | 118 | 0,06% | Não eleito |
| Renato Feirante | PDT · 12333 | 117 | 0,06% | Suplente |
| Edilson Reis | PSD · 55515 | 115 | 0,06% | Suplente |
| Fatima Corretora | PROS · 90731 | 115 | 0,06% | Não eleito |
| Marcos Marrom | PSB · 40166 | 115 | 0,06% | Suplente |
| Nayane Lima | PL · 22200 | 115 | 0,06% | Suplente |
| Neném da Barbearia | AVANTE · 70800 | 115 | 0,06% | Não eleito |
| Timôra | PSDB · 45300 | 115 | 0,06% | Suplente |
| Divino da Sorveteria | SOLIDARIEDADE · 77456 | 114 | 0,06% | Suplente |
| Rita de Cassia | PV · 43112 | 114 | 0,06% | Suplente |
| Cb Cardoso | PSD · 55190 | 112 | 0,05% | Suplente |
| Cláudio Muralha | PTC · 36777 | 112 | 0,05% | Suplente |
| Denise Araujo | AVANTE · 70321 | 112 | 0,05% | Não eleito |
| Ruth Coelho | PSDB · 45777 | 112 | 0,05% | Suplente |
| Waléria Costa | PMN · 33033 | 112 | 0,05% | Não eleito |
| Aninha do Postinho | CIDADANIA · 23400 | 111 | 0,05% | Suplente |
| Genial do 199 | DEM · 25199 | 111 | 0,05% | Não eleito |
| Professor Ely Correa | PT · 13013 | 110 | 0,05% | Não eleito |
| Andre Walker | PV · 43133 | 109 | 0,05% | Suplente |
| Eduardo do Coletivo | PMN · 33111 | 109 | 0,05% | Não eleito |
| Negão do Garavelo | AVANTE · 70801 | 109 | 0,05% | Não eleito |
| Chicão da Região | PSL · 17500 | 108 | 0,05% | Não eleito |
| Rogerio Tropical Tendas | PMN · 33290 | 107 | 0,05% | Não eleito |
| Dentim | PL · 22333 | 103 | 0,05% | Suplente |
| Ricardo do Postinho | PSB · 40246 | 101 | 0,05% | Suplente |
| Alexandre Mecanico | PL · 22020 | 100 | 0,05% | Suplente |
| Tiago Soares | PSB · 40500 | 100 | 0,05% | Suplente |
| Cristiano Valin | PMN · 33343 | 98 | 0,05% | Não eleito |
| Jander Plácido | AVANTE · 70077 | 98 | 0,05% | Não eleito |
| Junior Hiper Variedades | REPUBLICANOS · 10007 | 98 | 0,05% | Suplente |
| Denilson Seu Amigo | PSB · 40610 | 96 | 0,05% | Suplente |
| Niltinho Gemeos da Saude | PMN · 33789 | 96 | 0,05% | Não eleito |
| Pedro Mesquita | PSL · 17153 | 95 | 0,05% | Não eleito |
| Prof. Janio Antonio | PSDB · 45888 | 95 | 0,05% | Suplente |
| Professora Audely | PSDB · 45233 | 92 | 0,04% | Suplente |
| Irai | MDB · 15008 | 91 | 0,04% | Suplente |
| Deuza Pereira | PC do B · 65899 | 90 | 0,04% | Não eleito |
| Idalma Corretora | PSL · 17038 | 90 | 0,04% | Não eleito |
| Coronel Caixeta | PSL · 17177 | 89 | 0,04% | Não eleito |
| Fernando Silva | PMN · 33225 | 89 | 0,04% | Não eleito |
| Tia Helia | PP · 11444 | 89 | 0,04% | Suplente |
| Negão da Lenha | PMN · 33250 | 88 | 0,04% | Não eleito |
| Melquizedeque Santiago | PC do B · 65456 | 87 | 0,04% | Não eleito |
| Pastor Jose Antonio | PV · 43500 | 87 | 0,04% | Suplente |
| Laís Rodrigues | PL · 22111 | 86 | 0,04% | Suplente |
| Piauí Cabeleireiro | SOLIDARIEDADE · 77000 | 86 | 0,04% | Suplente |
| Marileia Lasprilla | PV · 43043 | 85 | 0,04% | Suplente |
| Marciel Diamantino | PRTB · 28888 | 84 | 0,04% | Não eleito |
| Irmão Júlio da Ambulância | PSB · 40234 | 83 | 0,04% | Suplente |
| Rodrigo do Picole | PSC · 20700 | 83 | 0,04% | Suplente |
| Eli da Mangueira | PROS · 90444 | 82 | 0,04% | Não eleito |
| Karine Alves | PSDB · 45789 | 82 | 0,04% | Suplente |
| Dr Valdir | PL · 22400 | 81 | 0,04% | Suplente |
| Pastor Michel Frugoni | PV · 43636 | 81 | 0,04% | Suplente |
| Luiz Nogueira | PSB · 40522 | 80 | 0,04% | Suplente |
