Eleições
Eleições em Araçu (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 03/09/2021.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Marconi Perillo | PSDB · 45 | 1.725 | 54,74% | Eleito (resultado geral) |
| Iris Rezende | PMDB · 15 | 1.426 | 45,26% | Não eleito (resultado geral) |
Histórico: Governador
| Eleição | Mais votado nesta cidade | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Daniel Vilela | MDB | 1.850 | 56,28% | 1.107 | Eleito (resultado geral) |
| 2022 | Ronaldo Caiado | UNIÃO | 2.065 | 65,93% | 1.430 | Eleito (resultado geral) |
| 2018 | Ronaldo Caiado | DEM | 2.081 | 72,51% | 1.667 | Eleito (resultado geral) |
| 2014 (2º turno) | Marconi Perillo | PSDB | 1.725 | 54,74% | 299 | Eleito (resultado geral) |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.172 | 3.496 | 676 | 16,20% | 24 | 110 |
| 2024 | 4.326 | 3.818 | 508 | 11,74% | 23 | 88 |
| 2022 | 4.004 | 3.333 | 671 | 16,76% | 36 | 85 |
| 2020 | 3.924 | 3.344 | 580 | 14,78% | 274 | 330 |
| 2018 | 3.739 | 3.222 | 517 | 13,83% | 74 | 214 |
| 2016 | 4.512 | 4.035 | 477 | 10,57% | 15 | 90 |
| 2014 | 4.215 | 3.518 | 697 | 16,54% | 85 | 172 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2014” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.