Eleições
Eleições em Araçu (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 27/10/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Jair Bolsonaro | PL · 22 | 1.603 | 50,24% | Não eleito (resultado geral) |
| Lula | PT · 13 | 1.588 | 49,76% | Eleito (resultado geral) |
Histórico: Presidente
| Eleição | Mais votado nesta cidade | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (2º turno) | Flavio Bolsonaro | PL | 1.738 | 51,83% | 123 | — |
| 2022 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PL | 1.603 | 50,24% | 15 | — |
| 2018 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PSL | 1.702 | 59,80% | 558 | Eleito (resultado geral) |
| 2014 (2º turno) | Aécio Neves | PSDB | 1.742 | 54,28% | 275 | — |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.172 | 3.496 | 676 | 16,20% | 24 | 110 |
| 2024 | 4.326 | 3.818 | 508 | 11,74% | 23 | 88 |
| 2022 | 4.004 | 3.333 | 671 | 16,76% | 36 | 85 |
| 2020 | 3.924 | 3.344 | 580 | 14,78% | 274 | 330 |
| 2018 | 3.739 | 3.222 | 517 | 13,83% | 74 | 214 |
| 2016 | 4.512 | 4.035 | 477 | 10,57% | 15 | 90 |
| 2014 | 4.215 | 3.518 | 697 | 16,54% | 85 | 172 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2022” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.