Eleições
Eleições em Bela Vista de Goiás (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 13/11/2024.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Donizete Cabrito | PSC · 20456 | 1.824 | 12,67% | Suplente (resultado geral) |
| Eliane Pinheiro | PSDB · 45451 | 1.503 | 10,44% | Suplente (resultado geral) |
| Amauri Ribeiro | PRP · 44000 | 1.423 | 9,89% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Henrique Cesar | PSC · 20100 | 733 | 5,09% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Tatiana Lemos | PC do B · 65123 | 503 | 3,49% | Suplente (resultado geral) |
| Iso Moreira | DEM · 25678 | 473 | 3,29% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Delegada Adriana Accorsi | PT · 13123 | 424 | 2,95% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Waguinho | MDB · 15200 | 386 | 2,68% | Suplente (resultado geral) |
| Rafael Gouveia | DC · 27123 | 383 | 2,66% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Armando Vergílio | SOLIDARIEDADE · 77111 | 314 | 2,18% | Suplente (resultado geral) |
| Alysson Lima | PRB · 10010 | 269 | 1,87% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Humberto Aidar | MDB · 15123 | 243 | 1,69% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Neto Karfan | PR · 22456 | 222 | 1,54% | Suplente (resultado geral) |
| Sergio Bravo | PROS · 90111 | 209 | 1,45% | Suplente (resultado geral) |
| Max Menezes | MDB · 15010 | 180 | 1,25% | Suplente (resultado geral) |
| Lyvio Luciano | PODE · 19123 | 152 | 1,06% | Suplente (resultado geral) |
| Jeferson Rodrigues | PRB · 10123 | 138 | 0,96% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Julio Pina | PRTB · 28028 | 133 | 0,92% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Adilson Guimaraes | PATRI · 51789 | 115 | 0,80% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Antônio | DEM · 25025 | 111 | 0,77% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Dra. Cristina | PSDB · 45233 | 102 | 0,71% | Suplente (resultado geral) |
| Major Araujo | PRP · 44190 | 91 | 0,63% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Lucas Calil | PSD · 55000 | 87 | 0,60% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Cairo Salim | PROS · 90500 | 83 | 0,58% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Delegado Eduardo Prado | PV · 43444 | 82 | 0,57% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Virmondes Cruvinel | PPS · 23123 | 75 | 0,52% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Claudio Meirelles | PTC · 36690 | 64 | 0,44% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Capitao Tarley | PROS · 90700 | 64 | 0,44% | Suplente (resultado geral) |
| Talles Barreto | PSDB · 45123 | 60 | 0,42% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Felizberto Tavares | PR · 22222 | 58 | 0,40% | Suplente (resultado geral) |
| Marlúcio Pereira | PRB · 10133 | 58 | 0,40% | Suplente (resultado geral) |
| Tulio Isac | PP · 11000 | 56 | 0,39% | Suplente (resultado geral) |
| Gustavo Sebba | PSDB · 45222 | 55 | 0,38% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Charles Bento | PRTB · 28600 | 50 | 0,35% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Diego Sorgatto | PSDB · 45333 | 50 | 0,35% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Dr. Fernando Pellozo | PP · 11333 | 46 | 0,32% | Suplente (resultado geral) |
| Mauro Rubem | PT · 13789 | 46 | 0,32% | Suplente (resultado geral) |
| Antônio Gomide | PT · 13456 | 45 | 0,31% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Keithe Amorim | PSL · 17000 | 45 | 0,31% | Suplente (resultado geral) |
| Fernando Cardoso | PMN · 33100 | 44 | 0,31% | Suplente (resultado geral) |
| Simeyzon Silveira | PSD · 55123 | 41 | 0,28% | Suplente (resultado geral) |
| Antonio Pereira - Agro | PMN · 33003 | 37 | 0,26% | Suplente (resultado geral) |
| Comandante Helbingen | PROS · 90193 | 36 | 0,25% | Suplente (resultado geral) |
| Abdul Sebba | PSL · 17123 | 35 | 0,24% | Suplente (resultado geral) |
| Coronel Belelli | PR · 22190 | 35 | 0,24% | Suplente (resultado geral) |
| Santana Gomes | PDT · 12012 | 35 | 0,24% | Suplente (resultado geral) |
| Welton Lemos | PROS · 90789 | 35 | 0,24% | Suplente (resultado geral) |
| Ozair José | MDB · 15500 | 34 | 0,24% | Suplente (resultado geral) |
| José Essado | DC · 27700 | 33 | 0,23% | Suplente (resultado geral) |
| Paulo Henrique Magalhães | PMN · 33456 | 33 | 0,23% | Suplente (resultado geral) |
| Bruno Peixoto | MDB · 15700 | 31 | 0,22% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| João Bosco Uchoa (bosquinho) | SOLIDARIEDADE · 77022 | 31 | 0,22% | Suplente (resultado geral) |
| Diogo Melo | PRP · 44200 | 30 | 0,21% | Suplente (resultado geral) |
| Dudu Macedo | PATRI · 51456 | 30 | 0,21% | Suplente (resultado geral) |
| Prof Dumas | AVANTE · 70333 | 30 | 0,21% | Suplente (resultado geral) |
| Cabo Senna | PRP · 44123 | 29 | 0,20% | Suplente (resultado geral) |
| Rafael Lousa | PSDB · 45456 | 29 | 0,20% | Suplente (resultado geral) |
| Karlos Cabral | PDT · 12456 | 28 | 0,19% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Luiz Stival ( Luizinho) | PPS · 23645 | 28 | 0,19% | Suplente (resultado geral) |
| Delegado Humberto Teófilo | PSL · 17197 | 27 | 0,19% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Mané de Oliveira | PSDB · 45111 | 27 | 0,19% | Suplente (resultado geral) |
| Paulinho Graus | PDT · 12345 | 26 | 0,18% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Helio de Sousa | PSDB · 45678 | 25 | 0,17% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Leomar | PSB · 40100 | 25 | 0,17% | Suplente (resultado geral) |
| Rubens Marques | PROS · 90555 | 24 | 0,17% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Júlio da Retifica | PTB · 14567 | 24 | 0,17% | Suplente (resultado geral) |
| Geracino Alves | MDB · 15777 | 22 | 0,15% | Suplente (resultado geral) |
| Desiree | DEM · 25000 | 21 | 0,15% | Suplente (resultado geral) |
| Dr Paulo Daher | DEM · 25555 | 21 | 0,15% | Suplente (resultado geral) |
| Lucíula Cascão | PSD · 55999 | 21 | 0,15% | Suplente (resultado geral) |
| Paulo Alves | PT · 13188 | 21 | 0,15% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Edson Bento | PSC · 20022 | 21 | 0,15% | Suplente (resultado geral) |
| Daniel Nogueira | PROS · 90222 | 20 | 0,14% | Suplente (resultado geral) |
| Delegado Álvaro Cássio | PROS · 90001 | 20 | 0,14% | Suplente (resultado geral) |
| Fabiano Luiz | DC · 27125 | 20 | 0,14% | Suplente (resultado geral) |
| Thiago Albernaz | SOLIDARIEDADE · 77077 | 19 | 0,13% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Anderson Mota | DC · 27077 | 19 | 0,13% | Suplente (resultado geral) |
| Francisco Oliveira | PSDB · 45789 | 19 | 0,13% | Suplente (resultado geral) |
| Jacqueline Vieira | PP · 11111 | 19 | 0,13% | Suplente (resultado geral) |
| Henrique Arantes | PTB · 14141 | 18 | 0,13% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Vinicius Cirqueira | PROS · 90100 | 18 | 0,13% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Doutora Alessandra Jacob | PODE · 19147 | 18 | 0,13% | Suplente (resultado geral) |
| Juarez Lopes | PRTB · 28123 | 18 | 0,13% | Suplente (resultado geral) |
| Lílian Morais | PSL · 17017 | 18 | 0,13% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Dalson | PATRI · 51369 | 18 | 0,13% | Suplente (resultado geral) |
| Paulo Trabalho | PSL · 17400 | 17 | 0,12% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Coronel Viveiros | PDT · 12190 | 16 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Denício Trindade | SOLIDARIEDADE · 77123 | 16 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Elias da Retifica | PROS · 90150 | 16 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Guto Veronez | PRP · 44444 | 16 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Lessandra da Aspaan | REDE · 18234 | 16 | 0,11% | Não eleito (resultado geral) |
| Ana Machado | MDB · 15444 | 15 | 0,10% | Suplente (resultado geral) |
| Capitão Pedro Rocha | PMN · 33033 | 15 | 0,10% | Suplente (resultado geral) |
| Hugo Batista da Luz | DEM · 25333 | 15 | 0,10% | Suplente (resultado geral) |
| Leandro Sena | PATRI · 51234 | 15 | 0,10% | Suplente (resultado geral) |
| Luiz Sampaio | DC · 27000 | 15 | 0,10% | Suplente (resultado geral) |
| Gleison Flávio | MDB · 15369 | 14 | 0,10% | Suplente (resultado geral) |
| Insp. Newton Morais | SOLIDARIEDADE · 77191 | 14 | 0,10% | Suplente (resultado geral) |
| Irmã Cida | PODE · 19300 | 14 | 0,10% | Suplente (resultado geral) |
| Deusmar | DEM · 25111 | 13 | 0,09% | Suplente (resultado geral) |
| Giselda Martins | PATRI · 51512 | 13 | 0,09% | Suplente (resultado geral) |
| Ailto Machado | SOLIDARIEDADE · 77135 | 12 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Anderson Martins | DEM · 25123 | 12 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Delegado Federal Humberto | PSL · 17600 | 12 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Lissauer Vieira | PSB · 40123 | 11 | 0,08% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Aava Santiago | AVANTE · 70456 | 11 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Claudivino Vieira | PATRI · 51151 | 11 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Daniel Rodrigues | PATRI · 51200 | 11 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Daria Alves | PRTB · 28456 | 11 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Frederico Nascimento | PROS · 90999 | 11 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Jorge | PSB · 40400 | 11 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| João Paulo Cavalcante | PSL · 17007 | 11 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Mateus Ferreira | PT · 13600 | 11 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Pastor Geraldinho | PRB · 10127 | 11 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Israel Mariano | DEM · 25800 | 10 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Marinho Câmara | SOLIDARIEDADE · 77000 | 10 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Policial Federal Suender | PRP · 44400 | 10 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Veronildo | PHS · 31231 | 10 | 0,07% | Não eleito (resultado geral) |
| Alvaro Guimaraes | DEM · 25122 | 9 | 0,06% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Wilde Cambão | PSD · 55555 | 9 | 0,06% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Antônio Uchôa | AVANTE · 70123 | 9 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Chicao | REDE · 18018 | 9 | 0,06% | Não eleito (resultado geral) |
| Darlan Canarinho | DC · 27102 | 9 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Jarim | PROS · 90033 | 9 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Joãozinho Guimarães | PHS · 31500 | 9 | 0,06% | Não eleito (resultado geral) |
| Leonardo Velasco | PSL · 17004 | 9 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Clécio Alves | MDB · 15015 | 8 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Dione Naves | AVANTE · 70111 | 8 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Gilson Rosa | PSL · 17100 | 8 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Izonel Lira | PSL · 17011 | 8 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| João Gomes | PSDB · 45000 | 8 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Maycllyn Carreiro | PRTB · 28000 | 8 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Sarg. Mário Augusto | PHS · 31700 | 8 | 0,06% | Não eleito (resultado geral) |
| Lêda Borges | PSDB · 45045 | 7 | 0,05% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Aurélio Fábio | PTB · 14444 | 7 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Cesinha | PROS · 90000 | 7 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Degmar Pereira | PTB · 14014 | 7 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Antônio Teles | PC do B · 65656 | 7 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Laurencio Messias - Fukinha | DC · 27017 | 7 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Leandro Fox | PRP · 44333 | 7 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Mauricio Velloso | PMN · 33300 | 7 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Paulo Cezar Martins | MDB · 15601 | 6 | 0,04% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Agente Thalita Oliveira | PSL · 17765 | 6 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Alexandre Top Treinamento | DC · 27192 | 6 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Alison Maia | PMN · 33190 | 6 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Cassio Jr | SOLIDARIEDADE · 77007 | 6 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Cecília do Cevam | PPS · 23180 | 6 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Delegado Rafael | PSL · 17999 | 6 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Vavá | PSDB · 45234 | 6 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Eziel Santiago | PMN · 33133 | 6 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Frei Valdair Valdair Jesus | DC · 27127 | 6 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Gugu Nader | PTB · 14160 | 6 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Liberato Póvoa | PSL · 17900 | 6 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Lineu Olimpio | PTB · 14789 | 6 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Marcio Valente | PSB · 40000 | 6 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Rodrigão | SOLIDARIEDADE · 77777 | 6 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Rones Ferreira | MDB · 15620 | 6 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Tanner de Melo | PRTB · 28500 | 6 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Thiago Maggioni | PSDB · 45500 | 6 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Bruno Manoel | PROS · 90025 | 5 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Carlos Antonio | PTB · 14000 | 5 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Carlos da Saude | PP · 11444 | 5 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Delegado Cristiomário | PSL · 17500 | 5 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Doguinha do Picole | PC do B · 65111 | 5 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Dr Fernando Curado | PATRI · 51000 | 5 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Elias Daher | PP · 11567 | 5 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Jose Camelo (leleco) | PODE · 19888 | 5 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| João Pucinelli | PSOL · 50000 | 5 | 0,03% | Não eleito (resultado geral) |
| Pastor Gil Lapidando Tesouros | PHS · 31123 | 5 | 0,03% | Não eleito (resultado geral) |
| Professora Jacqueline Cunha | PTB · 14142 | 5 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Ricardo Belchior | PRB · 10100 | 5 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Viviane Pezzini | PSC · 20111 | 5 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Chico Kgl | DEM · 25010 | 4 | 0,03% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Wagner Neto | PATRI · 51123 | 4 | 0,03% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Bisinotto | PHS · 31000 | 4 | 0,03% | Não eleito (resultado geral) |
| Bispo Bieiz | PSC · 20123 | 4 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Camila Campos | PSOL · 50050 | 4 | 0,03% | Não eleito (resultado geral) |
| Carlim do Trator | PHS · 31332 | 4 | 0,03% | Não eleito (resultado geral) |
| Dagoberto de Menezes | PSD · 55100 | 4 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Donalvam | DEM · 25200 | 4 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Eliel Junior | SOLIDARIEDADE · 77456 | 4 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Flor | PMN · 33500 | 4 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Geovanna Xavier | PSOL · 50005 | 4 | 0,03% | Não eleito (resultado geral) |
| Jean Carlos | PTB · 14100 | 4 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Joaquim Pedro | REDE · 18888 | 4 | 0,03% | Não eleito (resultado geral) |
| Marconi Piracanjuba | PROS · 90678 | 4 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Maria Lemos | SOLIDARIEDADE · 77555 | 4 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Marquim Quiri | PSL · 17777 | 4 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Paulinho da Epp | PSC · 20120 | 4 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Thiago Simões | MDB · 15100 | 4 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Professora Lucimar | PT · 13111 | 4 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Raniery Nunes | PATRI · 51001 | 4 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Teles Junior | PMN · 33333 | 4 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Thiago Pacheco | PP · 11500 | 4 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Welton Divino | PT · 13131 | 4 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Wenceslau Braz | PHS · 31121 | 4 | 0,03% | Não eleito (resultado geral) |
| Amilton Filho | SOLIDARIEDADE · 77200 | 3 | 0,02% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Tião Caroço | PSDB · 45555 | 3 | 0,02% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Ademim Deputado | PT · 13222 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Alessandra Carvalho | PR · 22022 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Alex dos Garis | PSL · 17671 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Aline Gomides | PSB · 40190 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Apostolo Genivaldo | DC · 27005 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Carlos Lacerda | PT · 13000 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Chanter Lane | PATRI · 51007 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Diogenes | DC · 27650 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Antonio Otoni | PSD · 55111 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Fábio Lôbo | PSL · 17300 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Murilo | PRTB · 28528 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Dra. Maristela Rodrigues | PSDB · 45100 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Glauciane Valverde | DC · 27555 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Iris Freitas | PATRI · 51035 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Israel Luiz | PR · 22123 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Jose Antonio Geleia | PRTB · 28567 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Kettrin Priscilla | DC · 27177 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Maykon Henrique | PSL · 17018 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Nara Coutrin | PSL · 17888 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Odilon de Oliveira | DEM · 25700 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Paulo Lins | PATRI · 51515 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Professora Josiene | PDT · 12455 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Raimundinho do Povo | PSL · 17444 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Renan Gama | PSL · 17770 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Rojoana Melo | PSL · 17111 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Ronivon | PROS · 90333 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Rosangela Rezende | MDB · 15151 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Sargento Rocha | REDE · 18380 | 3 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Silveira Alves | PDT · 12008 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Tele Acitamar | PP · 11020 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Vinicius Maciel | PMN · 33010 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Wagão Camargo | PSL · 17700 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Xaxa | REDE · 18010 | 3 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Coronel Adailton | PP · 11900 | 2 | 0,01% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Ana Maria da Silva | PT · 13300 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Aninha Godoy | SOLIDARIEDADE · 77030 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ariany Cavalcanti | PSD · 55655 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Batista Belo | PODE · 19119 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Carlos Henrique | PSL · 17077 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Cel Gondin | PMN · 33193 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Cicero Martins | PRP · 44566 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Delegado Felipe Socha | PSD · 55200 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dell Cavalcante | DC · 27500 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Divino Eterno | REDE · 18369 | 2 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Dr. Wesley Medeiros | PTB · 14456 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Ícaro Braga | SOLIDARIEDADE · 77877 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dra. Simone | PC do B · 65065 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Goiano Sidney | PMN · 33222 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Guto Araujo | PODE · 19000 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ideoni das Meias | PC do B · 65666 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Júlio Paschoal | PSDB · 45345 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Karoline Isecke | REDE · 18789 | 2 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Kayro Ribeiro | REDE · 18333 | 2 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Kedma Karen | PT · 13333 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Lorrane Melo | DEM · 25100 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Lucieni Soares | DC · 27667 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Luiz Claudio | PSOL · 50120 | 2 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Machadinho | PODE · 19025 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Major Davi Pires | PP · 11190 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Manoel | PDT · 12123 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Marcelo Roriz | PPS · 23023 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Marcondes de Oliveira | PHS · 31012 | 2 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Marconi Piccirilli | PMN · 33045 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Mayara Silvestre | PODE · 19200 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Miguel Marrula | DC · 27190 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Monalisa | DEM · 25400 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Nedio Leite | PSDB · 45321 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Nivaldo Araujo | PP · 11154 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Paulinho Barros | PP · 11110 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Rael Amigo Fiel | REDE · 18199 | 2 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Raíf Araujo | PRB · 10428 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ribeiro da Retifica | AVANTE · 70777 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Roberci Nunes | PP · 11153 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ruth Valery | PP · 11100 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Sanddro Lib | PODE · 19500 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Sgt Serafim | PSL · 17027 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Terezinha do Prado | PRTB · 28111 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Vilmondes do Açougue | SOLIDARIEDADE · 77666 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Wesley de Sousa | PATRI · 51555 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Afrânio Pimentel | PP · 11011 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Agnaldo Gordinho | PRB · 10130 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Almirando | PROS · 90147 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Bete | PP · 11700 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Bil | PSD · 55300 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Cabo Glaciel | PSL · 17190 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Cida Oliveira | PATRI · 51500 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Danillo Luziano | PDT · 12000 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Danilo Gleic | SOLIDARIEDADE · 77500 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Denizar A Tribuna | PTB · 14190 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Diana Paiva | PP · 11125 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Divino Rodrigues | PRB · 10000 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Claudio Brandão | PMB · 35000 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Joao Adriano | PSOL · 50123 | 1 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Dr. Samuel Gemus | SOLIDARIEDADE · 77888 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Eder Nunes | PSD · 55789 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Edilson Luz | PRP · 44150 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Eduardo Grillo | PMN · 33777 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Emerson da Autovip | PSC · 20000 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Fernando Magalhaes | PRP · 44800 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Florisvaldo da Van | REDE · 18147 | 1 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Francielly Silva | PROS · 90003 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Frederico Bispo | PATRI · 51777 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Genival Fagundes | PMB · 35555 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Genivaldo Marques | PRB · 10110 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Gilmar Carvalho | PROS · 90444 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Gisele do Scala | PDT · 12500 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Guilherme Fayad | DEM · 25222 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Helio Peixoto | PSL · 17117 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Heliomar Barros | PODE · 19380 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ismael Alves da Comurg | DC · 27120 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Jeovanca Nascimento | PMN · 33444 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Jeová Washington | PDT · 12222 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Jonas da Ykaraí | PSD · 55321 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Junin | SOLIDARIEDADE · 77321 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Junismar Fernandes | DC · 27300 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Juquinha | PSD · 55055 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
