Eleições
Eleições em Caldas Novas (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 03/09/2021.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Marconi Perillo | PSDB · 45 | 22.014 | 59,33% | Eleito (resultado geral) |
| Iris Rezende | PMDB · 15 | 15.092 | 40,67% | Não eleito (resultado geral) |
Histórico: Governador
| Eleição | Mais votado nesta cidade | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Daniel Vilela | MDB | 26.878 | 58,27% | 15.158 | Eleito (resultado geral) |
| 2022 | Ronaldo Caiado | UNIÃO | 22.659 | 52,13% | 13.774 | Eleito (resultado geral) |
| 2018 | Ronaldo Caiado | DEM | 24.926 | 69,29% | 19.667 | Eleito (resultado geral) |
| 2014 (2º turno) | Marconi Perillo | PSDB | 22.014 | 59,33% | 6.922 | Eleito (resultado geral) |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 68.138 | 51.692 | 16.446 | 24,14% | 725 | 1.522 |
| 2024 | 68.958 | 50.731 | 18.227 | 26,43% | 1.103 | 2.075 |
| 2022 | 65.465 | 49.259 | 16.206 | 24,76% | 693 | 1.411 |
| 2020 | 61.263 | 45.507 | 15.756 | 25,72% | 904 | 2.122 |
| 2018 | 58.667 | 45.549 | 13.118 | 22,36% | 1.222 | 3.092 |
| 2016 | 52.828 | 46.668 | 6.160 | 11,66% | 1.901 | 4.735 |
| 2014 | 55.765 | 43.151 | 12.614 | 22,62% | 1.859 | 2.573 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2014” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.