Eleições
Eleições em Campinaçu (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 19/01/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Tiaozinho do Campo Limpo | PTB · 14628 | 212 | 6,25% | Eleito (quociente partidário) |
| Niciel Carlos | PSDB · 45610 | 206 | 6,08% | Eleito (quociente partidário) |
| Valmi do Assentamento | PMDB · 15555 | 189 | 5,58% | Eleito (quociente partidário) |
| Donaldo | PTB · 14622 | 188 | 5,55% | Eleito (quociente partidário) |
| Willyan Radoval | PSDB · 45678 | 185 | 5,46% | Eleito (quociente partidário) |
| Cima do Mercadin | PSDB · 45645 | 176 | 5,19% | Eleito (quociente partidário) |
| Fernanda do Rezende | PDT · 12345 | 174 | 5,13% | Suplente |
| Odair Junior | PTB · 14311 | 168 | 4,96% | Eleito (quociente partidário) |
| Delei do Salu | PP · 11222 | 163 | 4,81% | Eleito (quociente partidário) |
| Beth Marques | PP · 11111 | 161 | 4,75% | Eleito (média) |
| Lindomar Simão | PTB · 14610 | 148 | 4,37% | Suplente |
| Gildo Machado | PR · 22123 | 136 | 4,01% | Suplente |
| Gilmar do Retiro | PSD · 55625 | 131 | 3,86% | Suplente |
| Eliene Soares | PMDB · 15151 | 116 | 3,42% | Suplente |
| Osmair do Condominio | PTB · 14123 | 116 | 3,42% | Suplente |
| Rogerio Tendas | PP · 11123 | 114 | 3,36% | Suplente |
| Edião | PTB · 14614 | 102 | 3,01% | Suplente |
| Tiãozinho do Assentamento | PDT · 12312 | 101 | 2,98% | Suplente |
| Valdir do Canalina | PMDB · 15111 | 101 | 2,98% | Suplente |
| Valdir Mestrin | PR · 22622 | 99 | 2,92% | Suplente |
| Merrinha | PR · 22678 | 64 | 1,89% | Suplente |
| Professor Francklin | PSD · 55555 | 58 | 1,71% | Suplente |
| Nisivaldo do Terto | PSDB · 45606 | 48 | 1,42% | Suplente |
| Carlão Lanterneiro | PSDB · 45123 | 35 | 1,03% | Suplente |
| Pastor Edilson | PSDB · 45612 | 33 | 0,97% | Suplente |
| Virgulino | PR · 22612 | 20 | 0,59% | Suplente |
| Andreia Galvão | PSDB · 45666 | 1 | 0,03% | Suplente |
| Jack Cunha | PSDB · 45670 | 1 | 0,03% | Suplente |
| Thábita Castro | PSDB · 45673 | 1 | 0,03% | Suplente |
| Viviane Duarte | PSDB · 45680 | 1 | 0,03% | Suplente |
| Delicia | PTB · 14320 | 0 | 0,00% | Suplente |
| Eliane | PTB · 14210 | 0 | 0,00% | Suplente |
| Fernanda | PP · 11124 | 0 | 0,00% | Suplente |
| Gislaine | DEM · 25333 | 0 | 0,00% | Suplente |
Votos só no partido (legenda): 142
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.775 | 2.764 | 1.011 | 26,78% | 26 | 65 |
| 2024 | 3.985 | 3.509 | 476 | 11,94% | 20 | 47 |
| 2022 | 3.495 | 2.725 | 770 | 22,03% | 26 | 48 |
| 2020 | 3.517 | 3.274 | 243 | 6,91% | 18 | 70 |
| 2018 | 2.727 | 2.269 | 458 | 16,80% | 45 | 120 |
| 2016 | 3.824 | 3.437 | 387 | 10,12% | 12 | 72 |
| 2014 | 3.209 | 2.422 | 787 | 24,52% | 32 | 83 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2016” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.