Eleições
Eleições em Catalão (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 03/09/2021.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Iris Rezende | PMDB · 15 | 26.511 | 56,29% | Não eleito (resultado geral) |
| Marconi Perillo | PSDB · 45 | 20.589 | 43,71% | Eleito (resultado geral) |
Histórico: Governador
| Eleição | Mais votado nesta cidade | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Daniel Vilela | MDB | 31.039 | 59,11% | 20.986 | Eleito (resultado geral) |
| 2022 | Ronaldo Caiado | UNIÃO | 30.811 | 60,97% | 23.242 | Eleito (resultado geral) |
| 2018 | Ronaldo Caiado | DEM | 23.801 | 56,38% | 17.289 | Eleito (resultado geral) |
| 2014 (2º turno) | Iris Rezende | PMDB | 26.511 | 56,29% | 5.922 | — |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 75.393 | 58.685 | 16.708 | 22,16% | 892 | 1.452 |
| 2024 | 74.792 | 56.436 | 18.356 | 24,54% | 1.269 | 1.895 |
| 2022 | 74.254 | 57.771 | 16.483 | 22,20% | 817 | 1.296 |
| 2020 | 71.060 | 54.578 | 16.482 | 23,19% | 1.322 | 2.956 |
| 2018 | 69.409 | 54.474 | 14.935 | 21,52% | 1.310 | 4.311 |
| 2016 | 65.342 | 58.930 | 6.412 | 9,81% | 798 | 2.583 |
| 2014 | 64.615 | 52.969 | 11.646 | 18,02% | 2.291 | 3.447 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2014” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.