Eleições
Eleições em Catalão (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 19/01/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Adib Eliasvice: Joao Sebba | PMDB · 15 | 37.561 | 67,62% | Eleito |
| Jardel Sebbavice: Luciano Tampa | PSDB · 45 | 14.631 | 26,34% | Não eleito |
| Camila Camposvice: Valdivino Nunes | PSOL · 50 | 3.357 | 6,04% | Não eleito |
Histórico: Prefeito
| Eleição | Mais votado | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Velomar Rios | MDB | 31.730 | 59,56% | 20.641 | Eleito |
| 2020 | Adib Elias | PODE | 28.984 | 57,62% | 14.628 | Eleito |
| 2016 | Adib Elias | PMDB | 37.561 | 67,62% | 22.930 | Eleito |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 75.393 | 58.685 | 16.708 | 22,16% | 892 | 1.452 |
| 2024 | 74.792 | 56.436 | 18.356 | 24,54% | 1.269 | 1.895 |
| 2022 | 74.254 | 57.771 | 16.483 | 22,20% | 817 | 1.296 |
| 2020 | 71.060 | 54.578 | 16.482 | 23,19% | 1.322 | 2.956 |
| 2018 | 69.409 | 54.474 | 14.935 | 21,52% | 1.310 | 4.311 |
| 2016 | 65.342 | 58.930 | 6.412 | 9,81% | 798 | 2.583 |
| 2014 | 64.615 | 52.969 | 11.646 | 18,02% | 2.291 | 3.447 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2016” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.