Eleições
Eleições em Cezarina (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 15/11/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL · 22 | 3.423 | 59,05% | Não eleito (resultado geral) |
| Lula | PT · 13 | 2.374 | 40,95% | Eleito (resultado geral) |
Histórico: Presidente
| Eleição | Mais votado nesta cidade | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (2º turno) | Flavio Bolsonaro | PL | 3.423 | 59,05% | 1.049 | — |
| 2022 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PL | 3.120 | 56,98% | 764 | — |
| 2018 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PSL | 2.979 | 59,53% | 954 | Eleito (resultado geral) |
| 2014 (2º turno) | Dilma | PT | 2.769 | 51,23% | 133 | Eleito (resultado geral) |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.360 | 5.958 | 1.402 | 19,05% | 45 | 178 |
| 2024 | 7.555 | 6.423 | 1.132 | 14,98% | 53 | 127 |
| 2022 | 7.025 | 5.633 | 1.392 | 19,81% | 58 | 150 |
| 2020 | 7.080 | 5.749 | 1.331 | 18,80% | 93 | 292 |
| 2018 | 7.138 | 5.772 | 1.366 | 19,14% | 81 | 534 |
| 2016 | 7.096 | 6.643 | 453 | 6,38% | 48 | 2.844 |
| 2014 | 7.516 | 5.998 | 1.518 | 20,20% | 184 | 296 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2026” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.