Eleições
Eleições em Cidade Ocidental (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 13/11/2024.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Fernanda Batista | PROS · 90122 | 5.245 | 20,94% | Suplente (resultado geral) |
| Paulo Rogerio | PMN · 33625 | 5.034 | 20,10% | Suplente (resultado geral) |
| Lêda Borges | PSDB · 45045 | 3.662 | 14,62% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Kedma Karen | PT · 13333 | 1.741 | 6,95% | Suplente (resultado geral) |
| Jeferson Rodrigues | PRB · 10123 | 899 | 3,59% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Delegado Rafael | PSL · 17999 | 719 | 2,87% | Suplente (resultado geral) |
| Lílian Morais | PSL · 17017 | 491 | 1,96% | Suplente (resultado geral) |
| Diego Sorgatto | PSDB · 45333 | 455 | 1,82% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Afrânio Pimentel | PP · 11011 | 446 | 1,78% | Suplente (resultado geral) |
| Wilde Cambão | PSD · 55555 | 438 | 1,75% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Lyvio Luciano | PODE · 19123 | 259 | 1,03% | Suplente (resultado geral) |
| Ze da Imperial | PSC · 20012 | 239 | 0,95% | Suplente (resultado geral) |
| Major Araujo | PRP · 44190 | 156 | 0,62% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Professora Edna | DC · 27456 | 155 | 0,62% | Suplente (resultado geral) |
| Rubens Marques | PROS · 90555 | 147 | 0,59% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Everaldo Vidal | PROS · 90200 | 141 | 0,56% | Suplente (resultado geral) |
| José Essado | DC · 27700 | 119 | 0,48% | Suplente (resultado geral) |
| Professora Lucimar | PT · 13111 | 115 | 0,46% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Roberto Martins | PODE · 19019 | 112 | 0,45% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Antônio | DEM · 25025 | 111 | 0,44% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Bueno Hernany | SOLIDARIEDADE · 77147 | 95 | 0,38% | Suplente (resultado geral) |
| Abdul Sebba | PSL · 17123 | 91 | 0,36% | Suplente (resultado geral) |
| Armando Vergílio | SOLIDARIEDADE · 77111 | 91 | 0,36% | Suplente (resultado geral) |
| Eliel Junior | SOLIDARIEDADE · 77456 | 87 | 0,35% | Suplente (resultado geral) |
| Almirando | PROS · 90147 | 84 | 0,34% | Suplente (resultado geral) |
| Henrique Arantes | PTB · 14141 | 77 | 0,31% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Keithe Amorim | PSL · 17000 | 74 | 0,30% | Suplente (resultado geral) |
| Delegado Cristiomário | PSL · 17500 | 70 | 0,28% | Suplente (resultado geral) |
| Claudio Meirelles | PTC · 36690 | 58 | 0,23% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Julio Pina | PRTB · 28028 | 58 | 0,23% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Cabo Senna | PRP · 44123 | 54 | 0,22% | Suplente (resultado geral) |
| Francisco Alves | PATRI · 51333 | 53 | 0,21% | Suplente (resultado geral) |
| Paulo Trabalho | PSL · 17400 | 50 | 0,20% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Delegado Federal Humberto | PSL · 17600 | 45 | 0,18% | Suplente (resultado geral) |
| Emerson da Autovip | PSC · 20000 | 44 | 0,18% | Suplente (resultado geral) |
| Delegado Humberto Teófilo | PSL · 17197 | 39 | 0,16% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Agente Thalita Oliveira | PSL · 17765 | 39 | 0,16% | Suplente (resultado geral) |
| Romerito Costa | DC · 27027 | 39 | 0,16% | Suplente (resultado geral) |
| Tatiana Lemos | PC do B · 65123 | 37 | 0,15% | Suplente (resultado geral) |
| Delegada Adriana Accorsi | PT · 13123 | 31 | 0,12% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Professor Jhonatas | PSOL · 50777 | 31 | 0,12% | Não eleito (resultado geral) |
| Irmã Cida | PODE · 19300 | 30 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Ângela Pessoa | PTB · 14321 | 30 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Vinicius Cirqueira | PROS · 90100 | 28 | 0,11% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Desiree | DEM · 25000 | 25 | 0,10% | Suplente (resultado geral) |
| Charles Bento | PRTB · 28600 | 22 | 0,09% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| João Rocha | PP · 11055 | 22 | 0,09% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Vavá | PSDB · 45234 | 21 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Cabo Glaciel | PSL · 17190 | 20 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Carlinhos do Mangao | PROS · 90190 | 20 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Gustavo Sebba | PSDB · 45222 | 19 | 0,08% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Iso Moreira | DEM · 25678 | 19 | 0,08% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Santana Gomes | PDT · 12012 | 19 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Helio de Sousa | PSDB · 45678 | 18 | 0,07% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Jacqueline Vieira | PP · 11111 | 17 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Nei | PRTB · 28228 | 16 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Cabo Simão | PSL · 17085 | 15 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Camila Campos | PSOL · 50050 | 15 | 0,06% | Não eleito (resultado geral) |
| Nelio Freitas | DEM · 25789 | 15 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Paulinho Graus | PDT · 12345 | 15 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Tião Caroço | PSDB · 45555 | 14 | 0,06% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Aava Santiago | AVANTE · 70456 | 13 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Carlos Antonio | PTB · 14000 | 13 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Antônio Gomide | PT · 13456 | 12 | 0,05% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Cairo Salim | PROS · 90500 | 12 | 0,05% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Delegado Eduardo Prado | PV · 43444 | 12 | 0,05% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Anderson Mota | DC · 27077 | 12 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Chico Viana | PSOL · 50333 | 12 | 0,05% | Não eleito (resultado geral) |
| Mauro Rubem | PT · 13789 | 12 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Coronel Belelli | PR · 22190 | 11 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Delegado Álvaro Cássio | PROS · 90001 | 11 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Dr Paulo Daher | DEM · 25555 | 11 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Gilmar Carvalho | PROS · 90444 | 11 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Thiago Albernaz | SOLIDARIEDADE · 77077 | 10 | 0,04% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Delegado Felipe Socha | PSD · 55200 | 10 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Felizberto Tavares | PR · 22222 | 10 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Rodrigão | SOLIDARIEDADE · 77777 | 10 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Sargento Rocha | REDE · 18380 | 10 | 0,04% | Não eleito (resultado geral) |
| Viana | PC do B · 65828 | 10 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Bruno Peixoto | MDB · 15700 | 9 | 0,04% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Humberto Aidar | MDB · 15123 | 9 | 0,04% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Karlos Cabral | PDT · 12456 | 9 | 0,04% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Cassiano Franco | DEM · 25627 | 9 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Guto Veronez | PRP · 44444 | 9 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Pastor Gil Lapidando Tesouros | PHS · 31123 | 9 | 0,04% | Não eleito (resultado geral) |
| Ademim Deputado | PT · 13222 | 8 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Fábio Lôbo | PSL · 17300 | 8 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Ellbany Ferreira | PT · 13313 | 8 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Guto Araujo | PODE · 19000 | 8 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| João Bosco Uchoa (bosquinho) | SOLIDARIEDADE · 77022 | 8 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Luiz Henrique | PDT · 12312 | 8 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Mané de Oliveira | PSDB · 45111 | 8 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Plínio Araujo | PSB · 40001 | 8 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Prof Dumas | AVANTE · 70333 | 8 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Tullio | DEM · 25321 | 8 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Henrique Cesar | PSC · 20100 | 7 | 0,03% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Capitão Pedro Rocha | PMN · 33033 | 7 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Ester Quilombola | PT · 13788 | 7 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| João Paulo Cavalcante | PSL · 17007 | 7 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Luís de Aquino | PHS · 31455 | 7 | 0,03% | Não eleito (resultado geral) |
| Marquim Quiri | PSL · 17777 | 7 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Maurício da Auto Escola | PPS · 23555 | 7 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Virmondes Cruvinel | PPS · 23123 | 6 | 0,02% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Aurélio Fábio | PTB · 14444 | 6 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Daniel Nogueira | PROS · 90222 | 6 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| João Pucinelli | PSOL · 50000 | 6 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Lineu Olimpio | PTB · 14789 | 6 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Luiz Sampaio | DC · 27000 | 6 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Major Davi Pires | PP · 11190 | 6 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Pastor Semaias Pereira | PSL · 17012 | 6 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Silveira Alves | PDT · 12008 | 6 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Xuxa | PSL · 17127 | 6 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Alvaro Guimaraes | DEM · 25122 | 5 | 0,02% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Amauri Ribeiro | PRP · 44000 | 5 | 0,02% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Ana Maria da Silva | PT · 13300 | 5 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Antonio Baiano | PT · 13555 | 5 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Edna Ferreira | PSL · 17006 | 5 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Eli Rosa | PODE · 19999 | 5 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Fernando Cardoso | PMN · 33100 | 5 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Gordinho do Oleo | PRP · 44222 | 5 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Matheus Ramos | PSDB · 45145 | 5 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Nixon | PMN · 33007 | 5 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Policial Federal Suender | PRP · 44400 | 5 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Professora Jacqueline Cunha | PTB · 14142 | 5 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Raniery Nunes | PATRI · 51001 | 5 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Ricardo Oliveira | PSOL · 50007 | 5 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Sheila Pereira | PSL · 17107 | 5 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Alison Maia | PMN · 33190 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Anna Gemma | PSL · 17440 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Daria Alves | PRTB · 28456 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Dione Naves | AVANTE · 70111 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Divino Rodrigues | PRB · 10000 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Antonio Otoni | PSD · 55111 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Joao Adriano | PSOL · 50123 | 4 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Dr. Ícaro Braga | SOLIDARIEDADE · 77877 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Dudu Macedo | PATRI · 51456 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Francisco Oliveira | PSDB · 45789 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Geovanna Xavier | PSOL · 50005 | 4 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Helio Peixoto | PSL · 17117 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| João Gomes | PSDB · 45000 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Júlio Paschoal | PSDB · 45345 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Mauro Henrique | PATRI · 51444 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Nedio Leite | PSDB · 45321 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Neto Karfan | PR · 22456 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Nilta Contadora | MDB · 15400 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Prof. Marquinhos Gomes | PSL · 17177 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Prof. Reginaldo Pacheco | PSL · 17674 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Dalson | PATRI · 51369 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Rodrigo Baltieri | PSL · 17001 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Simeyzon Silveira | PSD · 55123 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Teles Junior | PMN · 33333 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Welton Divino | PT · 13131 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Lucas Calil | PSD · 55000 | 3 | 0,01% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Zé Carapô | DC · 27900 | 3 | 0,01% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Adriana do Grimaldi | PODE · 19456 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| André Cavalcante | PRB · 10222 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Bispo Bieiz | PSC · 20123 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Carlos da Saude | PP · 11444 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Carlos Lacerda | PT · 13000 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Cecília do Cevam | PPS · 23180 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Clécio Alves | MDB · 15015 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Daniel Abreu | MDB · 15999 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Deivid Messias | PR · 22011 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dra. Marinete Duarte | PRP · 44030 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Eder Nunes | PSD · 55789 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Fernanda Moraes | PODE · 19789 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Frederico Bispo | PATRI · 51777 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Gilmar Nunes | MDB · 15190 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Jônatas Rodrigues | PRB · 10120 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Lessandra da Aspaan | REDE · 18234 | 3 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Liberato Póvoa | PSL · 17900 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Manoel | PDT · 12123 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Mateus Ferreira | PT · 13600 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Márcio Martins | PT · 13013 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Ernesto Molinari | PT · 13010 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Rafael Lousa | PSDB · 45456 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Sarg. Mário Augusto | PHS · 31700 | 3 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Sgt Serafim | PSL · 17027 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Wanderson Lima | PSL · 17333 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Wilson de Souza | PROS · 90456 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Amilton Filho | SOLIDARIEDADE · 77200 | 2 | 0,01% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Lissauer Vieira | PSB · 40123 | 2 | 0,01% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Rafael Gouveia | DC · 27123 | 2 | 0,01% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Talles Barreto | PSDB · 45123 | 2 | 0,01% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Ademir Margassa | PATRI · 51233 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Adenilson Trindade | PRP · 44633 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Alexandre Top Treinamento | DC · 27192 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Antônio Uchôa | AVANTE · 70123 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Armando da Contabilidade | PDT · 12444 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Capitao Tarley | PROS · 90700 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Carlos Henrique | PSL · 17077 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Chanter Lane | PATRI · 51007 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Coronel Viveiros | PDT · 12190 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dagoberto de Menezes | PSD · 55100 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Diogo Melo | PRP · 44200 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dr Fernando Curado | PATRI · 51000 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Fernando Pellozo | PP · 11333 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Wesley Medeiros | PTB · 14456 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dra. Cristina | PSDB · 45233 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dra. Simone | PC do B · 65065 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Edimundo Jacaré | PDT · 12888 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Edina Goulart | PV · 43000 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Elisangela Dra Selvagem | PRP · 44004 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Eva Lee | PSC · 20300 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Geovana Ribeiro | PRB · 10333 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Izonel Lira | PSL · 17011 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Jarim | PROS · 90033 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| José Otávio | PSL · 17234 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Kayro Ribeiro | REDE · 18333 | 2 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Lair Mendonça | AVANTE · 70000 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Luiz Stival ( Luizinho) | PPS · 23645 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Machadinho | PODE · 19025 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Maria Lucia | REDE · 18183 | 2 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Maria Regina | PT · 13711 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Mariana dos Cosméticos | PRTB · 28900 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Mariana Maia | PCO · 29029 | 2 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Marinho Câmara | SOLIDARIEDADE · 77000 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Max Menezes | MDB · 15010 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Miguel Marrula | DC · 27190 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Nei Brito | REDE · 18999 | 2 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Nicolas | PCB · 21021 | 2 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Odilon de Oliveira | DEM · 25700 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ozair José | MDB · 15500 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Pastor Jose Aparecido | PHS · 31234 | 2 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Pr Xavier | PSOL · 50190 | 2 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Professora Josiene | PDT · 12455 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Raimundinho do Povo | PSL · 17444 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ricardo Belchior | PRB · 10100 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ricardo da Carpa | PROS · 90900 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Silio Junqueira | PRTB · 28333 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Tadeu Costa | PT · 13088 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Wagão Camargo | PSL · 17700 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Zezim | PP · 11112 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Coronel Adailton | PP · 11900 | 1 | 0,00% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Afonso Freitas | REDE · 18130 | 1 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Agnaldo Toledo | PRP · 44789 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Ailto Machado | SOLIDARIEDADE · 77135 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Airton da Moradia | PRP · 44001 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Alan Patrick | PROS · 90909 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Alex dos Garis | PSL · 17671 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Aline Gomides | PSB · 40190 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Aline Ribeiro | REDE · 18761 | 1 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Amigo Sirley Campos | PATRI · 51190 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Ana Regina | PROS · 90595 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Anderson Martins | DEM · 25123 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Antonio Pereira - Agro | PMN · 33003 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Barreto | PMN · 33001 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Bernadeth Figueiredo | PPS · 23333 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Bete | PP · 11700 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Bruno Manoel | PROS · 90025 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Carliana Mendes | PP · 11307 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Carlinhos do Egito | DC · 27670 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Carlos do Itapuã | PT · 13124 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Cida Oliveira | PATRI · 51500 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Claudio do Povo | PROS · 90888 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Danillo Luziano | PDT · 12000 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Darlan Canarinho | DC · 27102 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Diana Paiva | PP · 11125 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Dirceu Pereira | PDT · 12333 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Doutor Alegria | PSC · 20555 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Rubem Alves | DEM · 25777 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Edimar Pires | PPS · 23455 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Edivâneo Resende | REDE · 18000 | 1 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Eliane Pinheiro | PSDB · 45451 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Frederico Nascimento | PROS · 90999 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Gabriel Batera | PSL · 17756 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Genival Fagundes | PMB · 35555 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Genivaldo Marques | PRB · 10110 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Gilson Rosa | PSL · 17100 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Glauciane Valverde | DC · 27555 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Guilherme Fayad | DEM · 25222 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Hugo Batista da Luz | DEM · 25333 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Idelma Silva | PMN · 33123 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Israel Luiz | PR · 22123 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Ivan Gomes | PP · 11001 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Jefferson Santos | PODE · 19129 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Jeová Washington | PDT · 12222 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Joao Junior | PATRI · 51700 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Jonas da Ykaraí | PSD · 55321 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Júlio da Retifica | PTB · 14567 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Lauro de Nadai | MDB · 15007 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Leandro Fox | PRP · 44333 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Leandro Sena | PATRI · 51234 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Lucas Souza | PSC · 20400 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Luis Henrique | PSL · 17005 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Lívia Vieira | PSL · 17008 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Mabel Bonfim | PDT · 12120 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Marcelo do Vale | PSDB · 45645 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Marcilei Norato | PTB · 14332 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Marcos Pernanbuco | PDT · 12112 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Maria Elita | PROS · 90321 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Maycllyn Carreiro | PRTB · 28000 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Mhaelly | PHS · 31370 | 1 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Monalisa | DEM · 25400 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Morgana Ribeiro | PMN · 33700 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Murilo da Refriar | PSL · 17789 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Nelio Lima | DEM · 25525 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Osvaldina Pereira da Silva | PSOL · 50110 | 1 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Oziel Galvao | PP · 11233 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Paulinho da Epp | PSC · 20120 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Paulinho Marmoraria | PDT · 12346 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Perdigão | PSOL · 50500 | 1 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Professor Bené | PSOL · 50210 | 1 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Professor Edson Bento | PSC · 20022 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Iran Teixeira | REDE · 18777 | 1 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Professor Luciano | PMN · 33023 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Santino | PATRI · 51159 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Thiago Simões | MDB · 15100 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Professora Ingrid | PDT · 12212 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Professora Lucia Caitano | PPS · 23222 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Regina Pereira | PROS · 90234 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Renan Gama | PSL · 17770 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Rojoana Melo | PSL · 17111 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Rones Ferreira | MDB · 15620 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Ronivon | PROS · 90333 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Rozélia | PRB · 10456 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Ruth Bento | PSDB · 45777 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
