Eleições
Eleições em Cocalzinho de Goiás (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 03/09/2021.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Marconi Perillo | PSDB · 45 | 5.547 | 75,54% | Eleito (resultado geral) |
| Iris Rezende | PMDB · 15 | 1.092 | 14,87% | Não eleito (resultado geral) |
| Vanderlan Cardoso | PSB · 40 | 687 | 9,36% | Não eleito (resultado geral) |
| Marta Jane | PCB · 21 | 7 | 0,10% | Não eleito (resultado geral) |
| Professor Weslei | PSOL · 50 | 7 | 0,10% | Não eleito (resultado geral) |
| Alexandre Magalhães | PSDC · 27 | 3 | 0,04% | Não eleito (resultado geral) |
| Antônio Gomide | PT · 13 | 0 | candidatura indeferida | Não eleito (resultado geral) |
Histórico: Governador
| Eleição | Mais votado nesta cidade | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Daniel Vilela | MDB | 7.760 | 64,03% | 5.358 | Eleito (resultado geral) |
| 2022 | Ronaldo Caiado | UNIÃO | 7.275 | 65,61% | 5.388 | Eleito (resultado geral) |
| 2018 | Ronaldo Caiado | DEM | 6.911 | 74,32% | 5.911 | Eleito (resultado geral) |
| 2014 (2º turno) | Marconi Perillo | PSDB | 6.428 | 73,73% | 4.138 | Eleito (resultado geral) |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.515 | 13.396 | 4.119 | 23,52% | 200 | 374 |
| 2024 | 18.073 | 14.319 | 3.754 | 20,77% | 231 | 470 |
| 2022 | 15.902 | 12.255 | 3.647 | 22,93% | 191 | 272 |
| 2020 | 15.362 | 12.202 | 3.160 | 20,57% | 240 | 611 |
| 2018 | 14.892 | 11.470 | 3.422 | 22,98% | 318 | 845 |
| 2016 | 14.634 | 12.491 | 2.143 | 14,64% | 207 | 536 |
| 2014 | 12.480 | 10.397 | 2.083 | 16,69% | 375 | 567 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2014” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.