Eleições
Eleições em Colinas do Sul (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 13/11/2024.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Haddad | PT · 13 | 1.424 | 72,54% | Não eleito (resultado geral) |
| Jair Bolsonaro | PSL · 17 | 539 | 27,46% | Eleito (resultado geral) |
Histórico: Presidente
| Eleição | Mais votado nesta cidade | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (2º turno) | Lula | PT | 1.634 | 63,33% | 688 | Eleito (resultado geral) |
| 2022 (2º turno) | Lula | PT | 1.553 | 67,11% | 792 | Eleito (resultado geral) |
| 2018 (2º turno) | Fernando Haddad | PT | 1.424 | 72,54% | 885 | — |
| 2014 (2º turno) | Dilma | PT | 1.483 | 73,49% | 948 | Eleito (resultado geral) |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.848 | 2.806 | 1.042 | 27,08% | 12 | 81 |
| 2024 | 4.000 | 3.478 | 522 | 13,05% | 14 | 42 |
| 2022 | 3.437 | 2.539 | 898 | 26,13% | 13 | 45 |
| 2020 | 3.343 | 2.864 | 479 | 14,33% | 13 | 99 |
| 2018 | 3.094 | 2.304 | 790 | 25,53% | 34 | 149 |
| 2016 | 3.888 | 3.309 | 579 | 14,89% | 17 | 128 |
| 2014 | 3.386 | 2.347 | 1.039 | 30,69% | 35 | 125 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2018” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.