Eleições
Eleições em Diorama (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 27/10/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Jair Bolsonaro | PL · 22 | 1.095 | 60,03% | Não eleito (resultado geral) |
| Lula | PT · 13 | 729 | 39,97% | Eleito (resultado geral) |
Histórico: Presidente
| Eleição | Mais votado nesta cidade | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (2º turno) | Flavio Bolsonaro | PL | 1.249 | 64,12% | 550 | — |
| 2022 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PL | 1.095 | 60,03% | 366 | — |
| 2018 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PSL | 941 | 60,87% | 336 | Eleito (resultado geral) |
| 2014 (2º turno) | Dilma | PT | 899 | 53,29% | 111 | Eleito (resultado geral) |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.503 | 1.972 | 531 | 21,21% | 19 | 29 |
| 2024 | 2.537 | 2.255 | 282 | 11,12% | 6 | 38 |
| 2022 | 2.289 | 1.853 | 436 | 19,05% | 10 | 33 |
| 2020 | 2.198 | 2.003 | 195 | 8,87% | 5 | 43 |
| 2018 | 2.091 | 1.736 | 355 | 16,98% | 21 | 134 |
| 2016 | 2.493 | 2.278 | 215 | 8,62% | 17 | 37 |
| 2014 | 2.194 | 1.842 | 352 | 16,04% | 32 | 75 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2022” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.