Eleições
Eleições em Edealina (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 03/09/2021.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Marconi Perillo | PSDB · 45 | 1.419 | 54,91% | Eleito (resultado geral) |
| Iris Rezende | PMDB · 15 | 1.165 | 45,09% | Não eleito (resultado geral) |
Histórico: Governador
| Eleição | Mais votado nesta cidade | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Daniel Vilela | MDB | 1.717 | 56,61% | 922 | Eleito (resultado geral) |
| 2022 | Ronaldo Caiado | UNIÃO | 1.698 | 59,10% | 997 | Eleito (resultado geral) |
| 2018 | Ronaldo Caiado | DEM | 1.894 | 71,93% | 1.495 | Eleito (resultado geral) |
| 2014 (2º turno) | Marconi Perillo | PSDB | 1.419 | 54,91% | 254 | Eleito (resultado geral) |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.159 | 3.186 | 973 | 23,40% | 23 | 71 |
| 2024 | 4.273 | 3.533 | 740 | 17,32% | 25 | 79 |
| 2022 | 3.985 | 3.018 | 967 | 24,27% | 21 | 48 |
| 2020 | 3.898 | 3.281 | 617 | 15,83% | 30 | 86 |
| 2018 | 3.842 | 2.986 | 856 | 22,28% | 54 | 191 |
| 2016 | 3.801 | 3.588 | 213 | 5,60% | 26 | 111 |
| 2014 | 3.535 | 2.921 | 614 | 17,37% | 77 | 159 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2014” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.