Eleições
Eleições em Fazenda Nova (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 27/10/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Jair Bolsonaro | PL · 22 | 2.347 | 56,19% | Não eleito (resultado geral) |
| Lula | PT · 13 | 1.830 | 43,81% | Eleito (resultado geral) |
Histórico: Presidente
| Eleição | Mais votado nesta cidade | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (2º turno) | Flavio Bolsonaro | PL | 2.515 | 58,61% | 739 | — |
| 2022 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PL | 2.347 | 56,19% | 517 | — |
| 2018 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PSL | 2.019 | 57,80% | 545 | Eleito (resultado geral) |
| 2014 (2º turno) | Dilma | PT | 1.946 | 51,40% | 106 | Eleito (resultado geral) |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.536 | 4.450 | 1.086 | 19,62% | 37 | 126 |
| 2024 | 5.646 | 4.761 | 885 | 15,67% | 221 | 391 |
| 2022 | 5.204 | 4.301 | 903 | 17,35% | 30 | 75 |
| 2020 | 4.996 | 4.480 | 516 | 10,33% | 30 | 108 |
| 2018 | 4.752 | 3.980 | 772 | 16,25% | 56 | 318 |
| 2016 | 5.590 | 4.915 | 675 | 12,08% | 20 | 132 |
| 2014 | 5.479 | 4.243 | 1.236 | 22,56% | 90 | 195 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2022” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.