Eleições
Eleições em Goianésia (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 03/09/2021.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Marconi Perillo | PSDB · 45 | 17.522 | 66,03% | Eleito (resultado geral) |
| Iris Rezende | PMDB · 15 | 7.353 | 27,71% | Não eleito (resultado geral) |
| Vanderlan Cardoso | PSB · 40 | 1.578 | 5,95% | Não eleito (resultado geral) |
| Alexandre Magalhães | PSDC · 27 | 40 | 0,15% | Não eleito (resultado geral) |
| Professor Weslei | PSOL · 50 | 25 | 0,09% | Não eleito (resultado geral) |
| Marta Jane | PCB · 21 | 19 | 0,07% | Não eleito (resultado geral) |
| Antônio Gomide | PT · 13 | 0 | candidatura indeferida | Não eleito (resultado geral) |
Histórico: Governador
| Eleição | Mais votado nesta cidade | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Daniel Vilela | MDB | 24.118 | 57,36% | 15.223 | Eleito (resultado geral) |
| 2022 | Gustavo Mendanha | PATRIOTA | 16.617 | 41,63% | 651 | — |
| 2018 | Ronaldo Caiado | DEM | 16.858 | 50,43% | 9.237 | Eleito (resultado geral) |
| 2014 (2º turno) | Marconi Perillo | PSDB | 20.576 | 63,44% | 8.718 | Eleito (resultado geral) |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 59.437 | 45.856 | 13.581 | 22,85% | 663 | 1.130 |
| 2024 | 59.954 | 46.445 | 13.509 | 22,53% | 591 | 894 |
| 2022 | 57.030 | 43.692 | 13.338 | 23,39% | 636 | 908 |
| 2020 | 52.818 | 41.467 | 11.351 | 21,49% | 744 | 1.527 |
| 2018 | 50.509 | 40.218 | 10.291 | 20,37% | 1.177 | 2.698 |
| 2016 | 46.512 | 41.626 | 4.886 | 10,50% | 982 | 2.280 |
| 2014 | 46.159 | 36.901 | 9.258 | 20,06% | 1.685 | 1.807 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2014” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.