Eleições
Eleições em Goianésia (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 27/10/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Renato de Castro | UNIÃO · 44500 | 18.052 | 44,70% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Dr. José Machado | PSDB · 45678 | 10.850 | 26,87% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Carlos do Itapuã | PT · 13124 | 1.049 | 2,60% | Suplente (resultado geral) |
| Sargento Vaguinho | NOVO · 30190 | 768 | 1,90% | Não eleito (resultado geral) |
| Henrique César | PSC · 20100 | 478 | 1,18% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Cairo Salim | PSD · 55100 | 328 | 0,81% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Lineu Olimpio | MDB · 15044 | 292 | 0,72% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Dr Samuel Gemus | AGIR · 36000 | 206 | 0,51% | Suplente (resultado geral) |
| Mauro Abadia Jr. | PSDB · 45500 | 194 | 0,48% | Suplente (resultado geral) |
| Max Menezes | PSD · 55010 | 186 | 0,46% | Suplente (resultado geral) |
| Rafael Bueno | PL · 22122 | 185 | 0,46% | Suplente (resultado geral) |
| Dr Rodrigo Fernandes | AVANTE · 70456 | 178 | 0,44% | Suplente (resultado geral) |
| Felipe Cortês | PODE · 19123 | 170 | 0,42% | Não eleito (resultado geral) |
| Amilton Filho | MDB · 15100 | 168 | 0,42% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Major Araújo | PL · 22190 | 160 | 0,40% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Delegado Eduardo Prado | PL · 22123 | 145 | 0,36% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Samuel Cout | DC · 27357 | 137 | 0,34% | Não eleito (resultado geral) |
| Antônio Gomide | PT · 13456 | 127 | 0,31% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Chanter Lane | PMB · 35123 | 123 | 0,30% | Não eleito (resultado geral) |
| Bia de Lima | PT · 13123 | 119 | 0,29% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Henrique Arantes | MDB · 15000 | 117 | 0,29% | Suplente (resultado geral) |
| Fernandinho | PSB · 40440 | 116 | 0,29% | Suplente (resultado geral) |
| Amauri Ribeiro | UNIÃO · 44000 | 109 | 0,27% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Fabrício Rosa | PT · 13200 | 100 | 0,25% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Antônio | UNIÃO · 44044 | 97 | 0,24% | Suplente (resultado geral) |
| Givago Valadares | PRTB · 28223 | 95 | 0,24% | Suplente (resultado geral) |
| Julio Pina | PRTB · 28028 | 94 | 0,23% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Quirino | REPUBLICANOS · 10123 | 91 | 0,23% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Dr Jacks Laboratório Sao Lucas | PSB · 40190 | 85 | 0,21% | Suplente (resultado geral) |
| Felizberto Tavares | PSB · 40222 | 84 | 0,21% | Suplente (resultado geral) |
| Washington Luiz | PTB · 14022 | 84 | 0,21% | Não eleito (resultado geral) |
| Bruno Peixoto | UNIÃO · 44700 | 71 | 0,18% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Coronel Adailton | PRTB · 28190 | 64 | 0,16% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Claudio Meirelles | PL · 22690 | 64 | 0,16% | Suplente (resultado geral) |
| Lucas Calil | MDB · 15333 | 61 | 0,15% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Francisco Oliveira | MDB · 15789 | 57 | 0,14% | Suplente (resultado geral) |
| Cabo Senna | PATRIOTA · 51190 | 56 | 0,14% | Suplente (resultado geral) |
| Paulo Cezar Martins | PL · 22601 | 54 | 0,13% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Léo Portilho | PSC · 20500 | 54 | 0,13% | Suplente (resultado geral) |
| Antônio Carneiro | SOLIDARIEDADE · 77123 | 52 | 0,13% | Suplente (resultado geral) |
| Dr Paulo Daher | PMN · 33700 | 51 | 0,13% | Não eleito (resultado geral) |
| Elton Magalhães | PTB · 14123 | 51 | 0,13% | Não eleito (resultado geral) |
| Prof Reginaldo Pacheco | PL · 22222 | 51 | 0,13% | Suplente (resultado geral) |
| Zé da Imperial | MDB · 15012 | 51 | 0,13% | Suplente (resultado geral) |
| Talles Barreto | UNIÃO · 44123 | 49 | 0,12% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Dr. Ezizio | PMB · 35035 | 46 | 0,11% | Não eleito (resultado geral) |
| Isaac Martins | PATRIOTA · 51123 | 45 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Lincoln Tejota | UNIÃO · 44789 | 44 | 0,11% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Vivian Naves | PP · 11111 | 44 | 0,11% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Adalto Nunes | PTB · 14444 | 44 | 0,11% | Não eleito (resultado geral) |
| Marinho Camara | PDT · 12000 | 43 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Dra. Vanessa Rosa | DC · 27777 | 40 | 0,10% | Não eleito (resultado geral) |
| Rubens Marques | UNIÃO · 44555 | 39 | 0,10% | Suplente (resultado geral) |
| Clecio Alves | REPUBLICANOS · 10111 | 38 | 0,09% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Mauro Rubem | PT · 13789 | 38 | 0,09% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Paulinho Hidrolândia | PSDB · 45000 | 35 | 0,09% | Suplente (resultado geral) |
| Karlos Cabral | PSB · 40456 | 34 | 0,08% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Virmondes Cruvinel | UNIÃO · 44321 | 33 | 0,08% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Wagner Neto | PRTB · 28123 | 33 | 0,08% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Rodrigo Rosa | PRTB · 28999 | 33 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Chico Kgl | UNIÃO · 44444 | 32 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Ronilson Reis | PMB · 35600 | 32 | 0,08% | Não eleito (resultado geral) |
| Eliane Pinheiro | PSDB · 45451 | 31 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Kátia | PT · 13013 | 31 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Sid Peão | PSC · 20020 | 31 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Edinho Carvalho | AGIR · 36789 | 30 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Fellipe | AGIR · 36900 | 28 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Artur de Freitas | PMB · 35789 | 27 | 0,07% | Não eleito (resultado geral) |
| Lucas do Vale | MDB · 15123 | 25 | 0,06% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Elias D Angelo | PT · 13125 | 25 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Coronel Urzeda | AVANTE · 70190 | 24 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Subtenente Cláudio da Assego | PTB · 14190 | 24 | 0,06% | Não eleito (resultado geral) |
| Willian Veloso | PL · 22002 | 24 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Marina Santanna | PT · 13000 | 23 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Thiago Albernaz | MDB · 15015 | 23 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Fabricio Bragança | PP · 11011 | 22 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Jean Carlos | UNIÃO · 44100 | 22 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Policial Federal Suender | PRTB · 28022 | 22 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Lucilene Kalunga | PSB · 40100 | 21 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Pastor Sonlismar | AVANTE · 70010 | 21 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Pedro Azulão Jr. | PSB · 40123 | 21 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Thelma Cruz | REPUBLICANOS · 10710 | 21 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Thais da Aspaan | PP · 11234 | 20 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Dr George Morais | PDT · 12345 | 19 | 0,05% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Veter Martins | PATRIOTA · 51234 | 19 | 0,05% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Zé Maria Xerife do Povo | PMN · 33222 | 19 | 0,05% | Não eleito (resultado geral) |
| Jamil Calife | PP · 11000 | 18 | 0,04% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Dr Gustavo | PMB · 35678 | 18 | 0,04% | Não eleito (resultado geral) |
| Dr Osorio | AGIR · 36136 | 18 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Henry Almeida | REPUBLICANOS · 10133 | 18 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| José de Lima | AVANTE · 70640 | 18 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Nilson Cabeleira do Rodeio | PSDB · 45800 | 18 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Dino Ayres | PRTB · 28025 | 17 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Luzimar | PMN · 33500 | 17 | 0,04% | Não eleito (resultado geral) |
| Tulio Isac | PL · 22100 | 17 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Dr Duika | PRTB · 28193 | 16 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Hamilton Borges | PL · 22000 | 16 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Welton Divino | PT · 13131 | 16 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Glauciley Carlos | AGIR · 36355 | 14 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Samirão Hajjar | AVANTE · 70678 | 14 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Tayrone | PMB · 35777 | 14 | 0,03% | Não eleito (resultado geral) |
| Issy Quinan | MDB · 15900 | 13 | 0,03% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Santana Gomes | PRTB · 28010 | 13 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Valério Luiz | PT · 13012 | 13 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Gustavo Sebba | PSDB · 45222 | 12 | 0,03% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Anivaldo Sena | PSOL · 50111 | 12 | 0,03% | Não eleito (resultado geral) |
| Chico Zica | UNIÃO · 44456 | 12 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Luciula do Recanto | PSD · 55999 | 12 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Luiz Stival Luizinho | AGIR · 36645 | 12 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Zezinho do Planalto | PRTB · 28789 | 12 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Carlos Buiu | AGIR · 36333 | 11 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Isaura Lemos | PC do B · 65123 | 11 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Leticia Moreno | PL · 22522 | 11 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Livio Luciano | PSC · 20123 | 11 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Pr. Williard Pontes | PMB · 35690 | 11 | 0,03% | Não eleito (resultado geral) |
| Charles Bento | MDB · 15600 | 10 | 0,02% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Dra Tricia Barreto | MDB · 15400 | 10 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Gui Azambuja | PT · 13212 | 10 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Hugão | PL · 22333 | 10 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Paulo Henrique da Farmacia | AGIR · 36700 | 10 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Erly Kiel | REPUBLICANOS · 10456 | 10 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Anderson Teodoro | AVANTE · 70789 | 9 | 0,02% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Zeli | PRTB · 28044 | 9 | 0,02% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Divino Rodrigues | PODE · 19500 | 9 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Everton Jamal | AGIR · 36555 | 9 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Foguinho Fiscal do Povo | DC · 27500 | 9 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Inácio Bombeiro | NOVO · 30193 | 9 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Jeniffer Crecci | DC · 27022 | 9 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Larisse Luiza | NOVO · 30100 | 9 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Letícia Scalabrini | UP · 80000 | 9 | candidatura indeferida | Não eleito (resultado geral) |
| Pr Fabio Alves Gente da Gente | PL · 22500 | 9 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Sirlene Borba | PP · 11100 | 9 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Cleonao do Povo | PP · 11456 | 8 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Divino Lemes | PDT · 12369 | 8 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Dr Amarildo Filho | AGIR · 36690 | 8 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Dr Jose Carlos | PRTB · 28007 | 8 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Francisco Neto | PSD · 55222 | 8 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Iracema | UNIÃO · 44567 | 8 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Isaac Mendonça | AVANTE · 70555 | 8 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Kathrein Moura Com Os Pés | AVANTE · 70800 | 8 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Nara Coutrin | DC · 27123 | 8 | candidatura indeferida | Não eleito (resultado geral) |
| Capitã Waleska | UNIÃO · 44190 | 7 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Edgar Duarte Careca | PMB · 35700 | 7 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Eliane Bomtempo | PMN · 33456 | 7 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Gleyce de Jesus | PMN · 33600 | 7 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Guido Rocha | AGIR · 36007 | 7 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Marta Quintiliano Coletiva | PT · 13180 | 7 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Pastor Wilmar Gomes | PSDB · 45945 | 7 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Rosalina | PT · 13678 | 7 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Sergio Bravo | PSB · 40111 | 7 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Vanilson Bueno | PSDB · 45456 | 7 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Washington Alves | PATRIOTA · 51777 | 7 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Andre do Premium | AVANTE · 70123 | 6 | 0,01% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Wilde Cambão | PSD · 55555 | 6 | 0,01% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Almir Silva | PSC · 20222 | 6 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ana Carolina | NOVO · 30300 | 6 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Angela da Saúde | PT · 13999 | 6 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Caio Barbalho | PC do B · 65120 | 6 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Coronel Almeida | AGIR · 36022 | 6 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dr Deny Bruce | SOLIDARIEDADE · 77010 | 6 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Eva Márcia | PT · 13130 | 6 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Giovanne Machado | PRTB · 28131 | 6 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ismael Calon | PT · 13133 | 6 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Luiz Sampaio | SOLIDARIEDADE · 77777 | 6 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Julio Anderson | PT · 13007 | 6 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Sargento Novandir | AVANTE · 70100 | 6 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Sheila Gomes | UNIÃO · 44300 | 6 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Wesley da Zoomidia | PSD · 55655 | 6 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Alessandro Moreira | PP · 11789 | 5 | 0,01% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Adilson Cardoso | PSC · 20300 | 5 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Biel | PT · 13333 | 5 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Davi Sereio | CIDADANIA · 23123 | 5 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Delegada Fernanda | SOLIDARIEDADE · 77111 | 5 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ednaldo Benedito Ferreira | PV · 43022 | 5 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Inspetor Newton Morais | PSD · 55111 | 5 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Itamar Resende | PATRIOTA · 51029 | 5 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Juarez Lopes | PDT · 12123 | 5 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Lucas Cukinha | REPUBLICANOS · 10100 | 5 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Luiz Teófilo | REPUBLICANOS · 10300 | 5 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Marta Ivone | REPUBLICANOS · 10234 | 5 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Miller Assis | PATRIOTA · 51100 | 5 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Pedro Fernandes | AGIR · 36360 | 5 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Pr. Luciano Martins | PSDB · 45555 | 5 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Prof. Zenilton | PSDB · 45123 | 5 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Profa Selma Bastos | SOLIDARIEDADE · 77077 | 5 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Rones Ferreira | MDB · 15620 | 5 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Rosalina Maria da Silva | REPUBLICANOS · 10377 | 5 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Seliane da Sos | MDB · 15505 | 5 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Sirley Alves | PSDB · 45600 | 5 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Tiago do Piso | PATRIOTA · 51033 | 5 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Wesley Santos | PP · 11411 | 5 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Willian Serone | PL · 22400 | 5 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Álvaro Guimarães | UNIÃO · 44122 | 5 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Adelson Moura | REPUBLICANOS · 10210 | 4 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ana Carla Jacob | PL · 22777 | 4 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Cinthia Rosa | PSD · 55000 | 4 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Delegado José Aureliano | PATRIOTA · 51015 | 4 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Elias Barbosa | PSD · 55123 | 4 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Gordim Eventos | CIDADANIA · 23456 | 4 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Johnathan Medeiros | AGIR · 36123 | 4 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Luciano Lima | PP · 11122 | 4 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Luiz Berquó | AVANTE · 70321 | 4 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Magna Borges | AVANTE · 70777 | 4 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Maycllyn Carreiro | PRTB · 28000 | 4 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Misael Oliveira | PTB · 14000 | 4 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Márcio Sepúlvia | PODE · 19315 | 4 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Paulo Magalhães Filho | PODE · 19010 | 4 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Professor Lucas do Einstein | PSDB · 45545 | 4 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Professora Sandra | PSDB · 45888 | 4 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Rodrigo Lima | PL · 22111 | 4 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Tadeu Costa | PT · 13088 | 4 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Tiago Pedra Grande | PP · 11222 | 4 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Wanessa Beltrão | PT · 13444 | 4 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Alessandra Mendanha | PATRIOTA · 51789 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ana Maria da Saúde | PSOL · 50503 | 3 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Antonio Bigode | PMN · 33567 | 3 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Baltazar Rulinha | PTB · 14567 | 3 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Carla da Focinho | DC · 27700 | 3 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Domingas da Saúde | MDB · 15555 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dr Fernando Curado | PRTB · 28900 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Eliel Junior | PRTB · 28333 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ezequias Junior | PTB · 14100 | 3 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Flávio Coutinho | PSB · 40999 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Hedes do Esporte - Vein | PSB · 40000 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ivanise Morais | REPUBLICANOS · 10192 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Izabel Signoreli | PSD · 55500 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ozair Jose | PP · 11500 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Pastor Jose Aparecido | REPUBLICANOS · 10567 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Pastora Nivanir | PSDB · 45245 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Professora Juscélia Marques | UNIÃO · 44800 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Professora Marlene Gonçalves | PSD · 55456 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Rafaella Bessa | PSD · 55653 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ricardo Fortunato | REPUBLICANOS · 10345 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Roberto Gomes | PODE · 19000 | 3 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Rosalvo | PODE · 19456 | 3 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Saulo Silva | DC · 27533 | 3 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Thiago Lima | PSC · 20000 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Vania Coutinho | PDT · 12640 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Vino Confecção | PMN · 33333 | 3 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Weucylene Mizael | REPUBLICANOS · 10765 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Wilma Gleice da Saúde | REPUBLICANOS · 10177 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Rosangela Rezende | AGIR · 36456 | 2 | 0,00% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Adriana Sul Santana | PSOL · 50500 | 2 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Anderson Sales Bokao | PRTB · 28100 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| André Barros Pls Mil Grau | UNIÃO · 44777 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Andréa Gonçalves | PSB · 40777 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Barbara Bombom | PSOL · 50024 | 2 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Bb | PSDB · 45645 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Carol Marques | PP · 11123 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Dr Edson Candido | PDT · 12456 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Dra Ana Paula Ribeiro | PSD · 55678 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Enildo Cabral | PATRIOTA · 51051 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Fred | UNIÃO · 44001 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Gilson Mendes | SOLIDARIEDADE · 77789 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Gleimo Martins | PMN · 33033 | 2 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Imbilino | PDT · 12333 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Instrutor Márcio Soares | PTB · 14114 | 2 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Israel de Goianápols | PL · 22580 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Itamar Cirqueira | PSDB · 45145 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Jenete Vilela | PT · 13234 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Jerry Cabeleireiro | AVANTE · 70124 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Joana da Federação | PSDB · 45455 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Joaquim Monteiro | PDT · 12012 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| João Paulo | PV · 43043 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Júnior Almeida | PATRIOTA · 51431 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Leomar | PSB · 40555 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Lilia Santana | AVANTE · 70222 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Lilian Morais | PTB · 14014 | 2 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Ludimila da Mandata Coletiva | PSOL · 50555 | 2 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Magnolia Lago | PT · 13500 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Mariazinha de Trombas | PSDB · 45013 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Murillo Rodrigues | PODE · 19199 | 2 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Nil Cabra Véio | PMN · 33193 | 2 | candidatura indeferida | Não eleito (resultado geral) |
| Patrícia Rodrigues | PSC · 20777 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Paulo Nova Visão | NOVO · 30001 | 2 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Professor Carivaldo | PDT · 12007 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Radialista Marcelo Silva | UNIÃO · 44133 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Ricardo Belchior | AVANTE · 70001 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Rute Oliveira | PODE · 19999 | 2 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Shelismar Ribeiro | PRTB · 28941 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Silvana Camargos | MDB · 15150 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Tenente Rhainna | UNIÃO · 44556 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Tia Renatinha | PL · 22789 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Vani Castro | PSC · 20200 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Vilmar Biba | PATRIOTA · 51000 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Waldemir Soares | PODE · 19900 | 2 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Welma Lira | PATRIOTA · 51222 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Willian Panda | PSB · 40789 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Wilson Carvalho | PSD · 55025 | 2 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Xeannie Raiden | PMN · 33321 | 2 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Ademilton Felix | PATRIOTA · 51236 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Agostinho Brasil | PTB · 14111 | 1 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Alex Batista | PRTB · 28015 | 1 | candidatura indeferida | Não eleito (resultado geral) |
| Anatolio Queiroz | PRTB · 28222 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| André da Galera | UNIÃO · 44222 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Angela Maria | PMN · 33900 | 1 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Angelina | PMN · 33800 | 1 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Antonio Donizete | PL · 22001 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Antônio Carlos | PT · 13400 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Arthur Razec | AVANTE · 70500 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Cassiane Sene | AVANTE · 70244 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Celeste | REPUBLICANOS · 10011 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Cesar Lopes | REPUBLICANOS · 10222 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Christovam Machado | SOLIDARIEDADE · 77100 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Claudio do Colonia Social | SOLIDARIEDADE · 77500 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Cristiano Castro | MDB · 15800 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Cristina Paiva | DC · 27200 | 1 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Denice Rodrigues | REPUBLICANOS · 10180 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Doriva Ventura | PSD · 55888 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
