Eleições
Eleições em Goiânia (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 19/01/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Kajuru | PRP · 44444 | 37.796 | 5,65% | Eleito (quociente partidário) |
| Dra. Cristina | PSDB · 45233 | 9.114 | 1,36% | Eleito (quociente partidário) |
| Vinicius Cirqueira | PROS · 90100 | 8.582 | 1,28% | Eleito (quociente partidário) |
| Rogerio Cruz | PRB · 10123 | 8.312 | 1,24% | Eleito (quociente partidário) |
| Anselmo Pereira | PSDB · 45602 | 7.504 | 1,12% | Eleito (quociente partidário) |
| Elias Vaz | PSB · 40001 | 7.487 | 1,12% | Eleito (quociente partidário) |
| Carlin Café | PPS · 23456 | 7.392 | 1,10% | Eleito (quociente partidário) |
| Alysson Lima | PRB · 10010 | 7.257 | 1,08% | Eleito (quociente partidário) |
| Sabrina Garcez | PMB · 35789 | 7.233 | 1,08% | Eleito (quociente partidário) |
| Felisberto Tavares | PR · 22222 | 6.670 | 1,00% | Eleito (quociente partidário) |
| Welington Peixoto | PMDB · 15700 | 6.513 | 0,97% | Eleito (quociente partidário) |
| Paulinho Graus | PDT · 12345 | 6.452 | 0,96% | Eleito (quociente partidário) |
| Oséias Varão | PSB · 40321 | 6.171 | 0,92% | Eleito (média) |
| Cairo Salim | PSDB · 45123 | 6.058 | 0,91% | Suplente |
| Izidio Alves | PR · 22123 | 5.889 | 0,88% | Eleito (quociente partidário) |
| Kleybe Morais | PSDC · 27500 | 5.818 | 0,87% | Eleito (quociente partidário) |
| Dr Gian | PSB · 40456 | 5.453 | 0,81% | Suplente |
| Clecio Alves | PMDB · 15015 | 5.415 | 0,81% | Eleito (quociente partidário) |
| Denicio Trindade | SD · 77123 | 5.157 | 0,77% | Suplente |
| Pedro Azulão Junior | PSB · 40123 | 5.059 | 0,76% | Suplente |
| Tiaozinho Porto | PROS · 90900 | 4.878 | 0,73% | Eleito (média) |
| Priscilla Tejota | PSD · 55555 | 4.807 | 0,72% | Eleito (quociente partidário) |
| Lucas Kitão | PSL · 17000 | 4.499 | 0,67% | Eleito (quociente partidário) |
| Paulo Magalhães | PSD · 55015 | 4.482 | 0,67% | Eleito (quociente partidário) |
| Tatiana Lemos | PC do B · 65123 | 4.418 | 0,66% | Eleito (quociente partidário) |
| Divino Rodrigues | PROS · 90123 | 4.365 | 0,65% | Suplente |
| Roberto Ricardo | PSD · 55455 | 4.359 | 0,65% | Suplente |
| Edson Automóveis | PMN · 33600 | 4.297 | 0,64% | Suplente |
| Delegado Eduardo Prado | PV · 43444 | 4.237 | 0,63% | Eleito (quociente partidário) |
| Igor Franco | PTB · 14123 | 4.212 | 0,63% | Suplente |
| Paulo da Farmacia | PROS · 90700 | 4.111 | 0,61% | Suplente |
| Andrey Azeredo | PMDB · 15678 | 4.073 | 0,61% | Eleito (quociente partidário) |
| Gustavo Cruvinel | PV · 43400 | 4.066 | 0,61% | Eleito (média) |
| Mizair Lemes Jr | PR · 22600 | 4.032 | 0,60% | Suplente |
| Giovani Antônio | PSDB · 45626 | 3.972 | 0,59% | Suplente |
| Jair Diamantino | PSDC · 27900 | 3.889 | 0,58% | Eleito (quociente partidário) |
| Valério Luiz Filho | PSD · 55111 | 3.787 | 0,57% | Suplente |
| Juarez Lopes | PRTB · 28123 | 3.753 | 0,56% | Eleito (média) |
| Marco Brenner (nona) | PMN · 33123 | 3.676 | 0,55% | Suplente |
| Alvaro da Universo | PV · 43999 | 3.669 | 0,55% | Suplente |
| Leandro Sena | PR · 22500 | 3.632 | 0,54% | Suplente |
| Celio Silva | PV · 43789 | 3.575 | 0,53% | Suplente |
| Joãozinho Guimaraes | SD · 77500 | 3.548 | 0,53% | Suplente |
| Zander | PEN · 51800 | 3.501 | 0,52% | Eleito (quociente partidário) |
| Anderson Sales Bokão | PSDC · 27100 | 3.479 | 0,52% | Eleito (média) |
| Mauricio Beraldo | PSDB · 45444 | 3.472 | 0,52% | Suplente |
| Tiaozinho | PRTB · 28147 | 3.419 | 0,51% | Suplente |
| Leia Klebia | PSC · 20500 | 3.367 | 0,50% | Eleito (quociente partidário) |
| Markin Goya | PMDB · 15001 | 3.352 | 0,50% | Suplente |
| Carlos Soares | PT · 13013 | 3.319 | 0,50% | Suplente |
| Omar Conselheiro | PMDB · 15420 | 3.285 | 0,49% | Suplente |
| Eudes Vigor | PSDB · 45007 | 3.283 | 0,49% | Suplente |
| Gcm Romário Policarpo | PTC · 36153 | 3.185 | 0,48% | Eleito (quociente partidário) |
| Nilton Barriga | PSDC · 27369 | 3.161 | 0,47% | Suplente |
| Fabio Caixeta | PSD · 55123 | 3.141 | 0,47% | Suplente |
| Inspetor Newton Morais | PSB · 40191 | 3.066 | 0,46% | Suplente |
| Jorge | PR · 22018 | 3.044 | 0,45% | Suplente |
| Marcos Vinicius | PT · 13700 | 3.027 | 0,45% | Suplente |
| Cleber Dias | PSC · 20012 | 2.965 | 0,44% | Suplente |
| Milton Mercez | PRP · 44321 | 2.886 | 0,43% | Eleito (quociente partidário) |
| Dill Oliveira | PTC · 36900 | 2.855 | 0,43% | Suplente |
| Prof. Alonso | PSDC · 27333 | 2.841 | 0,42% | Suplente |
| Antônio Uchôa | PMN · 33433 | 2.805 | 0,42% | Suplente |
| Cabo Senna | PRP · 44190 | 2.795 | 0,42% | Eleito (quociente partidário) |
| Sargento Novandir | PTN · 19193 | 2.713 | 0,41% | Eleito (quociente partidário) |
| Professor Pantaleão | PSOL · 50000 | 2.687 | 0,40% | Não eleito |
| Gustavo Bueno | PT · 13188 | 2.660 | 0,40% | Suplente |
| Sargento Mário Augusto | PSDC · 27700 | 2.581 | 0,39% | Suplente |
| Dr.bernardo | PSC · 20120 | 2.567 | 0,38% | Suplente |
| Jeovane Lopes | PV · 43333 | 2.537 | 0,38% | Suplente |
| Dr. Paulo Daher | DEM · 25555 | 2.511 | 0,38% | Eleito (média) |
| Bill Guerra Mochilink | PEN · 51660 | 2.430 | 0,36% | Suplente |
| Emilson Pereira | PTN · 19123 | 2.429 | 0,36% | Eleito (média) |
| Lucimar Pão China | PSDC · 27800 | 2.360 | 0,35% | Suplente |
| Irmã Cida | PTN · 19300 | 2.352 | 0,35% | Suplente |
| Celia Valadao | PMDB · 15150 | 2.345 | 0,35% | Suplente |
| Leidimar do Goiania Viva | PPS · 23444 | 2.344 | 0,35% | Suplente |
| Joao Araujo | PT · 13680 | 2.305 | 0,34% | Suplente |
| Prof Dumas | PSB · 40111 | 2.255 | 0,34% | Suplente |
| Carlinhos do Jovair | PTB · 14141 | 2.177 | 0,33% | Suplente |
| Luiz Teofilo | PMDB · 15123 | 2.174 | 0,32% | Suplente |
| Ormando Pires | PMDB · 15800 | 2.174 | 0,32% | Suplente |
| Dr. Silvio Fernandes | DEM · 25025 | 2.165 | 0,32% | Suplente |
| Dr. Robson | PMDB · 15190 | 2.162 | 0,32% | Suplente |
| Ze Ronaldo | PTN · 19130 | 2.030 | 0,30% | Suplente |
| Desirée | PSL · 17007 | 2.022 | 0,30% | Suplente |
| Prof Wanderlan | PHS · 31369 | 1.940 | 0,29% | Suplente |
| Cecilia do Cevam | PPS · 23180 | 1.897 | 0,28% | Suplente |
| Vitor Cadillac | PSOL · 50420 | 1.886 | 0,28% | Não eleito |
| Elder Dias | PTC · 36333 | 1.882 | 0,28% | Suplente |
| Jaiminho | PSC · 20123 | 1.881 | 0,28% | Suplente |
| Capitão Tarley | PTN · 19040 | 1.854 | 0,28% | Suplente |
| Denise Carvalho | PC do B · 65100 | 1.819 | 0,27% | Suplente |
| Pastor Wilson | PSDC · 27133 | 1.793 | 0,27% | Suplente |
| Freitas | PV · 43900 | 1.776 | 0,27% | Suplente |
| Celso da Fasam | PV · 43456 | 1.769 | 0,26% | Suplente |
| Black | PTN · 19800 | 1.745 | 0,26% | Suplente |
| Johnathan Ferreira | PSDB · 45000 | 1.685 | 0,25% | Suplente |
| Wellington Fassa da Feira | PMN · 33333 | 1.634 | 0,24% | Suplente |
| Alessandra Leonardo | PTN · 19600 | 1.632 | 0,24% | Suplente |
| Professor Domingos Savio | PTN · 19789 | 1.625 | 0,24% | Suplente |
| Willian Baiano | PPS · 23500 | 1.603 | 0,24% | Suplente |
| Dr.carlos Rios | PTC · 36007 | 1.584 | 0,24% | Suplente |
| Dermival Barbosa | PT · 13456 | 1.571 | 0,23% | Suplente |
| Pastor Jose Aparecido | PT do B · 70500 | 1.568 | 0,23% | Não eleito |
| Miguelito | PTC · 36123 | 1.549 | 0,23% | Suplente |
| Eduardo Zaratz | PV · 43123 | 1.492 | 0,22% | Suplente |
| Alfredo Bambu | PRP · 44633 | 1.489 | 0,22% | Suplente |
| Tales de Castro | PT · 13123 | 1.459 | 0,22% | Suplente |
| Clezer Oliveira | PV · 43233 | 1.453 | 0,22% | Suplente |
| Leandro Costa | PSDC · 27555 | 1.435 | 0,21% | Suplente |
| Dr. Jaime | PSL · 17777 | 1.423 | 0,21% | Suplente |
| Carlos da Saúde | PPS · 23222 | 1.412 | 0,21% | Suplente |
| Edivaldo Carlos | PRTB · 28600 | 1.408 | 0,21% | Suplente |
| Zé do Gás | PSDC · 27888 | 1.395 | 0,21% | Suplente |
| Samuel Esteves | PSC · 20000 | 1.387 | 0,21% | Suplente |
| Marcelo Augusto | PHS · 31000 | 1.383 | 0,21% | Suplente |
| Fabrício Rosa | PSOL · 50123 | 1.380 | 0,21% | Não eleito |
| Bieiz | PEN · 51123 | 1.376 | 0,21% | Suplente |
| Carlao Daqui | PV · 43600 | 1.373 | 0,21% | Suplente |
| Aldair Queiroz | PSDC · 27197 | 1.371 | 0,20% | Suplente |
| Levy Rafael | PTN · 19500 | 1.344 | 0,20% | Suplente |
| Bene Costa | PT do B · 70120 | 1.316 | 0,20% | Não eleito |
| Filippe Melo | DEM · 25055 | 1.312 | 0,20% | Suplente |
| Marcio Siqueira | PT · 13789 | 1.311 | 0,20% | Suplente |
| Eduardo Grillo | PSDC · 27000 | 1.309 | 0,20% | Suplente |
| Welington Moreira | PTC · 36888 | 1.304 | 0,19% | Suplente |
| Pastor Roberto de Carvalho | PRP · 44500 | 1.302 | 0,19% | Suplente |
| Cabo Fabio Galvão | PSDC · 27190 | 1.291 | 0,19% | Suplente |
| Thiago Brey | PRP · 44400 | 1.290 | 0,19% | Suplente |
| Sandrao | PT do B · 70700 | 1.284 | 0,19% | Não eleito |
| Wagner Vilela | PRP · 44789 | 1.269 | 0,19% | Suplente |
| Sidmar Rosa | PTC · 36133 | 1.267 | 0,19% | Suplente |
| Marcos 3m | PMDB · 15333 | 1.261 | 0,19% | Suplente |
| Apache | PSDC · 27400 | 1.259 | 0,19% | Suplente |
| Jurandir Cipriano | PSDB · 45200 | 1.252 | 0,19% | Suplente |
| Gilberto Cristal | PMDB · 15055 | 1.251 | 0,19% | Suplente |
| Capitão Wayne | PHS · 31190 | 1.245 | 0,19% | Suplente |
| Waldivino Propaganda | PROS · 90500 | 1.242 | 0,19% | Suplente |
| Tulio Isac Filho | PV · 43100 | 1.240 | 0,19% | Suplente |
| Victor Lustosa | PSD · 55055 | 1.229 | 0,18% | Suplente |
| Professor Lionel Brizola | PSD · 55007 | 1.204 | 0,18% | Suplente |
| João Paulo Abinagem | PTN · 19111 | 1.187 | 0,18% | Suplente |
| Deuselita | PSB · 40100 | 1.181 | 0,18% | Suplente |
| Missionaria Eliana | PSDC · 27012 | 1.174 | 0,18% | Suplente |
| Hávila | PRP · 44300 | 1.165 | 0,17% | Suplente |
| Cb Silvestre Xebreu | PTN · 19190 | 1.160 | 0,17% | Suplente |
| Jota Sobrinho | PSB · 40104 | 1.160 | 0,17% | Suplente |
| Pvzinho da Galera | PSDC · 27820 | 1.155 | 0,17% | Suplente |
| Thiaguinho Azevedo | PV · 43249 | 1.149 | 0,17% | Suplente |
| Prof. Zezão | PSDC · 27507 | 1.146 | 0,17% | Suplente |
| Heder Jóia | PSDC · 27456 | 1.131 | 0,17% | Suplente |
| João Paulo Souza | PSDC · 27212 | 1.131 | 0,17% | Suplente |
| Sergio Severo Serginho | PSDC · 27027 | 1.129 | 0,17% | Suplente |
| Antonio Teles | PC do B · 65656 | 1.126 | 0,17% | Suplente |
| Margareth Sarmento | PTC · 36690 | 1.114 | 0,17% | Suplente |
| João Canhoto | PTN · 19333 | 1.102 | 0,16% | Suplente |
| Carlos Romero | PTB · 14500 | 1.098 | 0,16% | Suplente |
| Dra Maria Oliveira | PV · 43111 | 1.095 | 0,16% | Suplente |
| Joao Victor Mendonca | PRP · 44777 | 1.092 | 0,16% | Suplente |
| Florisvaldo da Van | PSDC · 27147 | 1.090 | 0,16% | Suplente |
| Michely Coutinho | PT · 13999 | 1.079 | 0,16% | Suplente |
| Silmara Vieira | PT · 13800 | 1.068 | 0,16% | Suplente |
| Rogelio da Centaurus | PTN · 19200 | 1.067 | 0,16% | Suplente |
| Laurencio Messias | PTN · 19014 | 1.057 | 0,16% | Suplente |
| Garibaldi Rizzo | PTC · 36987 | 1.040 | 0,16% | Suplente |
| Helizangela Com H | PRP · 44333 | 1.038 | 0,16% | Suplente |
| Rener Bilac | PV · 43200 | 1.033 | 0,15% | Suplente |
| Dr.luciano Leao | PV · 43777 | 1.026 | 0,15% | Suplente |
| Fernandinho do Filé | PSDC · 27777 | 1.004 | 0,15% | Suplente |
| Jeovan Farmacêutico | PSDC · 27111 | 1.003 | 0,15% | Suplente |
| Marilia de Oliveira | PSDB · 45500 | 989 | 0,15% | Suplente |
| Prof. Jasmilton | PTC · 36777 | 984 | 0,15% | Suplente |
| Max Nascimento | PSC · 20010 | 978 | 0,15% | Suplente |
| Cel Gondim | PMN · 33193 | 966 | 0,14% | Suplente |
| Professor Eder Machado | PHS · 31123 | 958 | 0,14% | Suplente |
| Jose Lopes | PV · 43007 | 957 | 0,14% | Suplente |
| Prof.. Roberto Rodrigues | PTC · 36363 | 943 | 0,14% | Suplente |
| Kelly Egito | PSB · 40040 | 941 | 0,14% | Suplente |
| Fabricia Sette | PSDC · 27727 | 891 | 0,13% | Suplente |
| Pastor João Manoel | PSDC · 27222 | 879 | 0,13% | Suplente |
| Jorge Carneiro | PTC · 36700 | 875 | 0,13% | Suplente |
| Dito Pimenta | PSDC · 27300 | 872 | 0,13% | Suplente |
| Leonardo Bruno | PSD · 55255 | 859 | 0,13% | Suplente |
| Hugo Henrique | PHS · 31111 | 838 | 0,13% | Suplente |
| Claudivino do Taxi | PMDB · 15133 | 814 | 0,12% | Suplente |
| Neto Laranjeiras | PHS · 31231 | 809 | 0,12% | Suplente |
| Eduardo Silva | PTC · 36789 | 803 | 0,12% | Suplente |
| Nilvon Gomes | PPS · 23600 | 802 | 0,12% | Suplente |
| Thelmo Galvão | PSDC · 27007 | 799 | 0,12% | Suplente |
| Frederico Michell | PP · 11456 | 793 | 0,12% | Suplente |
| Rosendo Conceicao | PV · 43136 | 787 | 0,12% | Suplente |
| Carlos Moreira | PSD · 55910 | 781 | 0,12% | Suplente |
| Paulinho Saldanha | PTN · 19208 | 779 | 0,12% | Suplente |
| Ludymilla Damatta | PSD · 55999 | 775 | 0,12% | Suplente |
| Eduardo de Souza do Teatro | PV · 43000 | 772 | 0,12% | Suplente |
| Fabinho Pereira | PMDB · 15715 | 772 | 0,12% | Suplente |
| Olair É Daqui | PSDC · 27911 | 771 | 0,12% | Suplente |
| Frederico Uchôa | PTC · 36800 | 761 | 0,11% | Suplente |
| Pachecão do Taxi | PHS · 31387 | 758 | 0,11% | Suplente |
| Professor Eduardo Gomes | PMB · 35035 | 750 | 0,11% | Suplente |
| Kilzis | PTC · 36010 | 746 | 0,11% | Suplente |
| Mario Ghannam | PTN · 19234 | 744 | 0,11% | Suplente |
| Prof. Victor Pellozo | PTN · 19456 | 742 | 0,11% | Suplente |
| Fidelmo Lobo | PTN · 19000 | 728 | 0,11% | Suplente |
| Arthur Moreira | PSB · 40400 | 720 | 0,11% | Suplente |
| Batista do Supermercado | PSDC · 27999 | 720 | 0,11% | Suplente |
| Leonardo Avalanche | PTN · 19777 | 717 | 0,11% | Suplente |
| Adriano Ferreto | PT · 13613 | 709 | 0,11% | Suplente |
| Mario Marinho | PRP · 44443 | 708 | 0,11% | Suplente |
| Antonio Leal | PTN · 19999 | 707 | 0,11% | Suplente |
| Eltinho Jk | PMDB · 15051 | 697 | 0,10% | Suplente |
| Manoel Francisco Nov Esperança | PSDB · 45005 | 695 | 0,10% | Suplente |
| Chanter Lane | PV · 43500 | 692 | 0,10% | Suplente |
| Hiranildes Lobo | PT · 13100 | 681 | 0,10% | Suplente |
| Luiz Elias | PV · 43433 | 666 | 0,10% | Suplente |
| Brauno A Voz da Comunidade | PSDC · 27130 | 664 | 0,10% | Suplente |
| Ricardo Carvalho | PSL · 17017 | 661 | 0,10% | Suplente |
| Joao Paulo do Oriente Ville | PPS · 23771 | 660 | 0,10% | Suplente |
| Lima da Klima Kent | PTC · 36444 | 653 | 0,10% | Suplente |
| Wagner Siqueira | PSDC · 27707 | 639 | 0,10% | Suplente |
| Joaquim Pimenta | PP · 11111 | 632 | 0,09% | Suplente |
| Luane Diogo | PTC · 36778 | 625 | 0,09% | Suplente |
| Flavia Calil | PMDB · 15000 | 611 | 0,09% | Suplente |
| Divina de Siqueira Enfermeira | PT do B · 70170 | 604 | 0,09% | Não eleito |
| Adriel Gonçalves | REDE · 18600 | 603 | 0,09% | Não eleito |
| Neguim Bom Dia | PMDB · 15730 | 603 | 0,09% | Suplente |
| Melância O Amigo de Vocês | PSDC · 27510 | 591 | 0,09% | Suplente |
| Rosa | PDT · 12800 | 589 | 0,09% | Suplente |
| Wanderson Brasil | PTN · 19001 | 586 | 0,09% | Suplente |
| Juvenal Felix | PPS · 23023 | 581 | 0,09% | Suplente |
| Aimore Rosa | PRP · 44123 | 578 | 0,09% | Suplente |
| Édson Brasil | PP · 11800 | 569 | 0,09% | Suplente |
| Professora Gilma | PMB · 35123 | 559 | 0,08% | Suplente |
| Elson Gerolineto | PROS · 90345 | 557 | 0,08% | Suplente |
| Angela da Ferro Brasa | PROS · 90111 | 555 | 0,08% | Suplente |
| Flavio Coutinho | PRP · 44999 | 554 | 0,08% | Suplente |
| Ze Luiz | PRP · 44700 | 548 | 0,08% | Suplente |
| Edson do Som | PTN · 19555 | 545 | 0,08% | Suplente |
| Brenno Alves | PEN · 51234 | 541 | 0,08% | Suplente |
| Jorge Luis | PR · 22100 | 539 | 0,08% | Suplente |
| Araujo do Cerrado | PRTB · 28150 | 538 | 0,08% | Suplente |
| Ana Carla Jacob | DEM · 25777 | 537 | 0,08% | Suplente |
| Fabinho | PTN · 19222 | 528 | 0,08% | Suplente |
| Valdivino Oliveira | PSDC · 27028 | 526 | 0,08% | Suplente |
| Fagner Tavares | PTN · 19021 | 525 | 0,08% | Suplente |
| Geracino Alves | PMDB · 15777 | 522 | 0,08% | Suplente |
| Bruno Pirraca | PV · 43222 | 519 | 0,08% | Suplente |
| Luciano Fagote | PSD · 55005 | 518 | 0,08% | Suplente |
| José Armando | PPS · 23011 | 506 | 0,08% | Suplente |
| Rondinélio Silvério | PSD · 55800 | 503 | 0,08% | Suplente |
| Mathias | PRTB · 28100 | 500 | 0,07% | Suplente |
| João Pereira | PSC · 20100 | 499 | 0,07% | Suplente |
| Paulinho da Redençao | PMB · 35133 | 494 | 0,07% | Suplente |
| Raquel Mendes | PSDC · 27200 | 494 | 0,07% | Suplente |
| Alanmaim Robson | PT · 13007 | 488 | 0,07% | Suplente |
| Carlos Roberto | PHS · 31444 | 488 | 0,07% | Suplente |
| Diego Velasco | PP · 11234 | 486 | 0,07% | Suplente |
| João de Barro | PTC · 36999 | 482 | 0,07% | Suplente |
| Pit Carlos | PROS · 90360 | 480 | 0,07% | Suplente |
| Glauciane Valverde | REDE · 18555 | 479 | 0,07% | Não eleito |
| Eronilde Nascimento | PC do B · 65011 | 474 | 0,07% | Suplente |
| Genesio de Souza | PPS · 23678 | 473 | 0,07% | Suplente |
| Prof Elias Daher | PSB · 40987 | 473 | 0,07% | Suplente |
| Ze da Farmacia | PROS · 90190 | 468 | 0,07% | Suplente |
| Wagner Moto-taxi | PMB · 35321 | 463 | 0,07% | Suplente |
| Kadmous Alassal | PHS · 31555 | 461 | 0,07% | Suplente |
| Gilmar Feira Hippie | REDE · 18700 | 460 | 0,07% | Não eleito |
| Jobsom Bispo | PHS · 31191 | 460 | 0,07% | Suplente |
| Osmar Cerezo | PTC · 36033 | 460 | 0,07% | Suplente |
| Cury Aquino | PSDC · 27127 | 457 | 0,07% | Suplente |
| Camillo Oliveira | PV · 43666 | 456 | 0,07% | Suplente |
| Fernando do Seguro | PV · 43800 | 451 | 0,07% | Suplente |
| Paiakan | PROS · 90124 | 451 | 0,07% | Suplente |
| Martinha | PSDC · 27015 | 449 | 0,07% | Suplente |
| Alrisson Bessa | PSC · 20200 | 447 | 0,07% | Suplente |
| Leo Bento | PC do B · 65000 | 447 | 0,07% | Suplente |
| Osvaldo Rocha | PTC · 36036 | 444 | 0,07% | Suplente |
| Alzirão Castro | PHS · 31200 | 443 | 0,07% | Suplente |
| Professor Coxinha | PTN · 19900 | 442 | 0,07% | Suplente |
| Subtenente J. Ricardo Bodao | PMDB · 15500 | 435 | 0,06% | Suplente |
| Milton Jr. - Miltinho | PT · 13133 | 431 | 0,06% | Suplente |
| Pablo Pabola | PSD · 55400 | 428 | 0,06% | Suplente |
| Vinicius Toledo | PTB · 14000 | 428 | 0,06% | Suplente |
| Odair Gotijo | PMDB · 15300 | 426 | 0,06% | Suplente |
| Déborah Evellyn | PC do B · 65120 | 421 | 0,06% | Suplente |
| Ygor Gouveia | REDE · 18800 | 421 | 0,06% | Não eleito |
| Robson Filene | PTN · 19007 | 420 | 0,06% | Suplente |
| Lucia Roberta | PMDB · 15422 | 417 | 0,06% | Suplente |
| Luiz Cezar Parreira | PT · 13010 | 416 | 0,06% | Suplente |
| Adilson do Gas | PMDB · 15600 | 414 | 0,06% | Suplente |
| Delegado Antônio | PR · 22200 | 413 | 0,06% | Suplente |
| Izaque de Oliveira | PSC · 20555 | 413 | 0,06% | Suplente |
| Dra. Ana Machado | PMDB · 15444 | 411 | 0,06% | Suplente |
| Dino Morais | PROS · 90102 | 409 | 0,06% | Suplente |
| Manoel D Abadia | PTN · 19444 | 409 | 0,06% | Suplente |
| Rose Fonseca | PSC · 20248 | 409 | 0,06% | Suplente |
| Alex O Palhaço | PTB · 14007 | 407 | 0,06% | Suplente |
| Marcus Rossi | PPS · 23100 | 401 | 0,06% | Suplente |
| Vivi Mota | PMDB · 15555 | 400 | 0,06% | Suplente |
| Valdir Barão | PSDC · 27307 | 398 | 0,06% | Suplente |
| Vandeir Antônio | PC do B · 65614 | 395 | 0,06% | Suplente |
| Gercio Fernandes | PV · 43210 | 393 | 0,06% | Suplente |
| Rosali Feitosa | PSB · 40020 | 393 | 0,06% | Suplente |
| Willian Fox | PT · 13111 | 392 | 0,06% | Suplente |
| Leandro Carvalho | PRP · 44600 | 391 | 0,06% | Suplente |
| Rodrigo Miranda | PMDB · 15977 | 390 | 0,06% | Suplente |
| Sergio Alcântara | PTN · 19700 | 389 | 0,06% | Suplente |
| Mariana Gidrão | DEM · 25100 | 386 | 0,06% | Suplente |
| Arthur Otto | PPS · 23123 | 383 | 0,06% | Suplente |
| Malandrinho | PTB · 14004 | 381 | 0,06% | Suplente |
| Nabson Santana | PSOL · 50001 | 380 | 0,06% | Não eleito |
| Luiz Cruvinel | PSD · 55100 | 379 | 0,06% | Suplente |
| Thiago Contijo | PSD · 55700 | 368 | 0,05% | Suplente |
| Martivone | PV · 43120 | 367 | 0,05% | Suplente |
| Prof. Xavier | PRP · 44222 | 367 | 0,05% | Suplente |
| Luciano Almeida | DEM · 25250 | 366 | 0,05% | Suplente |
| Salmo Davi | PSDC · 27234 | 362 | 0,05% | Suplente |
| Orlando Arruda | PHS · 31216 | 360 | 0,05% | Suplente |
| Silveira do Sinpol-ugopoci | PMDB · 15515 | 357 | 0,05% | Suplente |
| Ricardo Reis | PROS · 90377 | 356 | 0,05% | Suplente |
| Adarcino Mendes | PT do B · 70888 | 354 | 0,05% | Não eleito |
| Professor Eubson | PMB · 35197 | 352 | 0,05% | Suplente |
| Jose Carlos | PROS · 90333 | 350 | 0,05% | Suplente |
| Policial Júlio | PSC · 20022 | 350 | 0,05% | Suplente |
| Ibrain Lopes O Escolhido | PP · 11200 | 349 | 0,05% | Suplente |
| Di-done da Barbearia | PRP · 44833 | 348 | 0,05% | Suplente |
| Gilbertão do Real Conquista | PTN · 19245 | 348 | 0,05% | Suplente |
| Delegada Adriana | PR · 22000 | 345 | 0,05% | Suplente |
| Geraldo Romano | PSC · 20111 | 341 | 0,05% | Suplente |
| Celio Tapeceiro | PSD · 55777 | 340 | 0,05% | Suplente |
| Junin Carteiro | PTB · 14444 | 338 | 0,05% | Suplente |
| Shando Maranhão | PSC · 20018 | 338 | 0,05% | Suplente |
| Flavio Rezende | PSOL · 50100 | 337 | 0,05% | Não eleito |
| Ricardo Bessa | PTC · 36543 | 337 | 0,05% | Suplente |
| Taffarel | PROS · 90007 | 337 | 0,05% | Suplente |
| Rainel Mascarenhas | PHS · 31357 | 336 | 0,05% | Suplente |
| Irmão Nadir | PTC · 36100 | 335 | 0,05% | Suplente |
| Luciano Caixeta | PV · 43001 | 335 | 0,05% | Suplente |
| Neide Cambeta | PTB · 14190 | 333 | 0,05% | Suplente |
| Anailson Rodrigues | PROS · 90737 | 327 | 0,05% | Suplente |
| Marly Marlyzao | PRTB · 28044 | 327 | 0,05% | Suplente |
| Fabio Reis | REDE · 18123 | 326 | 0,05% | Não eleito |
| Denes Taxista | REDE · 18618 | 325 | 0,05% | Não eleito |
| Adriana Machado | PSDC · 27123 | 324 | 0,05% | Suplente |
| Junior Roriz | PPS · 23400 | 324 | 0,05% | Suplente |
| Beto Senador | PHS · 31321 | 318 | 0,05% | Suplente |
| Doriva Ventura | PSD · 55175 | 318 | 0,05% | Suplente |
| Professora Aleide Rocha | PV · 43300 | 317 | 0,05% | Suplente |
| Sérgio Prudente | PTN · 19100 | 314 | 0,05% | Suplente |
| Joaquim Barsi | DEM · 25610 | 313 | 0,05% | Suplente |
| Carlim | PSDC · 27120 | 312 | 0,05% | Suplente |
| Cicero Martins | PMDB · 15523 | 312 | 0,05% | Suplente |
| Edson Pacotim | PROS · 90010 | 309 | 0,05% | Suplente |
| Valmor | PROS · 90999 | 309 | 0,05% | Suplente |
| Adila Cristina | REDE · 18152 | 306 | 0,05% | Não eleito |
| Cairo Ramos | PR · 22700 | 305 | 0,05% | Suplente |
| Dr. Adriano de Castro Dentista | PMDB · 15456 | 305 | 0,05% | Suplente |
| Dr. Stanley | PMDB · 15915 | 300 | 0,04% | Suplente |
| Divino Claudio | PROS · 90911 | 298 | 0,04% | Suplente |
| Ody Peixoto | PP · 11333 | 298 | 0,04% | Suplente |
| Mariana Távora | PMB · 35456 | 297 | 0,04% | Suplente |
| Marcinho do Salao | PROS · 90789 | 296 | 0,04% | Suplente |
| Pastor Raimundo | PMDB · 15120 | 291 | 0,04% | Suplente |
