Eleições
Eleições em Guapó (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 03/09/2021.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Marconi Perillo | PSDB · 45 | 5.400 | 63,39% | Eleito (resultado geral) |
| Iris Rezende | PMDB · 15 | 3.119 | 36,61% | Não eleito (resultado geral) |
Histórico: Governador
| Eleição | Mais votado nesta cidade | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Daniel Vilela | MDB | 7.333 | 69,32% | 6.036 | Eleito (resultado geral) |
| 2022 | Ronaldo Caiado | UNIÃO | 4.905 | 50,57% | 1.633 | Eleito (resultado geral) |
| 2018 | Ronaldo Caiado | DEM | 4.427 | 53,43% | 2.368 | Eleito (resultado geral) |
| 2014 (2º turno) | Marconi Perillo | PSDB | 5.400 | 63,39% | 2.281 | Eleito (resultado geral) |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.861 | 11.398 | 3.463 | 23,30% | 118 | 366 |
| 2024 | 14.675 | 11.335 | 3.340 | 22,76% | 120 | 265 |
| 2022 | 13.784 | 10.476 | 3.308 | 24,00% | 139 | 251 |
| 2020 | 13.054 | 10.239 | 2.815 | 21,56% | 135 | 420 |
| 2018 | 12.580 | 9.660 | 2.920 | 23,21% | 243 | 654 |
| 2016 | 12.053 | 10.429 | 1.624 | 13,47% | 105 | 476 |
| 2014 | 11.067 | 9.455 | 1.612 | 14,57% | 264 | 551 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2014” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.