Eleições
Eleições em Guapó (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 03/09/2021.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Vilmar Rocha | PSD · 551 | 3.658 | 47,64% | Não eleito (resultado geral) |
| Ronaldo Caiado | DEM · 251 | 3.315 | 43,17% | Eleito (resultado geral) |
| Marina Sant Anna | PT · 131 | 622 | 8,10% | Não eleito (resultado geral) |
| Aguimar Jesuíno | PSB · 401 | 57 | 0,74% | Não eleito (resultado geral) |
| Aldo Muro | PSDC · 271 | 13 | 0,17% | Não eleito (resultado geral) |
| Elber Sampaio | PSOL · 500 | 10 | 0,13% | Não eleito (resultado geral) |
| Antônio Neto | PCB · 210 | 4 | 0,05% | Não eleito (resultado geral) |
Histórico: Senador
| Eleição | Mais votado nesta cidade | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gracinha Caiado | UNIÃO | 5.780 | 29,57% | 1.274 | Eleito (resultado geral) |
| 2022 | Marconi Perillo | PSDB | 3.215 | 35,81% | 892 | — |
| 2018 | Vanderlan | PP | 5.155 | 33,38% | 866 | Eleito (resultado geral) |
| 2014 | Vilmar Rocha | PSD | 3.658 | 47,64% | 343 | — |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.861 | 11.398 | 3.463 | 23,30% | 118 | 366 |
| 2024 | 14.675 | 11.335 | 3.340 | 22,76% | 120 | 265 |
| 2022 | 13.784 | 10.476 | 3.308 | 24,00% | 139 | 251 |
| 2020 | 13.054 | 10.239 | 2.815 | 21,56% | 135 | 420 |
| 2018 | 12.580 | 9.660 | 2.920 | 23,21% | 243 | 654 |
| 2016 | 12.053 | 10.429 | 1.624 | 13,47% | 105 | 476 |
| 2014 | 11.067 | 9.455 | 1.612 | 14,57% | 264 | 551 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2014” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.