Eleições
Eleições em Guapó (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 13/11/2024.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Hylário Gás | SOLIDARIEDADE · 77232 | 1.209 | 14,24% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Antônio | DEM · 25025 | 675 | 7,95% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Gustavo Sebba | PSDB · 45222 | 560 | 6,60% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Amauri Ribeiro | PRP · 44000 | 383 | 4,51% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Lissauer Vieira | PSB · 40123 | 364 | 4,29% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Humberto Aidar | MDB · 15123 | 249 | 2,93% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Henrique Arantes | PTB · 14141 | 239 | 2,82% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Lyvio Luciano | PODE · 19123 | 175 | 2,06% | Suplente (resultado geral) |
| Paulinho da Epp | PSC · 20120 | 162 | 1,91% | Suplente (resultado geral) |
| Bruno Peixoto | MDB · 15700 | 154 | 1,81% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Alysson Lima | PRB · 10010 | 148 | 1,74% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Henrique Cesar | PSC · 20100 | 144 | 1,70% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Delegada Adriana Accorsi | PT · 13123 | 116 | 1,37% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Jeferson Rodrigues | PRB · 10123 | 112 | 1,32% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Keithe Amorim | PSL · 17000 | 109 | 1,28% | Suplente (resultado geral) |
| Tulio Isac | PP · 11000 | 102 | 1,20% | Suplente (resultado geral) |
| Marlúcio Pereira | PRB · 10133 | 100 | 1,18% | Suplente (resultado geral) |
| Zé Carapô | DC · 27900 | 94 | 1,11% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Chico Kgl | DEM · 25010 | 89 | 1,05% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Major Araujo | PRP · 44190 | 87 | 1,02% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Waguinho | MDB · 15200 | 81 | 0,95% | Suplente (resultado geral) |
| Delegado Álvaro Cássio | PROS · 90001 | 70 | 0,82% | Suplente (resultado geral) |
| Paulo Alves | PT · 13188 | 68 | 0,80% | Suplente (resultado geral) |
| Guilherme Fayad | DEM · 25222 | 55 | 0,65% | Suplente (resultado geral) |
| Dudu Macedo | PATRI · 51456 | 52 | 0,61% | Suplente (resultado geral) |
| Mauro Rubem | PT · 13789 | 52 | 0,61% | Suplente (resultado geral) |
| Dra. Cristina | PSDB · 45233 | 49 | 0,58% | Suplente (resultado geral) |
| Paulo Cezar Martins | MDB · 15601 | 47 | 0,55% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Eliane Pinheiro | PSDB · 45451 | 47 | 0,55% | Suplente (resultado geral) |
| Tião Caroço | PSDB · 45555 | 44 | 0,52% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Delegado Eduardo Prado | PV · 43444 | 40 | 0,47% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Capitao Tarley | PROS · 90700 | 39 | 0,46% | Suplente (resultado geral) |
| Tatiana Lemos | PC do B · 65123 | 38 | 0,45% | Suplente (resultado geral) |
| Vinicius Cirqueira | PROS · 90100 | 31 | 0,37% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Luiz Sampaio | DC · 27000 | 31 | 0,37% | Suplente (resultado geral) |
| Insp. Newton Morais | SOLIDARIEDADE · 77191 | 29 | 0,34% | Suplente (resultado geral) |
| Rafael Gouveia | DC · 27123 | 28 | 0,33% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Darlan Canarinho | DC · 27102 | 28 | 0,33% | Suplente (resultado geral) |
| Charles Bento | PRTB · 28600 | 26 | 0,31% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Karlos Cabral | PDT · 12456 | 26 | 0,31% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Lucíula Cascão | PSD · 55999 | 26 | 0,31% | Suplente (resultado geral) |
| Ozair José | MDB · 15500 | 26 | 0,31% | Suplente (resultado geral) |
| Cairo Salim | PROS · 90500 | 24 | 0,28% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Juarez Lopes | PRTB · 28123 | 23 | 0,27% | Suplente (resultado geral) |
| Max Menezes | MDB · 15010 | 23 | 0,27% | Suplente (resultado geral) |
| Joao Junior | PATRI · 51700 | 22 | 0,26% | Suplente (resultado geral) |
| Pauloarruda | PR · 22122 | 22 | 0,26% | Suplente (resultado geral) |
| Paulo Trabalho | PSL · 17400 | 21 | 0,25% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Thiago Albernaz | SOLIDARIEDADE · 77077 | 21 | 0,25% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Danilo Gleic | SOLIDARIEDADE · 77500 | 21 | 0,25% | Suplente (resultado geral) |
| Daria Alves | PRTB · 28456 | 21 | 0,25% | Suplente (resultado geral) |
| Felizberto Tavares | PR · 22222 | 21 | 0,25% | Suplente (resultado geral) |
| Francisco Oliveira | PSDB · 45789 | 21 | 0,25% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Helio de Sousa | PSDB · 45678 | 20 | 0,24% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Julio Pina | PRTB · 28028 | 20 | 0,24% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Virmondes Cruvinel | PPS · 23123 | 20 | 0,24% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Chanter Lane | PATRI · 51007 | 20 | 0,24% | Suplente (resultado geral) |
| Luiza da Agricultura Familiar | PP · 11012 | 20 | 0,24% | Suplente (resultado geral) |
| Lílian Morais | PSL · 17017 | 20 | 0,24% | Suplente (resultado geral) |
| Dr Paulo Daher | DEM · 25555 | 18 | 0,21% | Suplente (resultado geral) |
| Karoline Isecke | REDE · 18789 | 18 | 0,21% | Não eleito (resultado geral) |
| Rubens Marques | PROS · 90555 | 17 | 0,20% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Carlos Antonio | PTB · 14000 | 17 | 0,20% | Suplente (resultado geral) |
| Lucas Calil | PSD · 55000 | 16 | 0,19% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Aava Santiago | AVANTE · 70456 | 16 | 0,19% | Suplente (resultado geral) |
| Clécio Alves | MDB · 15015 | 16 | 0,19% | Suplente (resultado geral) |
| Welton Lemos | PROS · 90789 | 16 | 0,19% | Suplente (resultado geral) |
| Júlio da Retifica | PTB · 14567 | 15 | 0,18% | Suplente (resultado geral) |
| Iso Moreira | DEM · 25678 | 14 | 0,16% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Adriana do Grimaldi | PODE · 19456 | 14 | 0,16% | Suplente (resultado geral) |
| Mané de Oliveira | PSDB · 45111 | 14 | 0,16% | Suplente (resultado geral) |
| Rafael Lousa | PSDB · 45456 | 14 | 0,16% | Suplente (resultado geral) |
| Antônio Gomide | PT · 13456 | 13 | 0,15% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Talles Barreto | PSDB · 45123 | 13 | 0,15% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Denício Trindade | SOLIDARIEDADE · 77123 | 13 | 0,15% | Suplente (resultado geral) |
| Paulinho Graus | PDT · 12345 | 13 | 0,15% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Dalson | PATRI · 51369 | 13 | 0,15% | Suplente (resultado geral) |
| Delegado Humberto Teófilo | PSL · 17197 | 12 | 0,14% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Márcio Xavier | SOLIDARIEDADE · 77015 | 12 | 0,14% | Suplente (resultado geral) |
| Bisinotto | PHS · 31000 | 11 | 0,13% | Não eleito (resultado geral) |
| Delegado Federal Humberto | PSL · 17600 | 11 | 0,13% | Suplente (resultado geral) |
| Desiree | DEM · 25000 | 11 | 0,13% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Edson Bento | PSC · 20022 | 11 | 0,13% | Suplente (resultado geral) |
| Péricles Souza | PMN · 33234 | 11 | 0,13% | Suplente (resultado geral) |
| Tanner de Melo | PRTB · 28500 | 11 | 0,13% | Suplente (resultado geral) |
| Abdul Sebba | PSL · 17123 | 10 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Apache | DC · 27400 | 10 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Coronel Viveiros | PDT · 12190 | 10 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Frederico Nascimento | PROS · 90999 | 10 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Gleison Flávio | MDB · 15369 | 10 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Irmã Cida | PODE · 19300 | 10 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Marconi Piccirilli | PMN · 33045 | 10 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Santana Gomes | PDT · 12012 | 10 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Diego Sorgatto | PSDB · 45333 | 9 | 0,11% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Dell Cavalcante | DC · 27500 | 9 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Fernando Pellozo | PP · 11333 | 9 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Fernando Cardoso | PMN · 33100 | 9 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| José Essado | DC · 27700 | 9 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Luiz Stival ( Luizinho) | PPS · 23645 | 9 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Sarg. Mário Augusto | PHS · 31700 | 9 | 0,11% | Não eleito (resultado geral) |
| Saulo Furtado Jr | REDE · 18614 | 9 | 0,11% | Não eleito (resultado geral) |
| Antônio Uchôa | AVANTE · 70123 | 8 | 0,09% | Suplente (resultado geral) |
| Cabim | PRP · 44104 | 8 | 0,09% | Suplente (resultado geral) |
| Daniel Mesquita | SOLIDARIEDADE · 77677 | 8 | 0,09% | Suplente (resultado geral) |
| Deusmar | DEM · 25111 | 8 | 0,09% | Suplente (resultado geral) |
| Dr Fernando Curado | PATRI · 51000 | 8 | 0,09% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Fábio Lôbo | PSL · 17300 | 8 | 0,09% | Suplente (resultado geral) |
| João Paulo Cavalcante | PSL · 17007 | 8 | 0,09% | Suplente (resultado geral) |
| Liberato Póvoa | PSL · 17900 | 8 | 0,09% | Suplente (resultado geral) |
| Pastor Jose Aparecido | PHS · 31234 | 8 | 0,09% | Não eleito (resultado geral) |
| Pastor Semaias Pereira | PSL · 17012 | 8 | 0,09% | Suplente (resultado geral) |
| Paula Alessandra | PRB · 10177 | 8 | 0,09% | Suplente (resultado geral) |
| Rodrigão | SOLIDARIEDADE · 77777 | 8 | 0,09% | Suplente (resultado geral) |
| Simeyzon Silveira | PSD · 55123 | 8 | 0,09% | Suplente (resultado geral) |
| Sirilo | PATRI · 51100 | 8 | 0,09% | Suplente (resultado geral) |
| Bruno Manoel | PROS · 90025 | 7 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Cabo Senna | PRP · 44123 | 7 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Divino Rodrigues | PRB · 10000 | 7 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Giselda Martins | PATRI · 51512 | 7 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Gloria R.rassi | PRTB · 28321 | 7 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Joaozinho | PHS · 31133 | 7 | 0,08% | Não eleito (resultado geral) |
| Lineu Olimpio | PTB · 14789 | 7 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Raíf Araujo | PRB · 10428 | 7 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Ailto Machado | SOLIDARIEDADE · 77135 | 6 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Alison Maia | PMN · 33190 | 6 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Antonio Pereira - Agro | PMN · 33003 | 6 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Capitão Pedro Rocha | PMN · 33033 | 6 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Doutora Alessandra Jacob | PODE · 19147 | 6 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Claudio Brandão | PMB · 35000 | 6 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Guto Veronez | PRP · 44444 | 6 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Jacqueline Vieira | PP · 11111 | 6 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| João Gomes | PSDB · 45000 | 6 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Leonardo Velasco | PSL · 17004 | 6 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Milton Sertão | PSOL · 50300 | 6 | 0,07% | Não eleito (resultado geral) |
| Odlon Cunha | PRP · 44567 | 6 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Pastor Gil Lapidando Tesouros | PHS · 31123 | 6 | 0,07% | Não eleito (resultado geral) |
| Alvaro Guimaraes | DEM · 25122 | 5 | 0,06% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Coronel Adailton | PP · 11900 | 5 | 0,06% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Agente Thalita Oliveira | PSL · 17765 | 5 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Armando Vergílio | SOLIDARIEDADE · 77111 | 5 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Cecília do Cevam | PPS · 23180 | 5 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Comandante Helbingen | PROS · 90193 | 5 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Delegado Rafael | PSL · 17999 | 5 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Frederico Bispo | PATRI · 51777 | 5 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Leandro Fox | PRP · 44333 | 5 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Leandro Sena | PATRI · 51234 | 5 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Mateus Ferreira | PT · 13600 | 5 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Paulinho Barros | PP · 11110 | 5 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Prof. Alonso | DC · 27333 | 5 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Rhay | PROS · 90010 | 5 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Ulisses Sellane | PROS · 90777 | 5 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Waldemar Rego | PODE · 19199 | 5 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Welton Divino | PT · 13131 | 5 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Wilma Rodrigues | PHS · 31333 | 5 | 0,06% | Não eleito (resultado geral) |
| Wilson Vilaça | DC · 27210 | 5 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Wagner Neto | PATRI · 51123 | 4 | 0,05% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Wilde Cambão | PSD · 55555 | 4 | 0,05% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Bete | PP · 11700 | 4 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Carlos Henrique | PSL · 17077 | 4 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Nedio Leite | PSDB · 45321 | 4 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Patrícia Rosa | PSL · 17222 | 4 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Bené | PSOL · 50210 | 4 | 0,05% | Não eleito (resultado geral) |
| Professor Luciano | PMN · 33023 | 4 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Tiago Mais | PRTB · 28128 | 4 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Lêda Borges | PSDB · 45045 | 3 | 0,04% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Ademim Deputado | PT · 13222 | 3 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Ademir Margassa | PATRI · 51233 | 3 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Anderson Mota | DC · 27077 | 3 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Cabo Donato | REDE · 18120 | 3 | 0,04% | Não eleito (resultado geral) |
| Camila Campos | PSOL · 50050 | 3 | 0,04% | Não eleito (resultado geral) |
| Carlos da Saude | PP · 11444 | 3 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Coronel Belelli | PR · 22190 | 3 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Dagoberto de Menezes | PSD · 55100 | 3 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Delegado Cristiomário | PSL · 17500 | 3 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Donizete Cabrito | PSC · 20456 | 3 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Elias da Retifica | PROS · 90150 | 3 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Eziel Santiago | PMN · 33133 | 3 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Hugo Batista da Luz | DEM · 25333 | 3 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Israel Mariano | DEM · 25800 | 3 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Ivan Gomes | PP · 11001 | 3 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Juscelino Pereira | PSL · 17244 | 3 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Kedma Karen | PT · 13333 | 3 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Lair Mendonça | AVANTE · 70000 | 3 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Lívia Vieira | PSL · 17008 | 3 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Major Davi Pires | PP · 11190 | 3 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Marcio Valente | PSB · 40000 | 3 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Paulo Henrique Magalhães | PMN · 33456 | 3 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Plínio Araujo | PSB · 40001 | 3 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Policial Federal Suender | PRP · 44400 | 3 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Pra. Selma Bueno | PTC · 36789 | 3 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Rodrigo Baltieri | PSL · 17001 | 3 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Rosangela Rezende | MDB · 15151 | 3 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Sergio Bravo | PROS · 90111 | 3 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Claudio Meirelles | PTC · 36690 | 2 | 0,02% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Alessandra de Anapolis | PP · 11051 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Alex dos Garis | PSL · 17671 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Braúno A Voz do Povo | PHS · 31130 | 2 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Cabo Glaciel | PSL · 17190 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Cabo Simão | PSL · 17085 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Daniel Rodrigues | PATRI · 51200 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Dino Ayres | DEM · 25017 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Eliel Junior | SOLIDARIEDADE · 77456 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Enildo Cabral | PHS · 31032 | 2 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Ernandes Maciel | PATRI · 51551 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Geovanna Xavier | PSOL · 50005 | 2 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Gilson Rosa | PSL · 17100 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Gordinho do Oleo | PRP · 44222 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Ideoni das Meias | PC do B · 65666 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Ismael Alves da Comurg | DC · 27120 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Israel Luiz | PR · 22123 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Joaquim Pedro | REDE · 18888 | 2 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| João Bosco Uchoa (bosquinho) | SOLIDARIEDADE · 77022 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Joãozinho Guimarães | PHS · 31500 | 2 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Leomar | PSB · 40100 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Lorrane Melo | DEM · 25100 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Machadinho | PODE · 19025 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Manoel | PDT · 12123 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Marcelo Castro | REDE · 18001 | 2 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Maria Valente | DEM · 25500 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Marina | DEM · 25210 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Marinho Câmara | SOLIDARIEDADE · 77000 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Matheus Ramos | PSDB · 45145 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Melancia O Amigo do Povo | PHS · 31510 | 2 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Miguel Marrula | DC · 27190 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Nara Coutrin | PSL · 17888 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Nelio Lima | DEM · 25525 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Oscar Mendis | PRB · 10117 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Professora Lucimar | PT · 13111 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Raniery Nunes | PATRI · 51001 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Renan Gama | PSL · 17770 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Ricardo Belchior | PRB · 10100 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Rones Ferreira | MDB · 15620 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Ruth Valery | PP · 11100 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Rômulo Domingues | PHS · 31031 | 2 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Sergio Sandre | PDT · 12145 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Tele Acitamar | PP · 11020 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Terezinha do Prado | PRTB · 28111 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Tharles Leonel | PSL · 17321 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Vinicius Maciel | PMN · 33010 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Wanderson Lima | PSL · 17333 | 2 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Zé da Luz | REDE · 18567 | 2 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Adenilson Trindade | PRP · 44633 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Adilson Guimaraes | PATRI · 51789 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Adilson Oliveira | PSB · 40004 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Afrânio Pimentel | PP · 11011 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Agnaldo Gordinho | PRB · 10130 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Agnaldo Toledo | PRP · 44789 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Alessandra Carvalho | PR · 22022 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Alessandra Ferreira | PC do B · 65015 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Alexandre Top Treinamento | DC · 27192 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ana Machado | MDB · 15444 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Anderson Martins | DEM · 25123 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ariany Cavalcanti | PSD · 55655 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Bernadeth Figueiredo | PPS · 23333 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Bispo Bieiz | PSC · 20123 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Carlos Vitor | PHS · 31555 | 1 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Cassio Jr | SOLIDARIEDADE · 77007 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Cesinha | PROS · 90000 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Danillo Luziano | PDT · 12000 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Denizar A Tribuna | PTB · 14190 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Donalvam | DEM · 25200 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Doutor Alegria | PSC · 20555 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Antonio Otoni | PSD · 55111 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Antônio Teles | PC do B · 65656 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Wesley Medeiros | PTB · 14456 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dra. Maristela Rodrigues | PSDB · 45100 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Edimar Pires | PPS · 23455 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Edina Goulart | PV · 43000 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Edinilson Veterinario | PSC · 20345 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Edna Ferreira | PSL · 17006 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Eduardo Aires | PROS · 90780 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Eduardo Grillo | PMN · 33777 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Elenir Tavares | PV · 43137 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Elias Daher | PP · 11567 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Elisangela Dra Selvagem | PRP · 44004 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Emerson da Autovip | PSC · 20000 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ester Quilombola | PT · 13788 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Fabiano Luiz | DC · 27125 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Fabio Reis | REDE · 18223 | 1 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Fernanda Moraes | PODE · 19789 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Genivaldo Marques | PRB · 10110 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Genésio de Souza | PPS · 23678 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Gertrudes Guimarães | SOLIDARIEDADE · 77277 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Gilmar Carvalho | PROS · 90444 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Glauciane Valverde | DC · 27555 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Isabel Cristina | PROS · 90051 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ivon de Oliveira | REDE · 18788 | 1 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Joecy Machado | SOLIDARIEDADE · 77027 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Jose Aurelio | DC · 27126 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Jose Camelo (leleco) | PODE · 19888 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Jose de Lima | PDT · 12640 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| João Pucinelli | PSOL · 50000 | 1 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Jp | PDT · 12360 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Jônatas Rodrigues | PRB · 10120 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Júlio Paschoal | PSDB · 45345 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Keylla | DC · 27133 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Laurencio Messias - Fukinha | DC · 27017 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Lauro de Nadai | MDB · 15007 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Leandro Miranda | SOLIDARIEDADE · 77222 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Lorenna Louzada | PHS · 31888 | 1 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Lourival do Jardim Olimpico | PATRI · 51345 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Luiz Santana | DC · 27270 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Maycllyn Carreiro | PRTB · 28000 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Maykon Henrique | PSL · 17018 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Morgana Ribeiro | PMN · 33700 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Murilo da Refriar | PSL · 17789 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Nicolas | PCB · 21021 | 1 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Odair de Amorim | PP · 11120 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Osvaldina Pereira da Silva | PSOL · 50110 | 1 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Patricia Alencar | PMN · 33733 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Pedro do Jumento | PRP · 44003 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Prof. Reginaldo Pacheco | PSL · 17674 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Jasmilton | SOLIDARIEDADE · 77770 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Thiago Simões | MDB · 15100 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
