Eleições
Eleições em Guapó (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 13/11/2024.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Jair Bolsonaro | PSL · 17 | 5.273 | 60,30% | Eleito (resultado geral) |
| Fernando Haddad | PT · 13 | 3.471 | 39,70% | Não eleito (resultado geral) |
Histórico: Presidente
| Eleição | Mais votado nesta cidade | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (2º turno) | Flavio Bolsonaro | PL | 5.943 | 53,18% | 710 | — |
| 2022 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PL | 5.169 | 50,75% | 152 | — |
| 2018 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PSL | 5.273 | 60,30% | 1.802 | Eleito (resultado geral) |
| 2014 (2º turno) | Dilma | PT | 4.481 | 51,59% | 276 | Eleito (resultado geral) |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.861 | 11.398 | 3.463 | 23,30% | 118 | 366 |
| 2024 | 14.675 | 11.335 | 3.340 | 22,76% | 120 | 265 |
| 2022 | 13.784 | 10.476 | 3.308 | 24,00% | 139 | 251 |
| 2020 | 13.054 | 10.239 | 2.815 | 21,56% | 135 | 420 |
| 2018 | 12.580 | 9.660 | 2.920 | 23,21% | 243 | 654 |
| 2016 | 12.053 | 10.429 | 1.624 | 13,47% | 105 | 476 |
| 2014 | 11.067 | 9.455 | 1.612 | 14,57% | 264 | 551 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2018” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.