Eleições
Eleições em Hidrolina (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 27/10/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lula | PT · 13 | 1.544 | 53,74% | Eleito (resultado geral) |
| Jair Bolsonaro | PL · 22 | 1.329 | 46,26% | Não eleito (resultado geral) |
Histórico: Presidente
| Eleição | Mais votado nesta cidade | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (2º turno) | Flavio Bolsonaro | PL | 1.542 | 50,87% | 53 | — |
| 2022 (2º turno) | Lula | PT | 1.544 | 53,74% | 215 | Eleito (resultado geral) |
| 2018 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PSL | 1.194 | 50,32% | 15 | Eleito (resultado geral) |
| 2014 (2º turno) | Dilma | PT | 1.642 | 59,86% | 541 | Eleito (resultado geral) |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.869 | 3.078 | 791 | 20,44% | 33 | 60 |
| 2024 | 4.000 | 3.611 | 389 | 9,72% | 307 | 320 |
| 2022 | 3.584 | 3.010 | 574 | 16,02% | 27 | 42 |
| 2020 | 3.523 | 3.307 | 216 | 6,13% | 9 | 32 |
| 2018 | 3.288 | 2.805 | 483 | 14,69% | 39 | 168 |
| 2016 | 4.034 | 3.724 | 310 | 7,68% | 23 | 69 |
| 2014 | 3.845 | 3.121 | 724 | 18,83% | 65 | 173 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2022” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.