Eleições
Eleições em Iporá (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 27/10/2026.
O TSE ainda não publicou os votos deste cargo nesta cidade.
| Candidato | Partido · número | Votos | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Adeli Melo | PSD · 55000 | — | — | |
| Adriano Andrial | PRTB · 28777 | — | — | |
| Adriano Kasket | PSD · 55777 | — | — | |
| Adryan Silva | DC · 27222 | — | — | |
| Agmar Nenê | PRTB · 28222 | — | — | |
| Alberto Messias | PL · 22674 | — | — | |
| Alexandra da Saude | DC · 27777 | — | — | |
| Ana Kelida | NOVO · 30007 | — | — | |
| Angela Loucura | PL · 22029 | — | — | |
| Aparecido | PT · 13013 | — | — | |
| Arnon das Seringueiras | MDB · 15015 | — | — | |
| Aureo Augusto | PRTB · 28888 | — | — | |
| Batista Rossi | NOVO · 30155 | — | — | |
| Belchior Magazine | AGIR · 36222 | — | — | |
| Carlão da Garagem | PL · 22345 | — | — | |
| Catarino Leiteiro | PP · 11222 | — | — | |
| Cavalo Corretor | PP · 11444 | — | — | |
| Cida do Jardim Arco Iris | PSOL · 50888 | — | — | |
| Claudio Melo | PODE · 20777 | — | — | |
| Clebão da Paralisação | UNIÃO · 44000 | — | — | |
| Cleudes Alves | CIDADANIA · 23444 | — | — | |
| Cleudis C Dez | PL · 22192 | — | — | |
| Coquinha do Volei | NOVO · 30123 | — | — | |
| Cristina do Alex | CIDADANIA · 23666 | — | — | |
| Cássio Lara | CIDADANIA · 23000 | — | — | |
| Dahaus | UNIÃO · 44153 | — | — | |
| Damião Dandão | AGIR · 36444 | — | — | |
| Danielle Cabral | CIDADANIA · 23999 | — | — | |
| Denis da Dms Salgados | DC · 27123 | — | — | |
| Denyse Melo | PSOL · 50000 | — | — | |
| Deusdete Pipoquinha | PSD · 55333 | — | — | |
| Devaci do Ferro Velho | DC · 27190 | — | — | |
| Divina Dotori | PT · 13500 | — | — | |
| Divino Nilso | PP · 11300 | — | — | |
| Dr. Moisés Magalhães | AGIR · 36190 | — | — | |
| Dr. San Dyego | AGIR · 36555 | — | — | |
| Dra Claudia Lima | AVANTE · 70000 | — | — | |
| Dudu da Papelaria | AVANTE · 70003 | — | — | |
| Duilio Siqueira | PL · 22222 | — | — | |
| Eder Manoel | UNIÃO · 44444 | — | — | |
| Edmilson Miozinho | CIDADANIA · 23123 | — | — | |
| Elcio Xavante | CIDADANIA · 23222 | — | — | |
| Enicleudes Souza | NOVO · 30222 | — | — | |
| Eurides Laurindo | MDB · 15611 | — | — | |
| Fabão Serralheiro | PP · 11777 | — | — | |
| Fernanda Morais | AGIR · 36123 | — | — | |
| Francisco do Corumbá | PODE · 20700 | — | — | |
| Frederico Big | CIDADANIA · 23333 | — | — | |
| Glaucia do Valtinho da Aabb | PP · 11555 | — | — | |
| Gustavo Falcão Gugu | CIDADANIA · 23456 | — | — | |
| Heb Keller | PP · 11111 | — | — | |
| Helio Lima | PODE · 20333 | — | — | |
| Hugo Deleon | AVANTE · 70222 | — | — | |
| Iago Neguin | PSD · 55550 | — | — | |
| Idomineu Neto | PODE · 20111 | — | — | |
| Indiany Kellry | MDB · 15225 | — | — | |
| Irmão Dimas | UNIÃO · 44111 | — | — | |
| Joabe Mariano | AVANTE · 70100 | — | — | |
| Josiane Barbosa | PT · 13456 | — | — | |
| Josy Chagas | PODE · 20694 | — | — | |
| Juliana Flowers | AVANTE · 70796 | — | — | |
| Jô Barbieri | PSD · 55123 | — | — | |
| Karine Lobo | PP · 11100 | — | — | |
| Karlane Catho | PRTB · 28000 | — | — | |
| Keila Batista | CIDADANIA · 23888 | — | — | |
| Keilão do Povão | PL · 22123 | — | — | |
| Kiko Araujo | PSD · 55555 | — | — | |
| Lazaro do Transporte | AVANTE · 70700 | — | — | |
| Leonardo | PSD · 55255 | — | — | |
| Lodônio Jardineiro | PP · 11213 | — | — | |
| Lu Fortunato | PL · 22190 | — | — | |
| Lucas Inacio | AVANTE · 70777 | — | — | |
| Lucelia | DC · 27555 | — | — | |
| Luciene Gonçalves | PSD · 55155 | — | — | |
| Lucivânia | PSOL · 50123 | — | — | |
| Magda Azeredo | UNIÃO · 44555 | — | — | |
| Marcelo Tatuador | AVANTE · 70363 | — | — | |
| Maria Auxiliadora (dora) | MDB · 15777 | — | — | |
| Maria Marião | PSD · 55055 | — | — | |
| Mariluci Lourenço Mari | AVANTE · 70333 | — | — | |
| Marinho da Mata | MDB · 15123 | — | — | |
| Marli do Enxoval | PRTB · 28333 | — | — | |
| Marnon Caetano | PP · 11333 | — | — | |
| Mauricio do Lava Jato | AVANTE · 70111 | — | — | |
| Mauro Enio | PRTB · 28334 | — | — | |
| Mauro Pai do Mengão | PSOL · 50222 | — | — | |
| Milvan Anacleto | MDB · 15115 | — | — | |
| Natalia Regina | AGIR · 36007 | — | — | |
| Neguim da Selaria | DC · 27017 | — | — | |
| Neguim do Ar | DC · 27111 | — | — | |
| Nelson Cremosinho | PP · 11123 | — | — | |
| Osmarina Assini | UNIÃO · 44674 | — | — | |
| Pastor Marcos Valério | AVANTE · 70444 | — | — | |
| Patricia Alves | PSD · 55018 | — | — | |
| Paulo Alves | PT · 13200 | — | — | |
| Paulo Henrique | AGIR · 36333 | — | — | |
| Petra Beatriz | DC · 27333 | — | — | |
| Pirigoso | CIDADANIA · 23111 | — | — | |
| Pirulito Mecanico | CIDADANIA · 23555 | — | — | |
| Pr Dirceu | PSD · 55888 | — | — | |
| Prof Alex | MDB · 15151 | — | — | |
| Professor Alcides | PT · 13000 | — | — | |
| Professora Madalena | PT · 13674 | — | — | |
| Professora Nalma | AVANTE · 70123 | — | — | |
| Professora Vilma Santos | MDB · 15678 | — | — | |
| Rafael Cabeleireiro | MDB · 15620 | — | — | |
| Rangel Pimenta | PL · 22555 | — | — | |
| Relcon Frankye | PL · 22888 | — | — | |
| Ricardo Vital | PODE · 20222 | — | — | |
| Roberth Batuta | NOVO · 30555 | — | — | |
| Roberto Cabeleireiro | PSOL · 50777 | — | — | |
| Rodrigo Cabeça Branca | PL · 22111 | — | — | |
| Rogeria Rodrigues | NOVO · 30000 | — | — | |
| Rogério | PSOL · 50555 | — | — | |
| Roni Costa da Águas Claras | UNIÃO · 44123 | — | — | |
| Ronis da Academia | AGIR · 36500 | — | — | |
| Rosana Pitomba | NOVO · 30111 | — | — | |
| Rosangela Moura | PP · 11999 | — | — | |
| Samuel Pires | NOVO · 30456 | — | — | |
| Samuel Queiroz | PL · 22777 | — | — | |
| Sarah Caroliny | PL · 22022 | — | — | |
| Segundinho | UNIÃO · 44900 | — | — | |
| Silany Castro | UNIÃO · 44222 | — | — | |
| Sirlene Alves | PODE · 20020 | — | — | |
| Suelio Gomes | MDB · 15622 | — | — | |
| Talita Tatá Petra | NOVO · 30777 | — | — | |
| Tatiane Pontes | PODE · 20000 | — | — | |
| Tcharles Muller | PRTB · 28123 | — | — | |
| Thais Nunes Corretora | PSD · 55225 | — | — | |
| Thiago Moreira | DC · 27888 | — | — | |
| Ti Glenis | UNIÃO · 44456 | — | — | |
| Timóteo Vieira | PODE · 20007 | — | — | |
| Uender Eletricista | PRTB · 28999 | — | — | |
| Uender Serralheiro | AGIR · 36777 | — | — | |
| Valdion Marques | PT · 13123 | — | — | |
| Valdivina Val | PL · 22789 | — | — | |
| Valdomiro Alves | PT · 13100 | — | — | |
| Valteir Marcelino | PP · 11201 | — | — | |
| Valtenira (val) | PP · 11102 | — | — | |
| Vanderlan Cardoso Lan do Frete | MDB · 15567 | — | — | |
| Vanderlei Pedreiro | PSOL · 50105 | — | — | |
| Vanessa Dutra | MDB · 15555 | — | — | |
| Vanessa Rocha | CIDADANIA · 23789 | — | — | |
| Vilmaci das Orquidias | DC · 27000 | — | — | |
| Vilmar Grilo | CIDADANIA · 23777 | — | — | |
| Vitoria Oliveira | PRTB · 28125 | — | — | |
| Viviane Specian | PT · 13700 | — | — | |
| Weslley Barros | PP · 11000 | — | — | |
| Weverton Mecanico Cabelim | PP · 11888 | — | — | |
| Weverton Sousa | PRTB · 28765 | — | — | |
| Willian Caipiras | AVANTE · 70456 | — | — | |
| Zezinho Borracheiro | PSD · 55222 | — | — | |
| Zilda Carvalho | AVANTE · 70345 | — | — |
Votos só no partido (legenda): 654
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.609 | 20.449 | 6.160 | 23,15% | 195 | 467 |
| 2024 | 26.669 | 20.805 | 5.864 | 21,99% | 183 | 414 |
| 2022 | 25.812 | 19.811 | 6.001 | 23,25% | 243 | 368 |
| 2020 | 24.721 | 18.907 | 5.814 | 23,52% | 289 | 706 |
| 2018 | 24.145 | 19.451 | 4.694 | 19,44% | 333 | 1.249 |
| 2016 | 25.059 | 20.184 | 4.875 | 19,45% | 342 | 1.305 |
| 2014 | 24.600 | 19.192 | 5.408 | 21,98% | 512 | 766 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2024” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.