Eleições
Eleições em Itapaci (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 13/11/2024.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Jair Bolsonaro | PSL · 17 | 5.798 | 55,49% | Eleito (resultado geral) |
| Fernando Haddad | PT · 13 | 4.651 | 44,51% | Não eleito (resultado geral) |
Histórico: Presidente
| Eleição | Mais votado nesta cidade | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (2º turno) | Flavio Bolsonaro | PL | 6.470 | 55,37% | 1.255 | — |
| 2022 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PL | 5.864 | 50,60% | 140 | — |
| 2018 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PSL | 5.798 | 55,49% | 1.147 | Eleito (resultado geral) |
| 2014 (2º turno) | Dilma | PT | 5.076 | 51,44% | 284 | Eleito (resultado geral) |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.697 | 11.803 | 3.894 | 24,81% | 119 | 289 |
| 2024 | 15.585 | 12.106 | 3.479 | 22,32% | 170 | 421 |
| 2022 | 15.406 | 11.843 | 3.563 | 23,13% | 164 | 251 |
| 2020 | 14.787 | 11.776 | 3.011 | 20,36% | 112 | 367 |
| 2018 | 14.604 | 11.625 | 2.979 | 20,40% | 208 | 854 |
| 2016 | 14.954 | 12.348 | 2.606 | 17,43% | 138 | 555 |
| 2014 | 14.423 | 11.107 | 3.316 | 22,99% | 381 | 564 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2018” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.