Eleições
Eleições em Itapirapuã (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 15/11/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL · 22 | 2.739 | 52,34% | Não eleito (resultado geral) |
| Lula | PT · 13 | 2.494 | 47,66% | Eleito (resultado geral) |
Histórico: Presidente
| Eleição | Mais votado nesta cidade | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (2º turno) | Flavio Bolsonaro | PL | 2.739 | 52,34% | 245 | — |
| 2022 (2º turno) | Lula | PT | 2.643 | 51,86% | 190 | Eleito (resultado geral) |
| 2018 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PSL | 2.382 | 50,47% | 44 | Eleito (resultado geral) |
| 2014 (2º turno) | Aécio Neves | PSDB | 2.444 | 52,16% | 202 | — |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.866 | 5.237 | 1.629 | 23,73% | 29 | 119 |
| 2024 | 7.028 | 5.854 | 1.174 | 16,70% | 25 | 140 |
| 2022 | 6.704 | 5.176 | 1.528 | 22,79% | 35 | 113 |
| 2020 | 6.713 | 5.612 | 1.101 | 16,40% | 52 | 200 |
| 2018 | 6.496 | 5.310 | 1.186 | 18,26% | 84 | 275 |
| 2016 | 7.268 | 6.042 | 1.226 | 16,87% | 46 | 187 |
| 2014 | 7.044 | 5.284 | 1.760 | 24,99% | 103 | 273 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2026” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.