Eleições
Eleições em Jaupaci (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 27/10/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lula | PT · 13 | 1.061 | 52,09% | Eleito (resultado geral) |
| Jair Bolsonaro | PL · 22 | 976 | 47,91% | Não eleito (resultado geral) |
Histórico: Presidente
| Eleição | Mais votado nesta cidade | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (2º turno) | Flavio Bolsonaro | PL | 1.210 | 51,95% | 91 | — |
| 2022 (2º turno) | Lula | PT | 1.061 | 52,09% | 85 | Eleito (resultado geral) |
| 2018 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PSL | 936 | 50,79% | 29 | Eleito (resultado geral) |
| 2014 (2º turno) | Dilma | PT | 1.143 | 57,06% | 283 | Eleito (resultado geral) |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.160 | 2.402 | 758 | 23,99% | 12 | 65 |
| 2024 | 3.183 | 2.786 | 397 | 12,47% | 11 | 50 |
| 2022 | 2.731 | 2.142 | 589 | 21,57% | 15 | 22 |
| 2020 | 2.790 | 2.445 | 345 | 12,37% | 18 | 33 |
| 2018 | 2.601 | 2.106 | 495 | 19,03% | 17 | 113 |
| 2016 | 2.892 | 2.522 | 370 | 12,79% | 21 | 105 |
| 2014 | 2.844 | 2.220 | 624 | 21,94% | 34 | 96 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2022” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.