Eleições
Eleições em Moiporá (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 27/10/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Jair Bolsonaro | PL · 22 | 1.073 | 62,38% | Não eleito (resultado geral) |
| Lula | PT · 13 | 647 | 37,62% | Eleito (resultado geral) |
Histórico: Presidente
| Eleição | Mais votado nesta cidade | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (2º turno) | Flavio Bolsonaro | PL | 1.074 | 62,59% | 432 | — |
| 2022 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PL | 1.073 | 62,38% | 426 | — |
| 2018 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PSL | 831 | 63,48% | 353 | Eleito (resultado geral) |
| 2014 (2º turno) | Aécio Neves | PSDB | 855 | 57,08% | 212 | — |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.507 | 1.865 | 642 | 25,61% | 8 | 35 |
| 2024 | 2.587 | 2.325 | 262 | 10,13% | 9 | 38 |
| 2022 | 2.275 | 1.766 | 509 | 22,37% | 22 | 24 |
| 2020 | 2.340 | 2.150 | 190 | 8,12% | 13 | 47 |
| 2018 | 2.049 | 1.584 | 465 | 22,69% | 35 | 89 |
| 2016 | 2.106 | 2.007 | 99 | 4,70% | 223 | 217 |
| 2014 | 2.178 | 1.728 | 450 | 20,66% | 26 | 97 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2022” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.