Eleições
Eleições em Mossâmedes (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 06/01/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Tulinho do João Galinha | PDT · 12333 | 267 | 6,67% | Eleito (quociente partidário) |
| Peito de Pombo | PDT · 12345 | 249 | 6,22% | Eleito (quociente partidário) |
| Ricardinho | PDT · 12000 | 218 | 5,45% | Eleito (quociente partidário) |
| Luiz Antonio | PDT · 12111 | 213 | 5,33% | Eleito (média) |
| Elizena | PDT · 12222 | 201 | 5,03% | Suplente |
| Jovair Camilo | PP · 11123 | 186 | 4,65% | Eleito (quociente partidário) |
| Wenes Teles | PTB · 14000 | 179 | 4,47% | Eleito (quociente partidário) |
| Vinicius Pinheiro | PSDB · 45000 | 175 | 4,38% | Eleito (média) |
| Milton de Lima Galo | PP · 11601 | 171 | 4,28% | Eleito (quociente partidário) |
| Benivaldo | PP · 11222 | 156 | 3,90% | Suplente |
| Murilo Caetano | PP · 11000 | 156 | 3,90% | Suplente |
| Nadim da Aurora | PTB · 14600 | 132 | 3,30% | Eleito (quociente partidário) |
| Martinha | PTB · 14333 | 127 | 3,17% | Suplente |
| Divininho da Luz | PDT · 12555 | 117 | 2,92% | Suplente |
| Cristiano Vieira | PTB · 14444 | 101 | 2,52% | Suplente |
| Carmo | PTB · 14567 | 98 | 2,45% | Suplente |
| Jaino do Troca | PTB · 14123 | 93 | 2,33% | Suplente |
| Calita | PSDB · 45123 | 92 | 2,30% | Suplente |
| Gilson Assunção | PTB · 14100 | 80 | 2,00% | Suplente |
| Aparecido Gato | PSDB · 45555 | 76 | 1,90% | Suplente |
| Diones Ferreira | PP · 11456 | 76 | 1,90% | Suplente |
| Laura Cunha | PTB · 14014 | 75 | 1,88% | Suplente |
| Milton Batista | PTB · 14999 | 70 | 1,75% | Suplente |
| Tia Adélia | PP · 11333 | 51 | 1,27% | Suplente |
| Neguinho do Hélio Cachorrada | PP · 11444 | 48 | 1,20% | Suplente |
| Brejeiro | PDT · 12012 | 46 | 1,15% | Suplente |
| Fabim | PSDB · 45333 | 45 | 1,12% | Suplente |
| Cleusa Furtuosa | PDT · 12123 | 40 | 1,00% | Suplente |
| Deverson | PDT · 12444 | 40 | 1,00% | Suplente |
| Luciano | PP · 11111 | 39 | 0,97% | Suplente |
| Rozeli | PDT · 12999 | 35 | 0,88% | Suplente |
| Welington Gonçalves | PTB · 14222 | 30 | 0,75% | Suplente |
| Amigão | PP · 11666 | 24 | 0,60% | Suplente |
| Pastor Cristiano | PTB · 14555 | 24 | 0,60% | Suplente |
| Luciana do Rubens do Bar | PP · 11118 | 19 | 0,47% | Suplente |
| Carlucia Mae do Lucao | PSDB · 45678 | 18 | 0,45% | Suplente |
| Suely Adorno | PTB · 14044 | 14 | 0,35% | Suplente |
| Suzana Monteiro | PTB · 14012 | 14 | 0,35% | Suplente |
| Helena | PP · 11777 | 11 | 0,28% | Suplente |
| Sônia do Ailton | PP · 11555 | 6 | 0,15% | Suplente |
Votos só no partido (legenda): 188
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.636 | 3.597 | 1.039 | 22,41% | 32 | 87 |
| 2024 | 4.854 | 4.055 | 799 | 16,46% | 276 | 1.028 |
| 2022 | 4.568 | 3.679 | 889 | 19,46% | 45 | 42 |
| 2020 | 4.615 | 4.077 | 538 | 11,66% | 33 | 97 |
| 2018 | 4.408 | 3.622 | 786 | 17,83% | 65 | 207 |
| 2016 | 4.340 | 4.118 | 222 | 5,12% | 26 | 116 |
| 2014 | 4.390 | 3.558 | 832 | 18,95% | 111 | 204 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2020” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.