Eleições
Eleições em Nerópolis (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 03/09/2021.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Marconi Perillo | PSDB · 45 | 7.296 | 55,66% | Eleito (resultado geral) |
| Iris Rezende | PMDB · 15 | 4.435 | 33,83% | Não eleito (resultado geral) |
| Vanderlan Cardoso | PSB · 40 | 1.337 | 10,20% | Não eleito (resultado geral) |
| Professor Weslei | PSOL · 50 | 17 | 0,13% | Não eleito (resultado geral) |
| Alexandre Magalhães | PSDC · 27 | 14 | 0,11% | Não eleito (resultado geral) |
| Marta Jane | PCB · 21 | 10 | 0,08% | Não eleito (resultado geral) |
| Antônio Gomide | PT · 13 | 0 | candidatura indeferida | Não eleito (resultado geral) |
Histórico: Governador
| Eleição | Mais votado nesta cidade | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Daniel Vilela | MDB | 11.092 | 62,47% | 7.364 | Eleito (resultado geral) |
| 2022 | Ronaldo Caiado | UNIÃO | 10.267 | 60,79% | 6.214 | Eleito (resultado geral) |
| 2018 | Ronaldo Caiado | DEM | 8.406 | 60,15% | 6.191 | Eleito (resultado geral) |
| 2014 (2º turno) | Marconi Perillo | PSDB | 8.519 | 59,44% | 2.706 | Eleito (resultado geral) |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.856 | 19.344 | 6.512 | 25,19% | 222 | 535 |
| 2024 | 26.322 | 20.040 | 6.282 | 23,87% | 208 | 439 |
| 2022 | 23.995 | 18.090 | 5.905 | 24,61% | 220 | 383 |
| 2020 | 22.295 | 17.513 | 4.782 | 21,45% | 176 | 609 |
| 2018 | 21.876 | 16.698 | 5.178 | 23,67% | 419 | 1.124 |
| 2016 | 21.014 | 18.176 | 2.838 | 13,51% | 176 | 655 |
| 2014 | 18.903 | 16.229 | 2.674 | 14,15% | 544 | 941 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2014” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.