Eleições
Eleições em Nova Aurora (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 27/10/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Peixoto | UNIÃO · 44700 | 487 | 29,68% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Luiz Sampaio | SOLIDARIEDADE · 77777 | 331 | 20,17% | Suplente (resultado geral) |
| Jamil Calife | PP · 11000 | 266 | 16,21% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Gustavo Sebba | PSDB · 45222 | 85 | 5,18% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Álvaro Guimarães | UNIÃO · 44122 | 66 | 4,02% | Suplente (resultado geral) |
| Rodrigao Carvelo | PRTB · 28456 | 49 | 2,99% | Suplente (resultado geral) |
| Átila Marques | REPUBLICANOS · 10500 | 40 | 2,44% | Suplente (resultado geral) |
| Everton Jamal | AGIR · 36555 | 19 | 1,16% | Suplente (resultado geral) |
| Major Araújo | PL · 22190 | 17 | 1,04% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Kátia | PT · 13013 | 17 | 1,04% | Suplente (resultado geral) |
| Amauri Ribeiro | UNIÃO · 44000 | 16 | 0,98% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Fábio Junior | PT · 13113 | 12 | 0,73% | Suplente (resultado geral) |
| Dr Gustavo | PMB · 35678 | 10 | 0,61% | Não eleito (resultado geral) |
| Bia de Lima | PT · 13123 | 9 | 0,55% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Delegado Eduardo Prado | PL · 22123 | 7 | 0,43% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Antônio Gomide | PT · 13456 | 6 | 0,37% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Dr George Morais | PDT · 12345 | 6 | 0,37% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Dr Rodrigo Fernandes | AVANTE · 70456 | 6 | 0,37% | Suplente (resultado geral) |
| Isaac Martins | PATRIOTA · 51123 | 5 | 0,30% | Suplente (resultado geral) |
| Marinho Camara | PDT · 12000 | 5 | 0,30% | Suplente (resultado geral) |
| Samuel Cout | DC · 27357 | 5 | 0,30% | Não eleito (resultado geral) |
| Charles Bento | MDB · 15600 | 4 | 0,24% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Lincoln Tejota | UNIÃO · 44789 | 4 | 0,24% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Lucas Calil | MDB · 15333 | 4 | 0,24% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Adalto Nunes | PTB · 14444 | 4 | 0,24% | Não eleito (resultado geral) |
| Fabrício Rosa | PT · 13200 | 4 | 0,24% | Suplente (resultado geral) |
| Florencio da Caixa | PMN · 33104 | 4 | 0,24% | Não eleito (resultado geral) |
| Luis Cesar Bueno | PT · 13188 | 4 | 0,24% | Suplente (resultado geral) |
| Marina Santanna | PT · 13000 | 4 | 0,24% | Suplente (resultado geral) |
| Valfredo Perfeito | PATRIOTA · 51001 | 4 | 0,24% | Suplente (resultado geral) |
| Karlos Cabral | PSB · 40456 | 3 | 0,18% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Vivian Naves | PP · 11111 | 3 | 0,18% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Letícia Scalabrini | UP · 80000 | 3 | candidatura indeferida | Não eleito (resultado geral) |
| Paulo Henrique da Farmacia | AGIR · 36700 | 3 | 0,18% | Suplente (resultado geral) |
| Prof Reginaldo Pacheco | PL · 22222 | 3 | 0,18% | Suplente (resultado geral) |
| Sid Peão | PSC · 20020 | 3 | 0,18% | Suplente (resultado geral) |
| Henrique César | PSC · 20100 | 2 | 0,12% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Wilde Cambão | PSD · 55555 | 2 | 0,12% | Eleito (média) (resultado geral) |
| André Barros Pls Mil Grau | UNIÃO · 44777 | 2 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Domingas da Saúde | MDB · 15555 | 2 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Ismael Calon | PT · 13133 | 2 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Johnathan Medeiros | AGIR · 36123 | 2 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Rafael Bueno | PL · 22122 | 2 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Thiago Albernaz | MDB · 15015 | 2 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Welton Divino | PT · 13131 | 2 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Amilton Filho | MDB · 15100 | 1 | 0,06% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Mauro Rubem | PT · 13789 | 1 | 0,06% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Ailton Fotógrafo | AVANTE · 70200 | 1 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Angela da Saúde | PT · 13999 | 1 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Antônio Carneiro | SOLIDARIEDADE · 77123 | 1 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Capitã Waleska | UNIÃO · 44190 | 1 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Chico Kgl | UNIÃO · 44444 | 1 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Chico Zica | UNIÃO · 44456 | 1 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Delegada Fernanda | SOLIDARIEDADE · 77111 | 1 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Dr Edson Candido | PDT · 12456 | 1 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Ednaldo Benedito Ferreira | PV · 43022 | 1 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Eva Márcia | PT · 13130 | 1 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Geracino Alves | DC · 27321 | 1 | 0,06% | Não eleito (resultado geral) |
| Gordim Eventos | CIDADANIA · 23456 | 1 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Hedes do Esporte - Vein | PSB · 40000 | 1 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Izabel Signoreli | PSD · 55500 | 1 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Jean Carlos | UNIÃO · 44100 | 1 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Luciula do Recanto | PSD · 55999 | 1 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Misael Oliveira | PTB · 14000 | 1 | 0,06% | Não eleito (resultado geral) |
| Policial Federal Suender | PRTB · 28022 | 1 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Rodrigo Lima | PL · 22111 | 1 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Sargento Vaguinho | NOVO · 30190 | 1 | 0,06% | Não eleito (resultado geral) |
| Sebbinha | PATRIOTA · 51200 | 1 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Sergio Bravo | PSB · 40111 | 1 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Sirlene Borba | PP · 11100 | 1 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Subtenente Cláudio da Assego | PTB · 14190 | 1 | 0,06% | Não eleito (resultado geral) |
| Subtenente Paulo dos Terminais | PTB · 14369 | 1 | 0,06% | Não eleito (resultado geral) |
Votos só no partido (legenda): 81
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.328 | 1.900 | 428 | 18,38% | 34 | 57 |
| 2024 | 2.350 | 2.115 | 235 | 10,00% | 84 | 220 |
| 2022 | 2.106 | 1.760 | 346 | 16,43% | 20 | 39 |
| 2020 | 1.970 | 1.865 | 105 | 5,33% | 8 | 27 |
| 2018 | 1.854 | 1.579 | 275 | 14,83% | 34 | 147 |
| 2016 | 2.076 | 1.937 | 139 | 6,70% | 10 | 73 |
| 2014 | 1.912 | 1.629 | 283 | 14,80% | 34 | 98 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2022” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.