Eleições
Eleições em Novo Planalto (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 19/01/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Fiote | PTN · 19456 | 282 | 8,87% | Eleito (quociente partidário) |
| Fabim do Caminhão | PSL · 17777 | 229 | 7,20% | Eleito (quociente partidário) |
| Vicente do Manuel Lemos | PR · 22122 | 191 | 6,00% | Eleito (quociente partidário) |
| Joao do Adalto | PMDB · 15315 | 184 | 5,78% | Eleito (quociente partidário) |
| Ricardo Carrapicho | PR · 22220 | 182 | 5,72% | Eleito (quociente partidário) |
| Divino Fraga | PTN · 19123 | 171 | 5,38% | Suplente |
| Ney | PMDB · 15000 | 169 | 5,31% | Eleito (quociente partidário) |
| Almerinda | PMDB · 15123 | 162 | 5,09% | Eleito (quociente partidário) |
| Jeferson | PMDB · 15612 | 162 | 5,09% | Eleito (média) |
| Celia Amelia | PT · 13529 | 128 | 4,02% | Suplente |
| Ruth André | PSD · 55555 | 125 | 3,93% | Eleito (quociente partidário) |
| Juarez | PPS · 23333 | 109 | 3,43% | Suplente |
| Geni | PMDB · 15345 | 102 | 3,21% | Suplente |
| Wanderley Borges | PP · 11678 | 98 | 3,08% | Suplente |
| João Antonio da Ambulância | PR · 22222 | 96 | 3,02% | Suplente |
| Paulim | DEM · 25678 | 87 | 2,73% | Suplente |
| Sileia | PMDB · 15555 | 86 | 2,70% | Suplente |
| Joãozinho | PTC · 36789 | 83 | 2,61% | Suplente |
| Tonhão | PTN · 19789 | 81 | 2,55% | Suplente |
| Simone | DEM · 25123 | 71 | 2,23% | Suplente |
| Vicente Padeiro | PSDB · 45345 | 45 | 1,41% | Suplente |
| Nene do Osvaldo | PMDB · 15602 | 42 | 1,32% | Suplente |
| Dilean | PSDB · 45645 | 29 | 0,91% | Suplente |
| Joaquim do Assentamento | PC do B · 65050 | 24 | 0,75% | Suplente |
| Maria Eduarda do Assentamento | PC do B · 65113 | 17 | 0,53% | Suplente |
| Tereza Sirqueira | PMDB · 15121 | 13 | 0,41% | Suplente |
| Gaucho | DEM · 25555 | 12 | 0,38% | Suplente |
| Professora Sueli Pacheco | PHS · 31234 | 12 | 0,38% | Suplente |
| Ivanilson | PMDB · 15122 | 9 | 0,28% | Suplente |
| Donizete da Tia Edna | PTC · 36999 | 8 | 0,25% | Suplente |
| Maria Rosa | PT · 13123 | 2 | 0,06% | Suplente |
| Leusa | PTN · 19000 | 1 | 0,03% | Suplente |
| Adonias de Barros | PC do B · 65123 | 0 | candidatura indeferida | — |
| Dilsão | PTC · 36123 | 0 | 0,00% | — |
Votos só no partido (legenda): 169
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.131 | 3.147 | 984 | 23,82% | 26 | 71 |
| 2024 | 4.234 | 3.647 | 587 | 13,86% | 33 | 68 |
| 2022 | 3.691 | 2.830 | 861 | 23,33% | 29 | 54 |
| 2020 | 3.607 | 3.125 | 482 | 13,36% | 11 | 80 |
| 2018 | 3.222 | 2.527 | 695 | 21,57% | 26 | 175 |
| 2016 | 3.654 | 3.252 | 402 | 11,00% | 26 | 72 |
| 2014 | 3.307 | 2.626 | 681 | 20,59% | 74 | 105 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2016” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.