Eleições
Eleições em Paraúna (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 06/01/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Paulinho do Luzitanavice: Macarrão | REPUBLICANOS · 10 | 5.315 | 84,03% | Eleito |
| Cleber Cabralvice: João Sardinha | PODE · 19 | 999 | 15,79% | Não eleito |
| Tio Williamvice: Pdrinho do Onibus | PDT · 12 | 11 | 0,17% | Não eleito |
Histórico: Prefeito
| Eleição | Mais votado | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Flávio Macarrão | UNIÃO | 5.757 | 80,78% | 4.387 | Eleito |
| 2020 | Paulinho do Luzitana | REPUBLICANOS | 5.315 | 84,03% | 4.316 | Eleito |
| 2016 | Paulinho do Luzitana | PRB | 3.901 | 54,48% | 641 | Eleito |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.273 | 7.140 | 2.133 | 23,00% | 52 | 234 |
| 2024 | 9.480 | 7.414 | 2.066 | 21,79% | 83 | 204 |
| 2022 | 8.976 | 6.616 | 2.360 | 26,29% | 92 | 153 |
| 2020 | 8.666 | 6.652 | 2.014 | 23,24% | 78 | 249 |
| 2018 | 8.428 | 6.593 | 1.835 | 21,77% | 144 | 519 |
| 2016 | 9.124 | 7.565 | 1.559 | 17,09% | 77 | 327 |
| 2014 | 9.000 | 6.866 | 2.134 | 23,71% | 161 | 310 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2020” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.