Eleições
Eleições em Paraúna (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 15/11/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL · 22 | 4.727 | 66,33% | Não eleito (resultado geral) |
| Lula | PT · 13 | 2.400 | 33,67% | Eleito (resultado geral) |
Histórico: Presidente
| Eleição | Mais votado nesta cidade | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (2º turno) | Flavio Bolsonaro | PL | 4.727 | 66,33% | 2.327 | — |
| 2022 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PL | 3.988 | 59,80% | 1.307 | — |
| 2018 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PSL | 3.701 | 62,17% | 1.449 | Eleito (resultado geral) |
| 2014 (2º turno) | Dilma | PT | 3.127 | 50,07% | 9 | Eleito (resultado geral) |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.273 | 7.140 | 2.133 | 23,00% | 52 | 234 |
| 2024 | 9.480 | 7.414 | 2.066 | 21,79% | 83 | 204 |
| 2022 | 8.976 | 6.616 | 2.360 | 26,29% | 92 | 153 |
| 2020 | 8.666 | 6.652 | 2.014 | 23,24% | 78 | 249 |
| 2018 | 8.428 | 6.593 | 1.835 | 21,77% | 144 | 519 |
| 2016 | 9.124 | 7.565 | 1.559 | 17,09% | 77 | 327 |
| 2014 | 9.000 | 6.866 | 2.134 | 23,71% | 161 | 310 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2026” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.