Eleições
Eleições em Petrolina de Goiás (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 15/11/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL · 22 | 3.912 | 65,23% | Não eleito (resultado geral) |
| Lula | PT · 13 | 2.085 | 34,77% | Eleito (resultado geral) |
Histórico: Presidente
| Eleição | Mais votado nesta cidade | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (2º turno) | Flavio Bolsonaro | PL | 3.912 | 65,23% | 1.827 | — |
| 2022 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PL | 3.377 | 60,60% | 1.181 | — |
| 2018 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PSL | 3.748 | 70,88% | 2.208 | Eleito (resultado geral) |
| 2014 (2º turno) | Aécio Neves | PSDB | 3.715 | 67,40% | 1.918 | — |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.530 | 6.127 | 1.403 | 18,63% | 81 | 194 |
| 2024 | 8.047 | 6.541 | 1.506 | 18,72% | 58 | 150 |
| 2022 | 7.392 | 5.732 | 1.660 | 22,46% | 87 | 148 |
| 2020 | 7.177 | 6.006 | 1.171 | 16,32% | 48 | 222 |
| 2018 | 7.042 | 5.837 | 1.205 | 17,11% | 111 | 379 |
| 2016 | 16.013 | 13.164 | 2.849 | 17,79% | 132 | 6.886 |
| 2014 | 7.793 | 6.158 | 1.635 | 20,98% | 217 | 343 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2026” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.