Eleições
Eleições em Planaltina (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 03/09/2021.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Dilma | PT · 13 | 20.512 | 53,84% | Eleito (resultado geral) |
| Aécio Neves | PSDB · 45 | 17.584 | 46,16% | Não eleito (resultado geral) |
Histórico: Presidente
| Eleição | Mais votado nesta cidade | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (2º turno) | Lula | PT | 26.004 | 50,48% | 499 | Eleito (resultado geral) |
| 2022 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PL | 24.240 | 51,58% | 1.483 | — |
| 2018 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PSL | 22.659 | 57,67% | 6.028 | Eleito (resultado geral) |
| 2014 (2º turno) | Dilma | PT | 20.512 | 53,84% | 2.928 | Eleito (resultado geral) |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66.587 | 50.984 | 15.603 | 23,43% | 831 | 1.288 |
| 2024 | 67.058 | 51.112 | 15.946 | 23,78% | 1.253 | 1.498 |
| 2022 | 60.989 | 47.389 | 13.600 | 22,30% | 805 | 944 |
| 2020 | 56.712 | 43.758 | 12.954 | 22,84% | 1.599 | 1.958 |
| 2018 | 54.157 | 43.626 | 10.531 | 19,45% | 1.782 | 2.616 |
| 2016 | 103.982 | 89.857 | 14.125 | 13,58% | 3.063 | 6.168 |
| 2014 | 53.268 | 42.377 | 10.891 | 20,45% | 1.892 | 1.838 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2014” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.