Eleições
Eleições em Porangatu (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 13/11/2024.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Júlio da Retifica | PTB · 14567 | 5.967 | 28,39% | Suplente (resultado geral) |
| Rodrigo Azevedo | DC · 27025 | 3.464 | 16,48% | Suplente (resultado geral) |
| Odair de Amorim | PP · 11120 | 2.384 | 11,34% | Suplente (resultado geral) |
| Mauricio Velloso | PMN · 33300 | 1.052 | 5,01% | Suplente (resultado geral) |
| Claudio Meirelles | PTC · 36690 | 954 | 4,54% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Major Araujo | PRP · 44190 | 448 | 2,13% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Bisinotto | PHS · 31000 | 333 | 1,58% | Não eleito (resultado geral) |
| José Otávio | PSL · 17234 | 276 | 1,31% | Suplente (resultado geral) |
| Henrique Cesar | PSC · 20100 | 266 | 1,27% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Carlinhos do Egito | DC · 27670 | 239 | 1,14% | Suplente (resultado geral) |
| Antônio Gomide | PT · 13456 | 227 | 1,08% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Moises Vidal | SOLIDARIEDADE · 77900 | 227 | 1,08% | Suplente (resultado geral) |
| Inspetor Carlito | PMN · 33191 | 207 | 0,99% | Suplente (resultado geral) |
| Rubens Marques | PROS · 90555 | 132 | 0,63% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Dr. Helio de Sousa | PSDB · 45678 | 121 | 0,58% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Rafael Gouveia | DC · 27123 | 101 | 0,48% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Emerson da Autovip | PSC · 20000 | 97 | 0,46% | Suplente (resultado geral) |
| Thiago Albernaz | SOLIDARIEDADE · 77077 | 96 | 0,46% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Jeferson Rodrigues | PRB · 10123 | 88 | 0,42% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Mauro Rubem | PT · 13789 | 81 | 0,39% | Suplente (resultado geral) |
| Bruno Peixoto | MDB · 15700 | 79 | 0,38% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Keithe Amorim | PSL · 17000 | 77 | 0,37% | Suplente (resultado geral) |
| Marina | DEM · 25210 | 76 | 0,36% | Suplente (resultado geral) |
| Luiz Stival ( Luizinho) | PPS · 23645 | 67 | 0,32% | Suplente (resultado geral) |
| Tharles Leonel | PSL · 17321 | 62 | 0,30% | Suplente (resultado geral) |
| Delegada Adriana Accorsi | PT · 13123 | 59 | 0,28% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Comandante Helbingen | PROS · 90193 | 57 | 0,27% | Suplente (resultado geral) |
| Tereza Martins | PHS · 31345 | 55 | 0,26% | Não eleito (resultado geral) |
| Santana Gomes | PDT · 12012 | 53 | 0,25% | Suplente (resultado geral) |
| Gilmar Carvalho | PROS · 90444 | 49 | 0,23% | Suplente (resultado geral) |
| Clécio Alves | MDB · 15015 | 48 | 0,23% | Suplente (resultado geral) |
| Frederico Nascimento | PROS · 90999 | 47 | 0,22% | Suplente (resultado geral) |
| Laurencio Messias - Fukinha | DC · 27017 | 44 | 0,21% | Suplente (resultado geral) |
| Paulo Rogerio | PMN · 33625 | 44 | 0,21% | Suplente (resultado geral) |
| Machadinho | PODE · 19025 | 42 | 0,20% | Suplente (resultado geral) |
| Ze da Imperial | PSC · 20012 | 42 | 0,20% | Suplente (resultado geral) |
| Lyvio Luciano | PODE · 19123 | 36 | 0,17% | Suplente (resultado geral) |
| Max Menezes | MDB · 15010 | 36 | 0,17% | Suplente (resultado geral) |
| Everson Lider Celulares | SOLIDARIEDADE · 77377 | 35 | 0,17% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Wesley Medeiros | PTB · 14456 | 34 | 0,16% | Suplente (resultado geral) |
| Carlos Antonio | PTB · 14000 | 33 | 0,16% | Suplente (resultado geral) |
| Delegado Álvaro Cássio | PROS · 90001 | 32 | 0,15% | Suplente (resultado geral) |
| Felizberto Tavares | PR · 22222 | 31 | 0,15% | Suplente (resultado geral) |
| Francisco Oliveira | PSDB · 45789 | 29 | 0,14% | Suplente (resultado geral) |
| Gustavo Sebba | PSDB · 45222 | 28 | 0,13% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Paulo Trabalho | PSL · 17400 | 28 | 0,13% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Diego Sorgatto | PSDB · 45333 | 26 | 0,12% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Cabo Senna | PRP · 44123 | 26 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Paulinho Graus | PDT · 12345 | 26 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Amauri Ribeiro | PRP · 44000 | 24 | 0,11% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Dr. Antônio | DEM · 25025 | 24 | 0,11% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Dr. Ícaro Braga | SOLIDARIEDADE · 77877 | 23 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Sergio Bravo | PROS · 90111 | 22 | 0,10% | Suplente (resultado geral) |
| Karlos Cabral | PDT · 12456 | 21 | 0,10% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Virmondes Cruvinel | PPS · 23123 | 21 | 0,10% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Coronel Viveiros | PDT · 12190 | 21 | 0,10% | Suplente (resultado geral) |
| Eli Rosa | PODE · 19999 | 21 | 0,10% | Suplente (resultado geral) |
| Policial Federal Suender | PRP · 44400 | 21 | 0,10% | Suplente (resultado geral) |
| Cairo Salim | PROS · 90500 | 20 | 0,10% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Delegado Humberto Teófilo | PSL · 17197 | 20 | 0,10% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Eliane Pinheiro | PSDB · 45451 | 20 | 0,10% | Suplente (resultado geral) |
| Nedio Leite | PSDB · 45321 | 20 | 0,10% | Suplente (resultado geral) |
| Abdul Sebba | PSL · 17123 | 18 | 0,09% | Suplente (resultado geral) |
| Paulo Cezar Martins | MDB · 15601 | 17 | 0,08% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Wagner Neto | PATRI · 51123 | 17 | 0,08% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Wesley de Sousa | PATRI · 51555 | 17 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Amilton Filho | SOLIDARIEDADE · 77200 | 16 | 0,08% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Dr. Samuel Gemus | SOLIDARIEDADE · 77888 | 16 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Jacqueline Vieira | PP · 11111 | 16 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Henrique Arantes | PTB · 14141 | 15 | 0,07% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Lucas Calil | PSD · 55000 | 15 | 0,07% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Rosangela Rezende | MDB · 15151 | 15 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Simeyzon Silveira | PSD · 55123 | 15 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Zezim | PP · 11112 | 15 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Jose de Lima | PDT · 12640 | 14 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Tião Caroço | PSDB · 45555 | 13 | 0,06% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Dra. Cristina | PSDB · 45233 | 13 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Anderson Martins | DEM · 25123 | 12 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Chanter Lane | PATRI · 51007 | 12 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Delegado Rafael | PSL · 17999 | 12 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Fernando Cardoso | PMN · 33100 | 12 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Tatiana Lemos | PC do B · 65123 | 12 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Humberto Aidar | MDB · 15123 | 11 | 0,05% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Cicero Gonzaga | PTC · 36036 | 11 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Desiree | DEM · 25000 | 11 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Tulio Isac | PP · 11000 | 11 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Coronel Adailton | PP · 11900 | 10 | 0,05% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Delegado Eduardo Prado | PV · 43444 | 10 | 0,05% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Delegado Federal Humberto | PSL · 17600 | 10 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Dudu Macedo | PATRI · 51456 | 10 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| João Gomes | PSDB · 45000 | 10 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Paulo Alves | PT · 13188 | 10 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Lissauer Vieira | PSB · 40123 | 9 | 0,04% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Vinicius Cirqueira | PROS · 90100 | 9 | 0,04% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Alison Maia | PMN · 33190 | 9 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Anderson Mota | DC · 27077 | 9 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Dino Ayres | DEM · 25017 | 9 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Eduardo Aires | PROS · 90780 | 9 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| João Bosco Uchoa (bosquinho) | SOLIDARIEDADE · 77022 | 9 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Dalson | PATRI · 51369 | 9 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Xuxa | PSL · 17127 | 9 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Talles Barreto | PSDB · 45123 | 8 | 0,04% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Alessandra de Anapolis | PP · 11051 | 8 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Capitao Tarley | PROS · 90700 | 8 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Dr Paulo Daher | DEM · 25555 | 8 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Guto Veronez | PRP · 44444 | 8 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Lineu Olimpio | PTB · 14789 | 8 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Lucíula Cascão | PSD · 55999 | 8 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Ozair José | MDB · 15500 | 8 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Tia Marilda | PATRI · 51040 | 8 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Ana Maria da Silva | PT · 13300 | 7 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Gleison Flávio | MDB · 15369 | 7 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Joao Junior | PATRI · 51700 | 7 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Juarez Lopes | PRTB · 28123 | 7 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Luciano | PMN · 33023 | 7 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Waguinho | MDB · 15200 | 7 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Dagoberto de Menezes | PSD · 55100 | 6 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Deusmar | DEM · 25111 | 6 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Guto Araujo | PODE · 19000 | 6 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Hugo Batista da Luz | DEM · 25333 | 6 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Izonel Lira | PSL · 17011 | 6 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Jasmilton | SOLIDARIEDADE · 77770 | 6 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Professora Lucimar | PT · 13111 | 6 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Romerito Costa | DC · 27027 | 6 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Zé da Luz | REDE · 18567 | 6 | 0,03% | Não eleito (resultado geral) |
| Lêda Borges | PSDB · 45045 | 5 | 0,02% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Wilde Cambão | PSD · 55555 | 5 | 0,02% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Amigo Sirley Campos | PATRI · 51190 | 5 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Carlinhos do Mangao | PROS · 90190 | 5 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Darlan Canarinho | DC · 27102 | 5 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Diogenes | DC · 27650 | 5 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Diva Fuchila | PSL · 17555 | 5 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Jefferson Santos | PODE · 19129 | 5 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Kleibinho | PMN · 33000 | 5 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Lorenna Louzada | PHS · 31888 | 5 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Lorrane Melo | DEM · 25100 | 5 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Lílian Morais | PSL · 17017 | 5 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Marlúcio Pereira | PRB · 10133 | 5 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Pastor Gil Lapidando Tesouros | PHS · 31123 | 5 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Prof. Reginaldo Pacheco | PSL · 17674 | 5 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Wagão Camargo | PSL · 17700 | 5 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Alvaro Guimaraes | DEM · 25122 | 4 | 0,02% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Alex dos Garis | PSL · 17671 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Aurélio Fábio | PTB · 14444 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Bruno Manoel | PROS · 90025 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Cabo Glaciel | PSL · 17190 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Carlos do Itapuã | PT · 13124 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Daniel Abreu | MDB · 15999 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Daniel Rodrigues | PATRI · 51200 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Dejanira | PP · 11121 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Dr Fernando Curado | PATRI · 51000 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Vavá | PSDB · 45234 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Dra. Líria | PSL · 17557 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Elias Daher | PP · 11567 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Fabiano Luiz | DC · 27125 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Jonas da Ykaraí | PSD · 55321 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Luiza da Agricultura Familiar | PP · 11012 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Mabel Bonfim | PDT · 12120 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Morgana Ribeiro | PMN · 33700 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Rael Amigo Fiel | REDE · 18199 | 4 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Welton Divino | PT · 13131 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Alysson Lima | PRB · 10010 | 3 | 0,01% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Charles Bento | PRTB · 28600 | 3 | 0,01% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Iso Moreira | DEM · 25678 | 3 | 0,01% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Aava Santiago | AVANTE · 70456 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ademim Deputado | PT · 13222 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Aline Gomides | PSB · 40190 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Carlos Lacerda | PT · 13000 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Claudivino Vieira | PATRI · 51151 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Diego Rodrigues | PHS · 31456 | 3 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Dra. Simone | PC do B · 65065 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Fabio Queiroz | PHS · 31125 | 3 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Gugu Nader | PTB · 14160 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| João Pucinelli | PSOL · 50000 | 3 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Liberato Póvoa | PSL · 17900 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Luiz Sampaio | DC · 27000 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Marcelo do Vale | PSDB · 45645 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Marcia Correa | PRP · 44025 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Martivone | PATRI · 51120 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Pastor Geraldinho | PRB · 10127 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Pastor Jose Aparecido | PHS · 31234 | 3 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Paulinho Marmoraria | PDT · 12346 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Prof Dumas | AVANTE · 70333 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Raniery Nunes | PATRI · 51001 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Rones Ferreira | MDB · 15620 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Teles Junior | PMN · 33333 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Welton Lemos | PROS · 90789 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Wemerson Raio de Sol | DEM · 25234 | 3 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Julio Pina | PRTB · 28028 | 2 | 0,01% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Zé Carapô | DC · 27900 | 2 | 0,01% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Afrânio Pimentel | PP · 11011 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Agnaldo Toledo | PRP · 44789 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ana Paula Dourado | MDB · 15450 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Apostolo Genivaldo | DC · 27005 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Bete | PP · 11700 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Braúno A Voz do Povo | PHS · 31130 | 2 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Delegado Cristiomário | PSL · 17500 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dione Naves | AVANTE · 70111 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Divina Lucia | PRP · 44300 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Edilson Luz | PRP · 44150 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Eliel Junior | SOLIDARIEDADE · 77456 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ernandes Maciel | PATRI · 51551 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ester Quilombola | PT · 13788 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Eziel Santiago | PMN · 33133 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Frederico Bispo | PATRI · 51777 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| José Essado | DC · 27700 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| João Paulo Cavalcante | PSL · 17007 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Marinho Câmara | SOLIDARIEDADE · 77000 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Odilon de Oliveira | DEM · 25700 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Pastor Semaias Pereira | PSL · 17012 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Renan Gama | PSL · 17770 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ricardo Belchior | PRB · 10100 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Rodrigão | SOLIDARIEDADE · 77777 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ronivon | PROS · 90333 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Rômulo Domingues | PHS · 31031 | 2 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Sarg. Mário Augusto | PHS · 31700 | 2 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Sirilo | PATRI · 51100 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Sivaldo Alves | DEM · 25300 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Tanner de Melo | PRTB · 28500 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Tonhão da Unimed | SOLIDARIEDADE · 77771 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Valdemar Lopes | PMB · 35123 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Valdir Júnior | REDE · 18192 | 2 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Vani de Castro | PP · 11200 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Viviane Pezzini | PSC · 20111 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Wanderson Lima | PSL · 17333 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ademir Margassa | PATRI · 51233 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Adenilson Trindade | PRP · 44633 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Agente Thalita Oliveira | PSL · 17765 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Alan Patrick | PROS · 90909 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Alexandre Top Treinamento | DC · 27192 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Anna Gemma | PSL · 17440 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Antonio Pereira - Agro | PMN · 33003 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Antônio Uchôa | AVANTE · 70123 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Armando Vergílio | SOLIDARIEDADE · 77111 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Cabo Simão | PSL · 17085 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Capitão Pedro Rocha | PMN · 33033 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Carla de Morais | DC · 27222 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Carlos Henrique | PSL · 17077 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Cassius da Perfil | MDB · 15300 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Cecília do Cevam | PPS · 23180 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Cibelly do Frede | DEM · 25550 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Danela Karine | PTB · 14147 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Daniel Mesquita | SOLIDARIEDADE · 77677 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Degmar Pereira | PTB · 14014 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Delegado Felipe Socha | PSD · 55200 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Deuza da Cruz | PDT · 12300 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Diogo Melo | PRP · 44200 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Dirceu Pereira | PDT · 12333 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Doguinha do Picole | PC do B · 65111 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Domingos Filho | MDB · 15115 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Donalvam | DEM · 25200 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Claudio Brandão | PMB · 35000 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Fernando Pellozo | PP · 11333 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Joao Adriano | PSOL · 50123 | 1 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Dr. Murilo | PRTB · 28528 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Veríssimo | DEM · 25115 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Dra. Maristela Rodrigues | PSDB · 45100 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Edina Goulart | PV · 43000 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Edinilson Veterinario | PSC · 20345 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Fernando da Batata | SOLIDARIEDADE · 77121 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Florisvaldo da Van | REDE · 18147 | 1 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Frei Valdair Valdair Jesus | DC · 27127 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Geovanna Xavier | PSOL · 50005 | 1 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Guilherme Fayad | DEM · 25222 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Insp. Newton Morais | SOLIDARIEDADE · 77191 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Israel Luiz | PR · 22123 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Israel Mariano | DEM · 25800 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Ivan Sousa | REDE · 18456 | 1 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Jarim | PROS · 90033 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Jeovanca Nascimento | PMN · 33444 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Joao Luis Pereira | PSOL · 50013 | 1 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Juquinha | PSD · 55055 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Juscelino Pereira | PSL · 17244 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Kenia Rodrigues | REDE · 18188 | 1 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Leandro Sena | PATRI · 51234 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Major Davi Pires | PP · 11190 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Manoel | PDT · 12123 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Mané de Oliveira | PSDB · 45111 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Marcos Pernanbuco | PDT · 12112 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Maria de Lourdes | PHS · 31206 | 1 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Markim Combate | PHS · 31111 | 1 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Marquim Quiri | PSL · 17777 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Mateus Ferreira | PT · 13600 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Matheus Ramos | PSDB · 45145 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Monalisa | DEM · 25400 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Márcio Martins | PT · 13013 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Márcio Xavier | SOLIDARIEDADE · 77015 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Nando Santos | PODE · 19800 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Nelio Lima | DEM · 25525 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Neto Karfan | PR · 22456 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Patrícia Rosa | PSL · 17222 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Paulinho Barros | PP · 11110 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Bené | PSOL · 50210 | 1 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Professor Edson Bento | PSC · 20022 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Junio | PP · 11234 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Thiago Simões | MDB · 15100 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Professora Edna | DC · 27456 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Professora Ingrid | PDT · 12212 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Professora Jacqueline Cunha | PTB · 14142 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Professora Josiene | PDT · 12455 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Professora Lucia Caitano | PPS · 23222 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Raley Canhete | PHS · 31221 | 1 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Ricardo da Carpa | PROS · 90900 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Robertinho do Táxi | PSL · 17567 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Rozélia | PRB · 10456 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Sargento Rocha | REDE · 18380 | 1 | 0,00% | Não eleito (resultado geral) |
| Sheila Borges | PDT · 12007 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Sueli Amorim | PRP · 44456 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Suzana Carvalho | PT · 13003 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Tiago Mais | PRTB · 28128 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Valdivino Oliveira | DC · 27012 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Waldemar Rego | PODE · 19199 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
| Zeni | PODE · 19190 | 1 | 0,00% | Suplente (resultado geral) |
Votos só no partido (legenda): 1.628
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
