Eleições
Eleições em Rubiataba (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 19/01/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Eltinho Modesto | PHS · 31456 | 624 | 4,99% | Eleito (quociente partidário) |
| Katia Azarias | PSDB · 45000 | 527 | 4,21% | Eleito (quociente partidário) |
| Disson | PPS · 23234 | 425 | 3,40% | Eleito (quociente partidário) |
| Marcus Almeida | PMDB · 15678 | 396 | 3,17% | Eleito (quociente partidário) |
| Professora Maria Rufino Vieira | PMDB · 15000 | 392 | 3,13% | Eleito (quociente partidário) |
| Cidinha | PHS · 31234 | 377 | 3,01% | Eleito (quociente partidário) |
| Venerando | PMDB · 15555 | 337 | 2,69% | Eleito (média) |
| Ernane Lima | PSDB · 45555 | 301 | 2,41% | Eleito (média) |
| Edir | PMDB · 15123 | 295 | 2,36% | Suplente |
| Luzia Matias | PMDB · 15638 | 286 | 2,29% | Suplente |
| Edimar Frazao | PMDB · 15690 | 278 | 2,22% | Suplente |
| Ney | PSB · 40111 | 269 | 2,15% | Eleito (quociente partidário) |
| Glorinha | PMDB · 15888 | 265 | 2,12% | Suplente |
| Wilson de Souza | PROS · 90456 | 249 | 1,99% | Eleito (quociente partidário) |
| Betão | PSB · 40123 | 243 | 1,94% | Suplente |
| Gilsinho | PHS · 31789 | 233 | 1,86% | Suplente |
| Daniel Reis | PSC · 20123 | 224 | 1,79% | Suplente |
| Edinho Cabral | PSB · 40234 | 221 | 1,77% | Suplente |
| Carlim | PSD · 55123 | 219 | 1,75% | Eleito (média) |
| Nahla Wahib | PSD · 55222 | 217 | 1,73% | Suplente |
| Maria Lúcia | PSB · 40140 | 212 | 1,69% | Suplente |
| Odair Pio Ribeiro | PPS · 23123 | 201 | 1,61% | Suplente |
| Valdir Maia | PROS · 90999 | 195 | 1,56% | Suplente |
| Dorva do Pipa | PSD · 55555 | 194 | 1,55% | Suplente |
| Alvino Ferreira | PR · 22000 | 186 | 1,49% | Suplente |
| Raimundo do Taxi | PSDB · 45222 | 183 | 1,46% | Suplente |
| Ecival Braga | PMDB · 15777 | 179 | 1,43% | Suplente |
| Alcides Braga | PSB · 40240 | 174 | 1,39% | Suplente |
| Carlos Arriel | PRB · 10123 | 172 | 1,37% | Suplente |
| Dra. Magda | PSDB · 45100 | 164 | 1,31% | Suplente |
| Rubão | PROS · 90000 | 141 | 1,13% | Suplente |
| Bruno Martins | PSDB · 45800 | 140 | 1,12% | Suplente |
| Divino Arruda | PMDB · 15200 | 139 | 1,11% | Suplente |
| Mozair | PSDB · 45123 | 137 | 1,10% | Suplente |
| Vitim | PHS · 31031 | 124 | 0,99% | Suplente |
| Gerson Dedel | PRB · 10010 | 123 | 0,98% | Suplente |
| Messias Mateus | PSB · 40456 | 118 | 0,94% | Suplente |
| Levi Borracheiro | PHS · 31444 | 114 | 0,91% | Suplente |
| João Roberto | PROS · 90800 | 107 | 0,86% | Suplente |
| José Luiz | PSB · 40497 | 100 | 0,80% | Suplente |
| Maria do Gilson | PMDB · 15015 | 100 | 0,80% | Suplente |
| Chico da Ambulância | PPS · 23333 | 97 | 0,78% | Suplente |
| Marcio Cardoso | PHS · 31777 | 94 | 0,75% | Suplente |
| João Paulo | PSL · 17000 | 89 | 0,71% | Suplente |
| Tiãozinho Pedreiro | PSD · 55111 | 89 | 0,71% | Suplente |
| Marcelo Paim Dentista | PR · 22222 | 88 | 0,70% | Suplente |
| Wanero Caranha | PR · 22555 | 85 | 0,68% | Suplente |
| Noédio Gonçalves | PSD · 55000 | 82 | 0,66% | Suplente |
| Hebin | PHS · 31123 | 80 | 0,64% | Suplente |
| Dôdô | PROS · 90789 | 73 | 0,58% | Suplente |
| João Correia | PSB · 40000 | 73 | 0,58% | Suplente |
| Ireni | PHS · 31111 | 71 | 0,57% | Suplente |
| Welton Paraíba | PSB · 40007 | 66 | 0,53% | Suplente |
| Elito Sanfoneiro | PROS · 90120 | 65 | 0,52% | Suplente |
| Pastor Iris | PSB · 40555 | 65 | 0,52% | Suplente |
| Madalena da Usina | PSD · 55455 | 61 | 0,49% | Suplente |
| Prof. Juarez | PC do B · 65123 | 60 | 0,48% | Suplente |
| Jairdes Junior | PHS · 31222 | 56 | 0,45% | Suplente |
| Ana Cláudia Sr | PHS · 31999 | 54 | 0,43% | Suplente |
| Suely Pessoa | PMDB · 15333 | 54 | 0,43% | Suplente |
| Waldicleiton | PSL · 17800 | 52 | 0,42% | Suplente |
| Emerson Rodrigo | PRB · 10000 | 49 | 0,39% | Suplente |
| Tiago Prado | PSB · 40040 | 47 | 0,38% | Suplente |
| Joao Lisboa | PRB · 10007 | 41 | 0,33% | Suplente |
| Antonio Terra do Pregao | PMDB · 15220 | 40 | 0,32% | Suplente |
| Tiãozinho | PROS · 90123 | 39 | 0,31% | Suplente |
| Alcione Timóteo | PHS · 31100 | 37 | 0,30% | Suplente |
| Izaias Sapateiro | PROS · 90007 | 35 | 0,28% | Suplente |
| Osmar Bonifácio | PROS · 90556 | 32 | 0,26% | Suplente |
| João do Gás | PROS · 90129 | 31 | 0,25% | Suplente |
| Bina do Lavajato | PSB · 40177 | 30 | 0,24% | Suplente |
| Diony Souza | PHS · 31000 | 28 | 0,22% | Suplente |
| Eder Solar | PROS · 90302 | 28 | 0,22% | Suplente |
| Neidivam Milhomem | PMDB · 15300 | 28 | 0,22% | Suplente |
| Irmã Cida | PSB · 40999 | 27 | 0,22% | Suplente |
| Jeronima | PHS · 31567 | 26 | 0,21% | Suplente |
| Baltazar | PSL · 17123 | 24 | 0,19% | Suplente |
| Ed. Rodrigues | PRB · 10456 | 23 | 0,18% | Suplente |
| Tânia Maria | PRB · 10789 | 20 | 0,16% | Suplente |
| Robson (robinho) | PRB · 10345 | 18 | 0,14% | Suplente |
| Eliene | PSB · 40004 | 17 | 0,14% | Suplente |
| Juliana Sousa | PR · 22123 | 16 | 0,13% | Suplente |
| Guilherme Rodrigues | PSL · 17666 | 15 | 0,12% | Suplente |
| Valdineia Barbosa | PPS · 23456 | 13 | 0,10% | Suplente |
| Anderson | PSB · 40222 | 11 | 0,09% | Suplente |
| Gessi | PROS · 90555 | 11 | 0,09% | Suplente |
| Professora Dirlene | PROS · 90444 | 10 | 0,08% | Suplente |
| Almerinda | PC do B · 65100 | 9 | 0,07% | Suplente |
| Cido Pintor | PC do B · 65777 | 9 | 0,07% | Suplente |
| Eliomar Pio | PRB · 10153 | 7 | 0,06% | Suplente |
| Nabirra | PSC · 20222 | 4 | 0,03% | Suplente |
| Joana Rodrigues | PC do B · 65222 | 3 | 0,02% | Suplente |
| Marineide | PROS · 90100 | 3 | 0,02% | Suplente |
| Mileni Moroni | PRB · 10014 | 3 | 0,02% | Suplente |
| Ana Dutra | PRB · 10555 | 2 | 0,02% | Suplente |
| Cida Pimetel | PPS · 23000 | 1 | 0,01% | Suplente |
| Daniane Rodrigues | PSL · 17567 | 1 | 0,01% | Suplente |
| Silvia Arriel | PRB · 10111 | 1 | 0,01% | Suplente |
| Talita | PROS · 90200 | 1 | 0,01% | Suplente |
| Ademilton Santos | PR · 22333 | 0 | 0,00% | — |
| Adão Lambada | PSB · 40333 | 0 | 0,00% | — |
| Alan Arriel | PSL · 17456 | 0 | 0,00% | — |
| Brunna Vieira | PSB · 40444 | 0 | 0,00% | Suplente |
| Cidoca | PSB · 40900 | 0 | candidatura indeferida | — |
| Gleici | PC do B · 65678 | 0 | candidatura indeferida | — |
| Josílio | PSB · 40105 | 0 | 0,00% | — |
| Luciana Melgaço | PSL · 17007 | 0 | candidatura indeferida | — |
| Mirian Brito | PSB · 40888 | 0 | 0,00% | Suplente |
| Rafael Pelota | PROS · 90600 | 0 | 0,00% | — |
| Toin da Vidraçaria | PC do B · 65111 | 0 | candidatura indeferida | — |
| Vanessinha | PSD · 55999 | 0 | 0,00% | Suplente |
| Wando Geovane | PRB · 10101 | 0 | 0,00% | Suplente |
Votos só no partido (legenda): 735
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.629 | 12.024 | 3.605 | 23,07% | 135 | 313 |
| 2024 | 15.725 | 12.435 | 3.290 | 20,92% | 118 | 284 |
| 2022 | 15.250 | 12.079 | 3.171 | 20,79% | 160 | 261 |
| 2020 | 14.700 | 12.094 | 2.606 | 17,73% | 158 | 459 |
| 2018 | 14.509 | 12.018 | 2.491 | 17,17% | 249 | 923 |
| 2016 | 15.629 | 13.009 | 2.620 | 16,76% | 163 | 511 |
| 2014 | 15.209 | 12.045 | 3.164 | 20,80% | 380 | 647 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2016” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.