Eleições
Eleições em Santa Rita do Novo Destino (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 06/01/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Zinha | MDB · 15345 | 180 | 7,24% | Eleito (quociente partidário) |
| Renatinho | PSDB · 45000 | 156 | 6,28% | Eleito (quociente partidário) |
| Willian | MDB · 15555 | 143 | 5,75% | Eleito (quociente partidário) |
| Vandelci dos Anjos | PSDB · 45555 | 141 | 5,67% | Eleito (quociente partidário) |
| Nenem do Anjinho | MDB · 15000 | 138 | 5,55% | Eleito (quociente partidário) |
| Junin do Tuti | PSDB · 45111 | 125 | 5,03% | Eleito (quociente partidário) |
| Sirlene Campos | PSDB · 45123 | 114 | 4,59% | Eleito (média) |
| Macarrão | MDB · 15123 | 104 | 4,19% | Eleito (quociente partidário) |
| Silvone Galvão | MDB · 15222 | 97 | 3,90% | Suplente |
| Lucas Cascao | PSDB · 45777 | 96 | 3,86% | Suplente |
| Deleinho | MDB · 15678 | 95 | 3,82% | Suplente |
| Jorge | PTB · 14123 | 88 | 3,54% | Eleito (quociente partidário) |
| Rosangela do Oscar do Pombal | PSDB · 45789 | 87 | 3,50% | Suplente |
| Ditinho | MDB · 15122 | 85 | 3,42% | Suplente |
| Cicero | PTB · 14111 | 82 | 3,30% | Suplente |
| Darlei | PTB · 14555 | 76 | 3,06% | Suplente |
| Dominguinho | MDB · 15110 | 71 | 2,86% | Suplente |
| Irany | PSDB · 45147 | 67 | 2,70% | Suplente |
| Valdelice | PSDB · 45678 | 66 | 2,66% | Suplente |
| Ronaldo Pereira | PTB · 14444 | 64 | 2,58% | Suplente |
| Julio Cesar | MDB · 15115 | 56 | 2,25% | Suplente |
| Nalva Guedes | MDB · 15999 | 38 | 1,53% | Suplente |
| Professor Leonor | PTB · 14777 | 37 | 1,49% | Suplente |
| Doril | MDB · 15111 | 33 | 1,33% | Suplente |
| Flavio Baratão | MDB · 15444 | 27 | 1,09% | Suplente |
| Izabel do Derly | PTB · 14567 | 26 | 1,05% | Suplente |
| Priscilla do Pinhe | PTB · 14678 | 19 | 0,76% | Suplente |
| Kelvin | PTB · 14000 | 17 | 0,68% | Suplente |
| Natalia do Ballet | PSDB · 45625 | 9 | 0,36% | Suplente |
| Claudia do Cesario | PTB · 14445 | 7 | 0,28% | Suplente |
| Vilma | MDB · 15666 | 7 | 0,28% | Suplente |
| Ricardo Simao | PTB · 14176 | 6 | 0,24% | Suplente |
| Oscar do Pombal | PSDB · 45444 | 0 | 0,00% | — |
Votos só no partido (legenda): 128
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.048 | 2.383 | 665 | 21,82% | 18 | 52 |
| 2024 | 3.063 | 2.702 | 361 | 11,79% | 22 | 46 |
| 2022 | 2.758 | 2.205 | 553 | 20,05% | 20 | 29 |
| 2020 | 2.802 | 2.549 | 253 | 9,03% | 12 | 49 |
| 2018 | 2.594 | 2.123 | 471 | 18,16% | 32 | 90 |
| 2016 | 2.625 | 2.531 | 94 | 3,58% | 10 | 59 |
| 2014 | 2.621 | 2.139 | 482 | 18,39% | 47 | 122 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2020” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.