Eleições
Eleições em Santo Antônio do Descoberto (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 27/10/2026.
O TSE ainda não publicou os votos deste cargo nesta cidade.
| Candidato | Partido · número | Votos | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Abdias Rodrigues | PT · 13113 | — | — | |
| Abias Silva | PT · 13001 | — | — | |
| Abimael Mael | AVANTE · 70777 | — | — | |
| Ademar da Baixada | MDB · 15222 | — | — | |
| Adilson Cowboy | PMB · 35233 | — | — | |
| Adir Teixeira | PODE · 20555 | — | — | |
| Adriano Fernandes | UNIÃO · 44044 | — | — | |
| Agnaldo do Jardim de Alá | PT · 13200 | — | — | |
| Alan Nardes | SOLIDARIEDADE · 77250 | — | — | |
| Alessandro Viana | PODE · 20626 | — | — | |
| Ana Calixto Mãe Atípica | PRD · 25251 | — | — | |
| Ana Lopes Conde | AGIR · 36851 | — | — | |
| Ana Paixão | PSD · 55900 | — | — | |
| Andreza Mãe Atípica | PODE · 20047 | — | — | |
| André Fernandes | AVANTE · 70234 | — | — | |
| Angélica Vida do Hospital | AVANTE · 70192 | — | — | |
| Antonio Charlim | PP · 11123 | — | — | |
| Antonio do Povo | PRTB · 28012 | — | — | |
| Auridea | PDT · 12124 | — | — | |
| Baiano do Mercado | PSD · 55888 | — | — | |
| Baixinha do Corsa | PMB · 35129 | — | — | |
| Bernardo Lima | PP · 11444 | — | — | |
| Beto Serra Dourada | PSD · 55444 | — | — | |
| Bispa Nazare | REPUBLICANOS · 10333 | — | — | |
| Bombeiro do Povo | PP · 11117 | — | — | |
| Brenda Hana | UNIÃO · 44567 | — | — | |
| Cacau da Vila | PT · 13118 | — | — | |
| Caixote | MDB · 15123 | — | — | |
| Carlandio Marques | PRD · 25055 | — | — | |
| Caveira | DC · 27123 | — | — | |
| Celia Urani | PSD · 55020 | — | — | |
| Chiquinho do Pão | AGIR · 36542 | — | — | |
| Chiquinho Serralheiro | UNIÃO · 44789 | — | — | |
| Cintia Monteiro | PODE · 20333 | — | — | |
| Cleiton Sodré | SOLIDARIEDADE · 77012 | — | — | |
| Clenilda Melquiades | AGIR · 36000 | — | — | |
| Cleyton Zé Paloma | PODE · 20122 | — | — | |
| Cristiano das Casinhas | UNIÃO · 44777 | — | — | |
| Daniel Nogueira | AGIR · 36555 | — | — | |
| Daniela Cadeirante | PSD · 55777 | — | — | |
| Davi Dantas | UNIÃO · 44333 | — | — | |
| Delegado Campelo | PRTB · 28043 | — | — | |
| Dersson Hilario | PODE · 20300 | — | — | |
| Deusa da Feira | UNIÃO · 44444 | — | — | |
| Deuselis Rodrigues / Nego | AGIR · 36111 | — | — | |
| Devani | REPUBLICANOS · 10789 | — | — | |
| Dewilson | PDT · 12765 | — | — | |
| Dhey | SOLIDARIEDADE · 77222 | — | — | |
| Diego Sales | PP · 11112 | — | — | |
| Dona Alda | SOLIDARIEDADE · 77000 | — | — | |
| Dona Branca | MDB · 15555 | — | — | |
| Dorival Leite | PP · 11000 | — | — | |
| Dr Jeferson | PODE · 20222 | — | — | |
| Dr Pisca | SOLIDARIEDADE · 77153 | — | — | |
| Edimilton | PRD · 25111 | — | — | |
| Edison Machimelo | REPUBLICANOS · 10555 | — | — | |
| Edivaldo Tubarão | PSD · 55123 | — | — | |
| Edmar Pezão | AVANTE · 70123 | — | — | |
| Edvaldo Gonçalves | UNIÃO · 44222 | — | — | |
| Edy Silva | PSD · 55666 | — | — | |
| Elias Correia | PRTB · 28605 | — | — | |
| Elias Moura | PSD · 55111 | — | — | |
| Elidiano Dandin | MDB · 15111 | — | — | |
| Emerson Palmieri | PRD · 25671 | — | — | |
| Emmanuel Niel | MDB · 15722 | — | — | |
| Enoque de Souza | PP · 11192 | — | — | |
| Enzo Esperança | PT · 13000 | — | — | |
| Estela Souza | PODE · 20020 | — | — | |
| Everton Mota | UNIÃO · 44123 | — | — | |
| Fabiana Andrade | MDB · 15022 | — | — | |
| Fabiola Silva | PT · 13133 | — | — | |
| Fatima | PP · 11333 | — | — | |
| Felipe Mota | PRTB · 28369 | — | — | |
| Filismino | AGIR · 36222 | — | — | |
| Flavio Santos | AVANTE · 70321 | — | — | |
| Floricena Moura | PRTB · 28124 | — | — | |
| Francisco Assis do Escolar | PRTB · 28022 | — | — | |
| Fátima da Saúde | AVANTE · 70555 | — | — | |
| Galego da Auto Escola | PRTB · 28666 | — | — | |
| Galego do Guincho | PMB · 35111 | — | — | |
| Gean do Social | AGIR · 36123 | — | — | |
| Geiciane Fontenele | MDB · 15015 | — | — | |
| Gi do Brechó | PRD · 25777 | — | — | |
| Gildo do Taxi | PRD · 25789 | — | — | |
| Gilmar Toninho | PMB · 35606 | — | — | |
| Gilson Maranhão | PRD · 25025 | — | — | |
| Gilson Vigilante | PT · 13100 | — | — | |
| Gilvan Santana | PV · 43123 | — | — | |
| Gisele Evelin | PDT · 12707 | — | — | |
| Gisele Mello | PC do B · 65656 | — | — | |
| Gontijo | PRTB · 28123 | — | — | |
| Hermison Silva | PP · 11122 | — | — | |
| Iago Enrique | PODE · 20123 | — | — | |
| Idelci Lopes | PRD · 25123 | — | — | |
| Iracema | PRD · 25555 | — | — | |
| Iris da Educação | DC · 27333 | — | — | |
| Irmã Geralda | PSD · 55000 | — | — | |
| Irmã Nazaré | PDT · 12304 | — | — | |
| Irmão Lúcio | PMB · 35381 | — | — | |
| Ismael da Tapaçaria Ipl | PDT · 12369 | — | — | |
| Jair da Distribuidora | PMB · 35555 | — | — | |
| Joadson Sobrinho do Pd Getúlio | PRTB · 28011 | — | — | |
| José Filho | PODE · 20120 | — | — | |
| José Lino do Parque Xiv | PDT · 12987 | — | — | |
| José Nilson Filho do Idelzuite | SOLIDARIEDADE · 77610 | — | — | |
| Junior Marques | PRD · 25456 | — | — | |
| Jéssica Machado | AVANTE · 70007 | — | — | |
| Karina do Social | PODE · 20841 | — | — | |
| Katleen da Antinha | PT · 13123 | — | — | |
| Kelle Samara | PMB · 35121 | — | — | |
| Kenia Vanusse | AGIR · 36600 | — | — | |
| Kleyton da Contabilidade | PMB · 35222 | — | — | |
| Lana Thayse | DC · 27252 | — | — | |
| Latino Americano | PC do B · 65123 | — | — | |
| La´ércio | AGIR · 36999 | — | — | |
| Leda Oliveira | REPUBLICANOS · 10190 | — | — | |
| Leninha do Piaba | PMB · 35011 | — | — | |
| Leo do Raimundo | PSD · 55611 | — | — | |
| Leo Santos | REPUBLICANOS · 10111 | — | — | |
| Letícia | PDT · 12456 | — | — | |
| Lourivaldo Braga | PRD · 25888 | — | — | |
| Luana Elis | DC · 27212 | — | — | |
| Lucia Carvalho | PP · 11222 | — | — | |
| Luciano | PDT · 12345 | — | — | |
| Lucimar Braga | MDB · 15333 | — | — | |
| Ludmila Fonseca | UNIÃO · 44626 | — | — | |
| Luis Teixeira | PRD · 25000 | — | — | |
| Magda | PDT · 12626 | — | — | |
| Manuela de Jesus | PV · 43233 | — | — | |
| Marcelo Azevedo | PODE · 20100 | — | — | |
| Marcelo Vovô | REPUBLICANOS · 10777 | — | — | |
| Marcus Soares | AGIR · 36611 | — | — | |
| Margarete Matos | PODE · 20225 | — | — | |
| Martha Eliene | PRTB · 28358 | — | — | |
| Mateus Sad Vagas de Emprego | MDB · 15789 | — | — | |
| Mauricelves | PSD · 55333 | — | — | |
| Meu Preto | UNIÃO · 44633 | — | — | |
| Milton da Padaria | PDT · 12231 | — | — | |
| Mineirinho Mecânico | PMB · 35373 | — | — | |
| Missionária Lucinete | PRTB · 28777 | — | — | |
| Mykaellen Cordeiro | PODE · 20044 | — | — | |
| Nathalia Paiva | PRTB · 28024 | — | — | |
| Nego Piu | AVANTE · 70333 | — | — | |
| Nenem da Civil | PP · 11111 | — | — | |
| Nenem The Simpsons | AGIR · 36888 | — | — | |
| Neto do Parque Xi | PDT · 12606 | — | — | |
| Neury | DC · 27321 | — | — | |
| Neuza dos Móveis Usados | SOLIDARIEDADE · 77245 | — | — | |
| Ondina Ramos | SOLIDARIEDADE · 77019 | — | — | |
| Onildo Paraiba | UNIÃO · 44111 | — | — | |
| Pastor Carlos | PMB · 35123 | — | — | |
| Pastor Davi | AGIR · 36777 | — | — | |
| Pastor Flávio | AVANTE · 70626 | — | — | |
| Pastora Lúcia | SOLIDARIEDADE · 77123 | — | — | |
| Pastora Nice | PMB · 35333 | — | — | |
| Pastora Sueli | UNIÃO · 44555 | — | — | |
| Paulo da Santa Rosa | MDB · 15234 | — | — | |
| Paulo Melo | PSD · 55456 | — | — | |
| Pedroka | SOLIDARIEDADE · 77190 | — | — | |
| Piu | SOLIDARIEDADE · 77777 | — | — | |
| Pombinha do Hospital | PRD · 25333 | — | — | |
| Pontes Baixinho da Queiroz | PT · 13131 | — | — | |
| Priscyla Nobre | UNIÃO · 44888 | — | — | |
| Rafael Raiol | AVANTE · 70789 | — | — | |
| Rafaely de Oya | PMB · 35777 | — | — | |
| Raphael Peterson | MDB · 15000 | — | — | |
| Raquel Rodrigues | PP · 11633 | — | — | |
| Rayara Araujo | REPUBLICANOS · 10123 | — | — | |
| Regina do Vapt | REPUBLICANOS · 10000 | — | — | |
| Renato Lobo | REPUBLICANOS · 10022 | — | — | |
| Rhuan | PMB · 35100 | — | — | |
| Rick da Contrumix | PP · 11121 | — | — | |
| Roama Silva | AGIR · 36626 | — | — | |
| Roberta Protetora | PP · 11777 | — | — | |
| Rocha | SOLIDARIEDADE · 77888 | — | — | |
| Romulo Loiola | UNIÃO · 44321 | — | — | |
| Romulo Parreira | AVANTE · 70222 | — | — | |
| Rosangela Alves | PP · 11789 | — | — | |
| Salvador da Antinha de Baixo | PT · 13418 | — | — | |
| Sargento Luiz | MDB · 15190 | — | — | |
| Sebastiao Enfermeiro | UNIÃO · 44000 | — | — | |
| Severino | REPUBLICANOS · 10456 | — | — | |
| Silvio Cabeção | SOLIDARIEDADE · 77234 | — | — | |
| Soraia Oliveira | AGIR · 36333 | — | — | |
| Sousa Maranhão | AGIR · 36788 | — | — | |
| Surubim | PP · 11456 | — | — | |
| Suzana Conde | AVANTE · 70111 | — | — | |
| Taleta | PP · 11620 | — | — | |
| Tamires dos Santos | MDB · 15021 | — | — | |
| Tereza Serrao | PRD · 25222 | — | — | |
| Thays Thabyta | REPUBLICANOS · 10888 | — | — | |
| Tia Leila | MDB · 15606 | — | — | |
| Tiago Monteiro | AVANTE · 70999 | — | — | |
| Tibias | AGIR · 36200 | — | — | |
| Toinha do Berrante | SOLIDARIEDADE · 77388 | — | — | |
| Tomaz | MDB · 15613 | — | — | |
| Valdo Conde | PSD · 55555 | — | — | |
| Valter da Guarda Mirim | AVANTE · 70000 | — | — | |
| Van do Bronze | REPUBLICANOS · 10444 | — | — | |
| Vandilson | MDB · 15800 | — | — | |
| Victor Turque | PMB · 35225 | — | — | |
| Victoria Fernanda | AVANTE · 70456 | — | — | |
| Vinícius | PDT · 12321 | — | — | |
| Vitor Sant | PRD · 25256 | — | — | |
| Viviane do Parque Xii | PDT · 12777 | — | — | |
| Wagner da Cupido | PRD · 25444 | — | — | |
| Wagner Gamma | PC do B · 65000 | — | — | |
| Walker do Judo | REPUBLICANOS · 10010 | — | — | |
| Wallace Vendedor | PODE · 20000 | — | — | |
| Walteir | REPUBLICANOS · 10633 | — | — | |
| Wellington Araújo | AVANTE · 70013 | — | — | |
| Wendy Ribeiro | DC · 27214 | — | — | |
| Wilmar da Segurança | PMB · 35626 | — | — | |
| Yara Gonçalves | PT · 13233 | — | — | |
| Zé Ramalho | PDT · 12567 | — | — | |
| Zé Vaqueiro | PDT · 12678 | — | — |
Votos só no partido (legenda): 990
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46.706 | 36.393 | 10.313 | 22,08% | 615 | 955 |
| 2024 | 47.170 | 36.483 | 10.687 | 22,66% | 1.124 | 1.145 |
| 2022 | 43.049 | 34.009 | 9.040 | 21,00% | 570 | 628 |
| 2020 | 41.021 | 32.122 | 8.899 | 21,69% | 1.264 | 1.613 |
| 2018 | 39.471 | 30.986 | 8.485 | 21,50% | 1.138 | 1.829 |
| 2016 | 36.438 | 32.853 | 3.585 | 9,84% | 1.253 | 6.673 |
| 2014 | 39.983 | 31.362 | 8.621 | 21,56% | 1.348 | 1.261 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2024” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.