Eleições
Eleições em Senador Canedo (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 13/11/2024.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Fernando Pellozo | PP · 11333 | 7.670 | 15,70% | Suplente (resultado geral) |
| Julio Pina | PRTB · 28028 | 5.292 | 10,84% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Sergio Bravo | PROS · 90111 | 4.992 | 10,22% | Suplente (resultado geral) |
| Rafael Gouveia | DC · 27123 | 1.855 | 3,80% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Alysson Lima | PRB · 10010 | 1.737 | 3,56% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Felizberto Tavares | PR · 22222 | 1.353 | 2,77% | Suplente (resultado geral) |
| Jeferson Rodrigues | PRB · 10123 | 1.208 | 2,47% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Eliane Pinheiro | PSDB · 45451 | 1.098 | 2,25% | Suplente (resultado geral) |
| Delegada Adriana Accorsi | PT · 13123 | 901 | 1,84% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Rangel Lan House | PRP · 44369 | 685 | 1,40% | Suplente (resultado geral) |
| Major Araujo | PRP · 44190 | 639 | 1,31% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Humberto Aidar | MDB · 15123 | 581 | 1,19% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Henrique Cesar | PSC · 20100 | 537 | 1,10% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Maurício da Auto Escola | PPS · 23555 | 502 | 1,03% | Suplente (resultado geral) |
| Cairo Salim | PROS · 90500 | 439 | 0,90% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Delegado Eduardo Prado | PV · 43444 | 388 | 0,79% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Armando Vergílio | SOLIDARIEDADE · 77111 | 385 | 0,79% | Suplente (resultado geral) |
| Dra. Cristina | PSDB · 45233 | 383 | 0,78% | Suplente (resultado geral) |
| Simeyzon Silveira | PSD · 55123 | 354 | 0,72% | Suplente (resultado geral) |
| Lyvio Luciano | PODE · 19123 | 340 | 0,70% | Suplente (resultado geral) |
| Insp. Newton Morais | SOLIDARIEDADE · 77191 | 281 | 0,58% | Suplente (resultado geral) |
| Virmondes Cruvinel | PPS · 23123 | 272 | 0,56% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Renan Gama | PSL · 17770 | 247 | 0,51% | Suplente (resultado geral) |
| Rubens Marques | PROS · 90555 | 237 | 0,49% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Thiago Albernaz | SOLIDARIEDADE · 77077 | 233 | 0,48% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Maria Regina | PT · 13711 | 229 | 0,47% | Suplente (resultado geral) |
| Adilson Guimaraes | PATRI · 51789 | 216 | 0,44% | Suplente (resultado geral) |
| Seu Divas | PC do B · 65777 | 204 | 0,42% | Suplente (resultado geral) |
| Joao Junior | PATRI · 51700 | 200 | 0,41% | Suplente (resultado geral) |
| Tatiana Lemos | PC do B · 65123 | 194 | 0,40% | Suplente (resultado geral) |
| Delegado Humberto Teófilo | PSL · 17197 | 181 | 0,37% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Júlio da Retifica | PTB · 14567 | 180 | 0,37% | Suplente (resultado geral) |
| Vinicius Cirqueira | PROS · 90100 | 176 | 0,36% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Charles Bento | PRTB · 28600 | 171 | 0,35% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Marcelo Castro | REDE · 18001 | 171 | 0,35% | Não eleito (resultado geral) |
| Juarez Lopes | PRTB · 28123 | 156 | 0,32% | Suplente (resultado geral) |
| Fernando Cardoso | PMN · 33100 | 150 | 0,31% | Suplente (resultado geral) |
| Cabo Senna | PRP · 44123 | 146 | 0,30% | Suplente (resultado geral) |
| Tulio Isac | PP · 11000 | 146 | 0,30% | Suplente (resultado geral) |
| Pastor Gil Lapidando Tesouros | PHS · 31123 | 142 | 0,29% | Não eleito (resultado geral) |
| Santana Gomes | PDT · 12012 | 141 | 0,29% | Suplente (resultado geral) |
| Bruno Peixoto | MDB · 15700 | 140 | 0,29% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Desiree | DEM · 25000 | 139 | 0,28% | Suplente (resultado geral) |
| Diego Sorgatto | PSDB · 45333 | 137 | 0,28% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Lucíula Cascão | PSD · 55999 | 134 | 0,27% | Suplente (resultado geral) |
| Keithe Amorim | PSL · 17000 | 130 | 0,27% | Suplente (resultado geral) |
| Mauro Rubem | PT · 13789 | 126 | 0,26% | Suplente (resultado geral) |
| Paula Alessandra | PRB · 10177 | 125 | 0,26% | Suplente (resultado geral) |
| Frederico Nascimento | PROS · 90999 | 123 | 0,25% | Suplente (resultado geral) |
| Welton Lemos | PROS · 90789 | 120 | 0,25% | Suplente (resultado geral) |
| Jacqueline Vieira | PP · 11111 | 118 | 0,24% | Suplente (resultado geral) |
| Francisco Oliveira | PSDB · 45789 | 112 | 0,23% | Suplente (resultado geral) |
| Professora Lucelia | PATRI · 51800 | 112 | 0,23% | Suplente (resultado geral) |
| Denício Trindade | SOLIDARIEDADE · 77123 | 111 | 0,23% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Junio | PP · 11234 | 108 | 0,22% | Suplente (resultado geral) |
| Coronel Belelli | PR · 22190 | 107 | 0,22% | Suplente (resultado geral) |
| Max Menezes | MDB · 15010 | 107 | 0,22% | Suplente (resultado geral) |
| Lucas Calil | PSD · 55000 | 106 | 0,22% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Luiz Stival ( Luizinho) | PPS · 23645 | 106 | 0,22% | Suplente (resultado geral) |
| Rafael Lousa | PSDB · 45456 | 105 | 0,21% | Suplente (resultado geral) |
| Paulo Henrique Magalhães | PMN · 33456 | 103 | 0,21% | Suplente (resultado geral) |
| João Bosco Uchoa (bosquinho) | SOLIDARIEDADE · 77022 | 102 | 0,21% | Suplente (resultado geral) |
| Clécio Alves | MDB · 15015 | 101 | 0,21% | Suplente (resultado geral) |
| Laurencio Messias - Fukinha | DC · 27017 | 99 | 0,20% | Suplente (resultado geral) |
| Dr Fernando Curado | PATRI · 51000 | 96 | 0,20% | Suplente (resultado geral) |
| Goes | PRP · 44197 | 94 | 0,19% | Suplente (resultado geral) |
| Paulinho Graus | PDT · 12345 | 93 | 0,19% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Helio de Sousa | PSDB · 45678 | 92 | 0,19% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Lílian Morais | PSL · 17017 | 86 | 0,18% | Suplente (resultado geral) |
| Lêda Borges | PSDB · 45045 | 85 | 0,17% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Paulo Trabalho | PSL · 17400 | 85 | 0,17% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Waguinho | MDB · 15200 | 85 | 0,17% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Antônio | DEM · 25025 | 83 | 0,17% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Gabriel Batera | PSL · 17756 | 82 | 0,17% | Suplente (resultado geral) |
| Lucieni Soares | DC · 27667 | 79 | 0,16% | Suplente (resultado geral) |
| Mané de Oliveira | PSDB · 45111 | 79 | 0,16% | Suplente (resultado geral) |
| Dagoberto de Menezes | PSD · 55100 | 77 | 0,16% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Dalson | PATRI · 51369 | 77 | 0,16% | Suplente (resultado geral) |
| Capitao Tarley | PROS · 90700 | 76 | 0,16% | Suplente (resultado geral) |
| Coronel Viveiros | PDT · 12190 | 75 | 0,15% | Suplente (resultado geral) |
| Eziel Santiago | PMN · 33133 | 75 | 0,15% | Suplente (resultado geral) |
| Amauri Ribeiro | PRP · 44000 | 71 | 0,15% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Joãozinho Guimarães | PHS · 31500 | 70 | 0,14% | Não eleito (resultado geral) |
| Elias da Retifica | PROS · 90150 | 69 | 0,14% | Suplente (resultado geral) |
| Alvaro Guimaraes | DEM · 25122 | 67 | 0,14% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Marcia Correa | PRP · 44025 | 67 | 0,14% | Suplente (resultado geral) |
| Robertinho do Táxi | PSL · 17567 | 66 | 0,14% | Suplente (resultado geral) |
| Emerson da Autovip | PSC · 20000 | 65 | 0,13% | Suplente (resultado geral) |
| Henrique Arantes | PTB · 14141 | 64 | 0,13% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Dr Paulo Daher | DEM · 25555 | 63 | 0,13% | Suplente (resultado geral) |
| Guto Veronez | PRP · 44444 | 63 | 0,13% | Suplente (resultado geral) |
| Antônio Gomide | PT · 13456 | 62 | 0,13% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Talles Barreto | PSDB · 45123 | 61 | 0,12% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Comandante Helbingen | PROS · 90193 | 61 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Delegado Federal Humberto | PSL · 17600 | 60 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Prof Dumas | AVANTE · 70333 | 59 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Gustavo Sebba | PSDB · 45222 | 58 | 0,12% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Indiara Pinheiro | PATRI · 51222 | 58 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Aava Santiago | AVANTE · 70456 | 57 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Abdul Sebba | PSL · 17123 | 57 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Nonata da Feira | PMB · 35135 | 57 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Ozair José | MDB · 15500 | 57 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Dudu Macedo | PATRI · 51456 | 56 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Mateus Ferreira | PT · 13600 | 56 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Claudio Meirelles | PTC · 36690 | 54 | 0,11% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Lessandra da Aspaan | REDE · 18234 | 54 | 0,11% | Não eleito (resultado geral) |
| Thiago Carrijo | DC · 27321 | 54 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Gilmar Carvalho | PROS · 90444 | 52 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Paulinho da Epp | PSC · 20120 | 52 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Chanter Lane | PATRI · 51007 | 51 | 0,10% | Suplente (resultado geral) |
| Fernando da Batata | SOLIDARIEDADE · 77121 | 51 | 0,10% | Suplente (resultado geral) |
| Raniery Nunes | PATRI · 51001 | 51 | 0,10% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Edson Bento | PSC · 20022 | 48 | 0,10% | Suplente (resultado geral) |
| Capitão Pedro Rocha | PMN · 33033 | 46 | 0,09% | Suplente (resultado geral) |
| Delegado Álvaro Cássio | PROS · 90001 | 46 | 0,09% | Suplente (resultado geral) |
| Iso Moreira | DEM · 25678 | 45 | 0,09% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Marlúcio Pereira | PRB · 10133 | 44 | 0,09% | Suplente (resultado geral) |
| Lair Mendonça | AVANTE · 70000 | 43 | 0,09% | Suplente (resultado geral) |
| Irmã Cida | PODE · 19300 | 42 | 0,09% | Suplente (resultado geral) |
| Leandro Sena | PATRI · 51234 | 42 | 0,09% | Suplente (resultado geral) |
| Cabo Simão | PSL · 17085 | 41 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Tanner de Melo | PRTB · 28500 | 41 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| João Paulo Cavalcante | PSL · 17007 | 40 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Lissauer Vieira | PSB · 40123 | 36 | 0,07% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Karlos Cabral | PDT · 12456 | 35 | 0,07% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Cecília do Cevam | PPS · 23180 | 35 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Diogo Melo | PRP · 44200 | 35 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Sarg. Mário Augusto | PHS · 31700 | 35 | 0,07% | Não eleito (resultado geral) |
| Lineu Olimpio | PTB · 14789 | 34 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Wilde Cambão | PSD · 55555 | 33 | 0,07% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Delegado Rafael | PSL · 17999 | 33 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Doutora Alessandra Jacob | PODE · 19147 | 32 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Machadinho | PODE · 19025 | 32 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Rodrigão | SOLIDARIEDADE · 77777 | 32 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Coronel Adailton | PP · 11900 | 31 | 0,06% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Paulo Cezar Martins | MDB · 15601 | 31 | 0,06% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Luiz Sampaio | DC · 27000 | 31 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Pablo Pabola | AVANTE · 70070 | 31 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Pastor Geraldinho | PRB · 10127 | 31 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Eduardo Aires | PROS · 90780 | 29 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Anderson Mota | DC · 27077 | 28 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Fernando Magalhaes | PRP · 44800 | 28 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Gilson Rosa | PSL · 17100 | 27 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Israel Mariano | DEM · 25800 | 27 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Joaozinho | PHS · 31133 | 27 | 0,06% | Não eleito (resultado geral) |
| José Essado | DC · 27700 | 27 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| João Gomes | PSDB · 45000 | 27 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Wagner Neto | PATRI · 51123 | 26 | 0,05% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Cicero Martins | PRP · 44566 | 26 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Ailto Machado | SOLIDARIEDADE · 77135 | 25 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Antonio Pereira - Agro | PMN · 33003 | 25 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Karoline Isecke | REDE · 18789 | 25 | 0,05% | Não eleito (resultado geral) |
| Afrânio Pimentel | PP · 11011 | 24 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Dell Cavalcante | DC · 27500 | 24 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Pastor Jose Aparecido | PHS · 31234 | 24 | 0,05% | Não eleito (resultado geral) |
| Uander Marcos | PT · 13613 | 24 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Carlos Antonio | PTB · 14000 | 23 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Ze da Imperial | PSC · 20012 | 23 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Alison Maia | PMN · 33190 | 22 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Ana Machado | MDB · 15444 | 22 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Cabo Glaciel | PSL · 17190 | 22 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Kettrin Priscilla | DC · 27177 | 22 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Péricles Souza | PMN · 33234 | 22 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Carlinhos do Egito | DC · 27670 | 21 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Nedio Leite | PSDB · 45321 | 21 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Tião Caroço | PSDB · 45555 | 20 | 0,04% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Marcelo Gouveia | REDE · 18770 | 20 | 0,04% | Não eleito (resultado geral) |
| Marinho Câmara | SOLIDARIEDADE · 77000 | 20 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Ricardo Belchior | PRB · 10100 | 20 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Severina Fatima | PSD · 55777 | 20 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Bueno Hernany | SOLIDARIEDADE · 77147 | 19 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Wesley Medeiros | PTB · 14456 | 19 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Bené | PSOL · 50210 | 19 | 0,04% | Não eleito (resultado geral) |
| Sirilo | PATRI · 51100 | 19 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Antônio Uchôa | AVANTE · 70123 | 18 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Bisinotto | PHS · 31000 | 18 | 0,04% | Não eleito (resultado geral) |
| Degmar Pereira | PTB · 14014 | 18 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Veríssimo | DEM · 25115 | 18 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Ivan Gomes | PP · 11001 | 18 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Luiz Henrique | PDT · 12312 | 18 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Alexandre Top Treinamento | DC · 27192 | 17 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Anderson Martins | DEM · 25123 | 17 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Daniel Rodrigues | PATRI · 51200 | 17 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Vavá | PSDB · 45234 | 17 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Ester | PSB · 40987 | 17 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Maria de Lourdes | PHS · 31206 | 17 | 0,03% | Não eleito (resultado geral) |
| Policial Federal Suender | PRP · 44400 | 17 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Prof. Reginaldo Pacheco | PSL · 17674 | 17 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Professor.silvio Barrinha | PPS · 23100 | 17 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Professora Jacqueline Cunha | PTB · 14142 | 17 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Ubiratan | PSOL · 50250 | 17 | 0,03% | Não eleito (resultado geral) |
| Wagão Camargo | PSL · 17700 | 17 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Camila Campos | PSOL · 50050 | 16 | 0,03% | Não eleito (resultado geral) |
| Edina Goulart | PV · 43000 | 16 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Geovanna Xavier | PSOL · 50005 | 16 | 0,03% | Não eleito (resultado geral) |
| Liberato Póvoa | PSL · 17900 | 16 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Luiza da Agricultura Familiar | PP · 11012 | 16 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Odlon Cunha | PRP · 44567 | 16 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Ronivon | PROS · 90333 | 16 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Ruth Bento | PSDB · 45777 | 16 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Vani de Castro | PP · 11200 | 16 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Donalvam | DEM · 25200 | 15 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Juliana Bento | PHS · 31277 | 15 | 0,03% | Não eleito (resultado geral) |
| Lorrane Melo | DEM · 25100 | 15 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Monalisa | DEM · 25400 | 15 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Rael Amigo Fiel | REDE · 18199 | 15 | 0,03% | Não eleito (resultado geral) |
| Daniel Rocha | PP · 11232 | 14 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Deusmar | DEM · 25111 | 14 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Edna Ferreira | PSL · 17006 | 14 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Gleison Flávio | MDB · 15369 | 14 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Kedma Karen | PT · 13333 | 14 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Rodrigo Azevedo | DC · 27025 | 14 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Sargento Rocha | REDE · 18380 | 14 | 0,03% | Não eleito (resultado geral) |
| Welton Divino | PT · 13131 | 14 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Agente Thalita Oliveira | PSL · 17765 | 13 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Aurélio Fábio | PTB · 14444 | 13 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Donizete Cabrito | PSC · 20456 | 13 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Antônio Teles | PC do B · 65656 | 13 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Hugo Batista da Luz | DEM · 25333 | 13 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Izonel Lira | PSL · 17011 | 13 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Leonardo Velasco | PSL · 17004 | 13 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Nara Coutrin | PSL · 17888 | 13 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Amigo Sirley Campos | PATRI · 51190 | 12 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Apache | DC · 27400 | 12 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Carlos da Saude | PP · 11444 | 12 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Daria Alves | PRTB · 28456 | 12 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Samuel Gemus | SOLIDARIEDADE · 77888 | 12 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Fabiano Luiz | DC · 27125 | 12 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| João Pucinelli | PSOL · 50000 | 12 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Marquim Quiri | PSL · 17777 | 12 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Pachecao do Taxi | PHS · 31387 | 12 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Prof. Alonso | DC · 27333 | 12 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Professora Lucimar | PT · 13111 | 12 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Vilmondes do Açougue | SOLIDARIEDADE · 77666 | 12 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Bispo Bieiz | PSC · 20123 | 11 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Claudivino Vieira | PATRI · 51151 | 11 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Cleidinha Martins | PSB · 40555 | 11 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Dione Naves | AVANTE · 70111 | 11 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Murilo | PRTB · 28528 | 11 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Dra. Líria | PSL · 17557 | 11 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Florisvaldo da Van | REDE · 18147 | 11 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Júlio Paschoal | PSDB · 45345 | 11 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Leomar | PSB · 40100 | 11 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Mauricio Velloso | PMN · 33300 | 11 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Moises Vidal | SOLIDARIEDADE · 77900 | 11 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Paulo Alves | PT · 13188 | 11 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Sanddro Lib | PODE · 19500 | 11 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Valdimir Passos | PTB · 14153 | 11 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Valdomiro Borba | REDE · 18100 | 11 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Chico Kgl | DEM · 25010 | 10 | 0,02% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Adriana do Grimaldi | PODE · 19456 | 10 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Bruno Manoel | PROS · 90025 | 10 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Cassio Jr | SOLIDARIEDADE · 77007 | 10 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Diva Fuchila | PSL · 17555 | 10 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Claudio Brandão | PMB · 35000 | 10 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Eli Rosa | PODE · 19999 | 10 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Jorge | PSB · 40400 | 10 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Leandro Miranda | SOLIDARIEDADE · 77222 | 10 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Manoel | PDT · 12123 | 10 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Rodrigo Nascente | PROS · 90907 | 10 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Valdivino Oliveira | DC · 27012 | 10 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Wanderson Lima | PSL · 17333 | 10 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Amilton Filho | SOLIDARIEDADE · 77200 | 9 | 0,02% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Adilson Oliveira | PSB · 40004 | 9 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Adorador Abimael | DC · 27654 | 9 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Jean Carlos | PTB · 14100 | 9 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Miguelito Lacerda | REDE · 18123 | 9 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Poeta Nuno Costa | PSOL · 50345 | 9 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Rodrigo Baltieri | PSL · 17001 | 9 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Vinicius Maciel | PMN · 33010 | 9 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Delegado Cristiomário | PSL · 17500 | 8 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Edinalva de Jesus | PATRI · 51126 | 8 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Edinilson Veterinario | PSC · 20345 | 8 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Edivaldo Pica Pau | PSC · 20644 | 8 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Fabio Reis | REDE · 18223 | 8 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Jânio Fernandes | SOLIDARIEDADE · 77088 | 8 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Karynna Amorim | SOLIDARIEDADE · 77013 | 8 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Miguel Marrula | DC · 27190 | 8 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Neto Karfan | PR · 22456 | 8 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Paulo Rogerio | PMN · 33625 | 8 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Paulo Vinicius | PRP · 44900 | 8 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Luciano | PMN · 33023 | 8 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Romeiro Neto | PRP · 44074 | 8 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Rosangela Rezende | MDB · 15151 | 8 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Subtenente Souza | PROS · 90567 | 8 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Teles Junior | PMN · 33333 | 8 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Tharles Leonel | PSL · 17321 | 8 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Thiago Maggioni | PSDB · 45500 | 8 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Ariany Cavalcanti | PSD · 55655 | 7 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Cesinha | PROS · 90000 | 7 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dhone Rodrigues | SOLIDARIEDADE · 77300 | 7 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dirceu Pereira | PDT · 12333 | 7 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Joao Adriano | PSOL · 50123 | 7 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Everaldo Vidal | PROS · 90200 | 7 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Genivaldo Marques | PRB · 10110 | 7 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Gertrudes Guimarães | SOLIDARIEDADE · 77277 | 7 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ideoni das Meias | PC do B · 65666 | 7 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Maycllyn Carreiro | PRTB · 28000 | 7 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Mesquita da Central | PSL · 17153 | 7 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Nivaldo Araujo | PP · 11154 | 7 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Rochinha | PRTB · 28800 | 7 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Saulo Furtado Jr | REDE · 18614 | 7 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Silvana Gomes | PODE · 19020 | 7 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Alessandra Ferreira | PC do B · 65015 | 6 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Aline Gomides | PSB · 40190 | 6 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ana Maria da Silva | PT · 13300 | 6 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Carlos Lacerda | PT · 13000 | 6 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Chicao | REDE · 18018 | 6 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Danillo Luziano | PDT · 12000 | 6 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Danyelle Rodrigues | REDE · 18070 | 6 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Darlan Canarinho | DC · 27102 | 6 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Divino Eterno | REDE · 18369 | 6 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
