Eleições
Eleições em Sítio d'Abadia (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 03/09/2021.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Dilma | PT · 13 | 871 | 55,98% | Eleito (resultado geral) |
| Aécio Neves | PSDB · 45 | 685 | 44,02% | Não eleito (resultado geral) |
Histórico: Presidente
| Eleição | Mais votado nesta cidade | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (2º turno) | Lula | PT | 1.193 | 52,60% | 118 | Eleito (resultado geral) |
| 2022 (2º turno) | Lula | PT | 1.163 | 58,41% | 335 | Eleito (resultado geral) |
| 2018 (2º turno) | Fernando Haddad | PT | 1.034 | 63,01% | 427 | — |
| 2014 (2º turno) | Dilma | PT | 871 | 55,98% | 186 | Eleito (resultado geral) |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.498 | 2.370 | 1.128 | 32,25% | 15 | 96 |
| 2024 | 3.692 | 3.187 | 505 | 13,68% | 36 | 72 |
| 2022 | 3.146 | 2.148 | 998 | 31,72% | 21 | 58 |
| 2020 | 3.294 | 2.872 | 422 | 12,81% | 24 | 86 |
| 2018 | 2.819 | 1.990 | 829 | 29,41% | 19 | 129 |
| 2016 | 2.777 | 2.604 | 173 | 6,23% | 14 | 82 |
| 2014 | 2.685 | 1.839 | 846 | 31,51% | 22 | 123 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2014” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.