Eleições
Eleições em Trombas (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 03/09/2021.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Mauro Rubem | PT · 1321 | 582 | 29,38% | Suplente (resultado geral) |
| Pedro Chaves | PMDB · 1580 | 259 | 13,07% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Alexandre Baldy | PSDB · 4555 | 114 | 5,75% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Giuseppe Vecci | PSDB · 4545 | 114 | 5,75% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Roberto Balestra | PP · 1105 | 109 | 5,50% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Thiago Peixoto | PSD · 5545 | 92 | 4,64% | Eleito (média) (resultado geral) |
| José Mário Schreiner | PSD · 5555 | 69 | 3,48% | Suplente (resultado geral) |
| José Rico | PMDB · 1514 | 61 | 3,08% | Suplente (resultado geral) |
| Célio Silveira | PSDB · 4599 | 60 | 3,03% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Magda Mofatto | PR · 2222 | 51 | 2,57% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Jovair Arantes | PTB · 1414 | 42 | 2,12% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Rubens Otoni | PT · 1313 | 39 | 1,97% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Joao Campos | PSDB · 4565 | 35 | 1,77% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Professor Edward Madureira | PT · 1310 | 26 | 1,31% | Suplente (resultado geral) |
| Euripedes Junior | PROS · 9090 | 23 | 1,16% | Suplente (resultado geral) |
| Jorge Kajuru | PRP · 4444 | 22 | 1,11% | Não eleito (resultado geral) |
| Sandes Júnior | PP · 1122 | 15 | 0,76% | Suplente (resultado geral) |
| Flavia Morais | PDT · 1212 | 12 | 0,61% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Heuler Cruvinel | PSD · 5500 | 10 | 0,50% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Delegado Waldir | PSDB · 4500 | 9 | 0,45% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Iris de Araújo | PMDB · 1515 | 9 | 0,45% | Suplente (resultado geral) |
| Lucas Vergílio | SD · 7777 | 8 | 0,40% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Faleiros | PSDB · 4567 | 6 | 0,30% | Suplente (resultado geral) |
| Gilberto Patricio | DEM · 2511 | 6 | 0,30% | Suplente (resultado geral) |
| Daniel Vilela | PMDB · 1510 | 4 | 0,20% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Fábio Sousa | PSDB · 4578 | 3 | 0,15% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Coronel Cláudio | PSDB · 4590 | 3 | 0,15% | Suplente (resultado geral) |
| Frei Valdair de Jesus | PTB · 1445 | 3 | 0,15% | Suplente (resultado geral) |
| Marcos Abrão | PPS · 2345 | 2 | 0,10% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Dr. Ennio Bastos | PSB · 4040 | 2 | 0,10% | Não eleito (resultado geral) |
| Olavo Noleto | PT · 1314 | 2 | 0,10% | Suplente (resultado geral) |
| Tatiana Lemos | PC do B · 6565 | 2 | 0,10% | Suplente (resultado geral) |
| Elias Correia | PSC · 2030 | 1 | 0,05% | Não eleito (resultado geral) |
| Gercino dos Santos | PSDC · 2777 | 1 | 0,05% | Não eleito (resultado geral) |
| Gilvan Maximo | PRB · 1010 | 1 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Thiago Matias | DEM · 2512 | 1 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Valéria Ferreira | PT · 1388 | 1 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Vilma Netto | PSDB · 4551 | 1 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
Votos só no partido (legenda): 181
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.059 | 2.281 | 778 | 25,43% | 13 | 69 |
| 2024 | 3.207 | 2.738 | 469 | 14,62% | 30 | 88 |
| 2022 | 2.997 | 2.229 | 768 | 25,63% | 11 | 35 |
| 2020 | 2.991 | 2.608 | 383 | 12,81% | 13 | 61 |
| 2018 | 2.740 | 2.104 | 636 | 23,21% | 20 | 133 |
| 2016 | 2.666 | 2.548 | 118 | 4,43% | 14 | 78 |
| 2014 | 2.928 | 2.116 | 812 | 27,73% | 31 | 110 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2014” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.